Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
全米オープン
2000年6月15日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 タイガー・ウッズ 65 69 71 67 272 -12 $800,000
2 アーニー・エルス 74 73 68 72 287 +3 $390,150
  ミヘル・アンヘル・ヒメネス 66 74 76 71 287   $390,150
4 ジョン・ヒューストン 67 75 76 70 288 +4 $212,779
5 パドレイグ・ハリントン 73 71 72 73 289 +5 $162,526
  リー・ウエストウッド 71 71 76 71 289   $162,526
7 ニック・ファルド 69 74 76 71 290 +6 $137,203
8 スチュアート・シンク 77 72 72 70 291 +7 $112,766
  デビッド・デュバル 75 71 74 71 291   $112,766
  ローレン・ロバーツ 68 78 73 72 291   $112,766
  ビジェイ・シン 70 73 80 68 291   $112,766
12 ポール・エイジンガー 71 73 79 69 292 +8 $86,223
  マイケル・キャンベル 71 77 71 73 292   $86,223
  ラティーフ・グーセン 77 72 72 71 292   $86,223
  ホセ・マリア・オラサバル 70 71 76 75 292   $86,223
16 フレッド・カプルズ 70 75 75 73 293 +9 $65,214
  スコット・ホーク 73 76 75 69 293   $65,214
  ジャスティン・レナード 73 73 75 72 293   $65,214
  フィル・ミケルソン 71 73 73 76 293   $65,214
  デビッド・トムス 73 76 72 72 293   $65,214
  マイク・ウィア 76 72 76 69 293   $65,214
22 ノタ・べゲイ 74 75 72 73 294 +10 $53,105
23 マイク・ブリスキー 71 73 79 72 295 +11 $45,537
  トム・レーマン 71 73 78 73 295   $45,537
  ボブ・メイ 72 76 75 72 295   $45,537
  ハル・サットン 69 73 83 70 295   $45,537
27 ヘール・アーウィン 68 78 81 69 296 +12 $34,066
  スティーブ・ジョーンズ 75 73 75 73 296   $34,066
  ニック・プライス 77 70 78 71 296   $34,066
  スティーブ・ストリッカー 75 74 75 72 296   $34,066
  トム・ワトソン 71 74 78 73 296   $34,066
32 トム・カイト 72 77 77 71 297 +13 $28,247
  ロッコ・メディエイト 69 76 75 77 297   $28,247
  クリス・ペリー 75 72 78 72 297   $28,247
  リー・ポーター 74 70 83 70 297   $28,247
  リチャード・ゾーコル 74 74 80 69 297   $28,247
37 ウッディー・オースティン 77 70 78 73 298 +14 $22,056
  アンヘル・カブレラ 69 76 79 74 298   $22,056
  ボビー・クランペット 68 77 76 77 298   $22,056
  リー・ジャンセン 71 73 79 75 298   $22,056
  ジェリー・ケリー 73 73 81 71 298   $22,056
  ラリー・マイズ 73 72 76 77 298   $22,056
  クレイグ・パリー 73 74 76 75 298   $22,056
  テッド・トリバ 71 73 79 75 298   $22,056
  チャールズ・ワレン III 75 74 75 74 298   $22,056
46 トーマス・ビヨーン 70 70 82 77 299 +15 $15,891
  セルヒオ・ガルシア 75 71 81 72 299   $15,891
  リック・ハートマン 73 75 75 76 299   $15,891
  コリン・モンゴメリー 73 74 79 73 299   $15,891
  スコット・バープランク 72 74 78 75 299   $15,891
51 マーク・オメーラ 74 74 78 74 300 +16 $13,578
  ウォレン・シュート 74 75 74 77 300   $13,578
53 ダーレン・クラーク 71 75 83 72 301 +17 $12,747
  キース・クリアウォーター 74 74 80 73 301   $12,747
  ジェフ・コストン 70 77 80 74 301   $12,747
56 カーク・トリプレット 70 71 84 77 302 +18 $12,153
57 デーブ・アイケルバーガー 78 69 77 79 303 +19 $11,760
  ジミー・グリーン 74 75 77 77 303   $11,760
59 ジェフリー・ウィルソン(アマ) 74 72 82 76 304 +20 -
60 ジム・フューリック 72 74 84 75 305 +21 $11,425
61 ブランドル・チャンブリー 70 77 82 77 306 +22 $11,144
  カルロス・フランコ 74 75 75 82 306   $11,144
63 ロバート・ダムロン 72 73 84 84 313 +29 $10,862
  丸山茂樹 77 80 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com