Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
バンクボストン・クラシック
2000年8月25日-27日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 67 70 66 203 -13 $195,000
2 ジム・ソープ 70 70 67 207 -9 $114,400
3 アレン・ドイル 72 69 67 208 -8 $78,000
  チチ・ロドリゲス 71 70 67 208   $78,000
  ブルース・フライシャー 71 69 68 208   $78,000
6 ヘール・アーウィン 69 71 69 209 -7 $49,400
  レナード・トンプソン 71 68 70 209   $49,400
8 ジョージ・アーチャー 72 73 65 210 -6 $37,267
  ジョン・ブランド 70 70 70 210   $37,267
  チャック・モラン 68 71 71 210   $37,267
11 ブルース・サマーヘイズ 72 68 71 211 -5 $26,000
  フランク・コナー 71 69 71 211   $26,000
  エド・ドカティー 69 70 72 211   $26,000
  ジム・アハーヌ 69 69 73 211   $26,000
  リー・トレビノ 74 65 72 211   $26,000
  カーミット・ザーリー 69 67 75 211   $26,000
17 ボブ・チャールズ 74 71 67 212 -4 $19,543
  クリスティ・オコナー Jr. 71 70 71 212   $19,543
  デーブ・ストックトン 69 70 73 212   $19,543
20 ロイ・ブチニチ 71 72 70 213 -3 $14,186
  ジョン・D・モーガン 73 70 70 213   $14,186
  ジョー・インマン 71 71 71 213   $14,186
  サイモン・ホブデイ 67 74 72 213   $14,186
  ウォルター・ホール 68 73 72 213   $14,186
  トム・カイト 68 73 72 213   $14,186
  ヴィセンテ・フェルナンデス 73 68 72 213   $14,186
  デビッド・グラハム 69 70 74 213   $14,186
28 ダグ・テウェル 72 73 69 214 -2 $10,075
  デール・ダグラス 74 70 70 214   $10,075
  トム・ジェンキンス 73 70 71 214   $10,075
  ハワード・トウィッティ 68 74 72 214   $10,075
  オービル・ムーディ 70 71 73 214   $10,075
  ダナ・クイグリー 70 70 74 214   $10,075
34 ジェイ・シーゲル 73 74 68 215 -1 $8,190
  ジョン・マハフィー 72 74 69 215   $8,190
  ボブ・マーフィー 74 70 71 215   $8,190
37 ジェリー・マギー 75 73 68 216 E $6,890
  スチュアート・ジン 71 73 72 216   $6,890
  アル・ガイバーガー 72 71 73 216   $6,890
  ビル・ブラスク 69 73 74 216   $6,890
  テリー・ディル 71 67 78 216   $6,890
42 マイク・マクラフ 71 75 71 217 +1 $5,590
  J.C. スニード 73 72 72 217   $5,590
  ジム・アルバス 68 74 75 217   $5,590
  トム・マギネス 70 72 75 217   $5,590
  デウィット・ウィーバー 73 69 75 217   $5,590
47 ロッキー・トンプソン 78 71 69 218 +2 $4,420
  フレッド・ギブソン 76 71 71 218   $4,420
  トム・ワーゴ 76 70 72 218   $4,420
  ミラー・バーバー 73 71 74 218   $4,420
51 ポール・パラジャックス 79 70 70 219 +3 $3,250
  ウォルト・モーガン 76 70 73 219   $3,250
  マーク・ヘイズ 71 73 75 219   $3,250
  ハロルド・ヘニング 67 77 75 219   $3,250
  ホセ・マリア・カニザレス 71 71 77 219   $3,250
  ディーン・オバターフ 71 71 77 219   $3,250
57 カルビン・ピート 76 73 71 220 +4 $2,340
  デーブ・アイケルバーガー 74 75 71 220   $2,340
  スティーブ・ベリアート 72 75 73 220   $2,340
  ボブ・ディクソン 73 74 73 220   $2,340
  ボブ・ウィン 73 73 74 220   $2,340
  ヒュー・バイオッチ 72 74 74 220   $2,340
  デビッド・ランドストロム 70 75 75 220   $2,340
64 アーノルド・パーマー 79 69 73 221 +5 $1,755
  ボブ・ェンジオン 71 76 74 221   $1,755
66 アンディ・ノース 73 70 79 222 +6 $1,560
67 ジム・ホルトグリーブ 76 75 72 223 +7 $1,317
  ヒューバート・グリーン 76 73 74 223   $1,317
  トミー・アーロン 72 73 78 223   $1,317
70 ドン・ビース 76 76 72 224 +8 $1,144
71 トム・ショー 80 72 73 225 +9 $1,066
72 ジーン・リトラー 77 77 75 229 +13 $949
  グレッグ・エドワードス 75 74 80 229   $949
74 ジョー・カー 75 76 79 230 +14 $858
75 ウィル・ソールズ 79 73 80 232 +16 $806
76 ジョー・テソリ 78 79 76 233 +17 $754
77 ボブ・グリーン 79 80 78 237 +21 $702
78 ウォルター・ゼブリンスキー 82 78 83 243 +27 $650


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com