Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
バンクワン選手権
2000年9月22日-24日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 67 68 68 203 -13 $210,000
2 ビル・ブラスク 64 70 70 204 -12 $112,000
  ジム・ソープ 67 67 70 204   $112,000
4 トム・ワトソン 70 68 67 205 -11 $75,600
  ギル・モーガン 67 67 71 205   $75,600
6 ダナ・クイグリー 71 66 70 207 -9 $56,000
7 ジョン・マハフィー 69 68 71 208 -8 $47,600
  ボブ・マーフィー 66 66 76 208   $47,600
9 ボブ・チャールズ 69 70 70 209 -7 $37,800
  ブルース・サマーヘイズ 68 70 71 209   $37,800
11 ブルース・フライシャー 68 71 71 210 -6 $32,200
  ヘール・アーウィン 72 67 71 210   $32,200
13 カーミット・ザーリー 65 75 71 211 -5 $24,500
  グラハム・マーシュ 70 71 70 211   $24,500
  ジム・アルバス 66 73 72 211   $24,500
  アレン・ドイル 72 67 72 211   $24,500
  ダグ・テウェル 66 71 74 211   $24,500
  トム・カイト 68 69 74 211   $24,500
19 ヒューバート・グリーン 71 69 72 212 -4 $18,527
  ヒュー・バイオッチ 67 71 74 212   $18,527
  ジョン・D・モーガン 66 71 75 212   $18,527
22 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 69 70 213 -3 $15,085
  アンディ・ノース 69 72 72 213   $15,085
  リー・トレビノ 66 73 74 213   $15,085
  トム・ショー 69 69 75 213   $15,085
26 デーブ・アイケルバーガー 70 72 72 214 -2 $12,740
  トム・ジェンキンス 69 73 72 214   $12,740
  ウォルター・ホール 70 71 73 214   $12,740
29 ジョン・グレース 68 76 71 215 -1 $10,815
  フレッド・ギブソン 71 72 72 215   $10,815
  バズ・トーマス 72 70 73 215   $10,815
  ゲーリー・マコード 69 71 75 215   $10,815
33 ジョージ・アーチャー 76 70 70 216 E $8,460
  ボブ・イーストウッド 68 76 72 216   $8,460
  ハワード・トウィッティ 70 74 72 216   $8,460
  デビッド・グラハム 70 74 72 216   $8,460
  トム・ワーゴ 70 74 72 216   $8,460
  デール・ダグラス 69 74 73 216   $8,460
  マイク・マクラフ 72 72 72 216   $8,460
40 ロン・パーソンス 74 71 72 217 +1 $6,580
  ロイ・ブチニチ 73 71 73 217   $6,580
  ジョー・インマン 72 70 75 217   $6,580
  ホセ・マリア・カニザレス 66 73 78 217   $6,580
  ジョン・ブランド 67 72 78 217   $6,580
45 ジェイ・シーゲル 71 73 74 218 +2 $5,180
  ジム・ホルトグリーブ 71 72 75 218   $5,180
  チャック・モラン 71 72 75 218   $5,180
  青木功 71 72 75 218   $5,180
  サイモン・ホブデイ 68 74 76 218   $5,180
50 ジム・アハーヌ 68 76 75 219 +3 $4,200
  マイク・ヒル 67 73 79 219   $4,200
52 オービル・ムーディ 69 75 76 220 +4 $3,640
  J.C. スニード 70 74 76 220   $3,640
54 カルビン・ピート 70 77 74 221 +5 $3,080
  デウィット・ウィーバー 69 78 74 221   $3,080
  ドン・ビース 70 76 75 221   $3,080
  クリスティ・オコナー Jr. 73 75 73 221   $3,080
  ジェス・パティノ 67 77 77 221   $3,080
59 ギビー・ギルバート 74 74 74 222 +6 $2,380
  テリー・マウニー 71 77 74 222   $2,380
  チチ・ロドリゲス 74 72 76 222   $2,380
  ジム・コルバート 72 73 77 222   $2,380
  ミラー・バーバー 71 74 77 222   $2,380
64 レナード・トンプソン 74 71 78 223 +7 $1,960
65 ラニー・ワドキンス 75 74 75 224 +8 $1,610
  テリー・ディル 73 76 75 224   $1,610
  トム・マギネス 72 77 75 224   $1,610
  ボブ・ディクソン 73 74 77 224   $1,610
69 ジム・バーカー 74 78 74 226 +10 $1,232
  デビッド・ランドストロム 73 77 76 226   $1,232
  アル・ガイバーガー 75 72 79 226   $1,232
72 ロッキー・トンプソン 74 77 76 227 +11 $1,064
73 トミー・アーロン 68 81 79 228 +12 $924
  ディーン・オバターフ 76 75 77 228   $924
  スティーブ・ベリアート 78 71 79 228   $924
76 エド・ドカティー 72 75 83 230 +14 $812


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com