Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ベルサウス・シニア・クラシック
2000年6月2日-4日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 68 65 65 198 -18 $225,000
2 ギル・モーガン 69 67 63 199 -17 $132,000
3 トム・ジェンキンス 67 67 66 200 -16 $108,000
4 スチュアート・ジン 70 66 65 201 -15 $90,000
5 ホセ・マリア・カニザレス 66 69 67 202 -14 $58,500
  ジム・デント 68 67 67 202   $58,500
  ウォルター・ホール 67 68 67 202   $58,500
  ラリー・ネルソン 69 68 65 202   $58,500
9 ヴィセンテ・フェルナンデス 65 68 70 203 -13 $34,750
  ブルース・フライシャー 68 68 67 203   $34,750
  トム・カイト 70 63 70 203   $34,750
  デビッド・ランドストロム 70 67 66 203   $34,750
  ダナ・クイグリー 66 72 65 203   $34,750
  レナード・トンプソン 64 70 69 203   $34,750
15 ジョン・D・モーガン 65 69 70 204 -12 $27,000
16 ボブ・イーストウッド 68 70 67 205 -11 $24,750
  ゲーリー・プレーヤー 64 69 72 205   $24,750
18 ジョン・ブランド 70 70 66 206 -10 $21,150
  ジョン・マハフィー 69 71 66 206   $21,150
  リー・トレビノ 68 68 70 206   $21,150
21 アレン・ドイル 69 72 66 207 -9 $18,600
22 ジム・アハーヌ 70 70 68 208 -8 $15,780
  ボブ・チャールズ 70 70 68 208   $15,780
  フレッド・ギブソン 70 71 67 208   $15,780
  マイク・マクラフ 71 69 68 208   $15,780
  ジム・ソープ 69 68 71 208   $15,780
27 ドン・ビース 70 70 69 209 -7 $12,175
  ギビー・ギルバート 70 67 72 209   $12,175
  デビッド・グラハム 69 73 67 209   $12,175
  ボブ・マーフィー 67 72 70 209   $12,175
  ダグ・テウェル 72 70 67 209   $12,175
  スティーブ・ベリアート 68 70 71 209   $12,175
33 グラハム・マーシュ 70 67 73 210 -6 $9,675
  ロッキー・トンプソン 70 66 74 210   $9,675
  ロイ・ブチニチ 67 69 74 210   $9,675
  ラリー・ジーグラー 70 71 69 210   $9,675
37 テリー・ディル 69 71 71 211 -5 $8,250
  デーブ・アイケルバーガー 69 73 69 211   $8,250
  ジェイ・シーゲル 72 69 70 211   $8,250
40 フランク・コナー 69 67 76 212 -4 $7,050
  エド・ドカティー 70 72 70 212   $7,050
  ジョー・インマン 67 70 75 212   $7,050
  ウォルター・モーガン 70 73 69 212   $7,050
  カルビン・ピート 71 72 69 212   $7,050
45 ブルース・サマーヘイズ 69 74 70 213 -3 $6,150
46 ジム・アルバス 70 72 72 214 -2 $5,250
  マイク・ヒル 73 70 71 214   $5,250
  ジョン・ジェイコブス 71 70 73 214   $5,250
  ボブ・ェンジオン 71 77 66 214   $5,250
  J.C. スニード 71 73 70 214   $5,250
51 ジョージ・アーチャー 72 72 71 215 -1 $3,664
  ハロルド・ヘニング 74 72 69 215   $3,664
  ジェリー・マギー 70 74 71 215   $3,664
  トム・マギネス 75 72 68 215   $3,664
  アンディ・ノース 70 75 70 215   $3,664
  デーブ・ストックトン 72 73 70 215   $3,664
  カーミット・ザーリー 72 74 69 215   $3,664
58 ボブ・ディクソン 70 76 70 216 E $2,925
  マーク・ヘイズ 75 74 67 216   $2,925
60 チャールズ・クーディー 72 76 70 218 +2 $2,550
  ハワード・トウィッティ 75 71 72 218   $2,550
  トム・ワーゴ 71 72 75 218   $2,550
63 トミー・アーロン 72 76 71 219 +3 $2,100
  ミラー・バーバー 68 76 75 219   $2,100
  サイモン・ホブデイ 73 74 72 219   $2,100
66 デール・ダグラス 73 76 71 220 +4 $1,725
  トム・ショー 77 72 71 220   $1,725
68 ビル・ブラスク 74 73 74 221 +5 $1,455
  オービル・ムーディ 74 76 71 221   $1,455
70 バズ・トーマス 75 77 70 222 +6 $1,275
  ラニー・ワドキンス 74 74 74 222   $1,275
72 ロニー・ハッチンソン 78 73 72 223 +7 $1,095
  ウォルター・ゼブリンスキー 74 70 79 223   $1,095
74 でビット・スミス 73 79 74 226 +10 $990
75 ジーン・リトラー 78 73 77 228 +12 $930
76 ボビー・ニコルズ 76 79 79 234 +18 $870


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com