Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ブーン・バリー・クラシック
2000年5月26日-28日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 66 66 68 200 -16 $225,000
2 トム・ワトソン 68 65 70 203 -13 $132,000
3 デビッド・グラハム 70 64 73 207 -9 $108,000
4 ダナ・クイグリー 68 72 68 208 -8 $81,000
  ブルース・サマーヘイズ 71 68 69 208   $81,000
6 ヴィセンテ・フェルナンデス 71 71 67 209 -7 $57,000
  ダグ・テウェル 69 68 72 209   $57,000
8 ジョン・ブランド 70 69 71 210 -6 $48,000
9 ウォルター・ホール 71 69 71 211 -5 $39,000
  ヘール・アーウィン 70 70 71 211   $39,000
  レナード・トンプソン 66 73 72 211   $39,000
12 ジョージ・アーチャー 72 71 69 212 -4 $29,625
  ジム・デント 72 71 69 212   $29,625
  スチュアート・ジン 71 68 73 212   $29,625
  ジム・ホルトグリーブ 68 72 72 212   $29,625
16 ジム・アハーヌ 71 71 71 213 -3 $23,288
  ホセ・マリア・カニザレス 73 72 68 213   $23,288
  ジョン・D・モーガン 71 70 72 213   $23,288
  ラニー・ワドキンス 71 70 72 213   $23,288
20 ハワード・トウィッティ 72 70 72 214 -2 $19,800
21 フランク・コナー 73 71 71 215 -1 $18,000
  デビッド・ランドストロム 69 74 72 215   $18,000
23 ボブ・チャールズ 73 71 72 216 E $14,700
  エド・ドカティー 67 76 73 216   $14,700
  デール・ダグラス 73 71 72 216   $14,700
  ギビー・ギルバート 68 73 75 216   $14,700
  ジム・ソープ 70 71 75 216   $14,700
  ラリー・ジーグラー 73 71 72 216   $14,700
29 アレン・ドイル 71 74 72 217 +1 $11,588
  デーブ・アイケルバーガー 68 71 78 217   $11,588
  トム・ジェンキンス 75 68 74 217   $11,588
  デーブ・ストックトン 72 70 75 217   $11,588
33 ブッチ・ベアード 70 74 74 218 +2 $9,250
  フレッド・ギブソン 73 71 74 218   $9,250
  ジョン・ジェイコブス 71 74 73 218   $9,250
  ジェリー・マギー 73 75 70 218   $9,250
  スティーブ・ベリアート 70 73 75 218   $9,250
  トム・ワーゴ 72 73 73 218   $9,250
39 サイモン・ホブデイ 74 71 74 219 +3 $7,200
  ジョー・インマン 70 73 76 219   $7,200
  マイク・マクラフ 73 73 73 219   $7,200
  ロッキー・トンプソン 73 70 76 219   $7,200
  ジェリー・タッカー 73 74 72 219   $7,200
  デウィット・ウィーバー 72 73 74 219   $7,200
45 テリー・ディル 71 75 74 220 +4 $5,250
  ボブ・イーストウッド 70 75 75 220   $5,250
  ボブ・ェンジオン 72 73 75 220   $5,250
  トム・マギネス 72 72 76 220   $5,250
  ジェス・パティノ 76 70 74 220   $5,250
  リー・トレビノ 74 71 75 220   $5,250
  カーミット・ザーリー 73 70 77 220   $5,250
52 ジム・アルバス 75 71 75 221 +5 $3,800
  ビル・ブラスク 75 74 72 221   $3,800
  ジム・コルバート 74 74 73 221   $3,800
55 トミー・アーロン 70 74 78 222 +6 $3,375
  オービル・ムーディ 74 74 74 222   $3,375
57 マイク・ヒル 73 71 79 223 +7 $3,000
  ゲーリー・プレーヤー 73 75 75 223   $3,000
  ロイ・ブチニチ 76 73 74 223   $3,000
60 ハロルド・ヘニング 74 71 79 224 +8 $2,475
  ウォルター・モーガン 73 73 78 224   $2,475
  カルビン・ピート 76 74 74 224   $2,475
  ウォルター・ゼブリンスキー 73 75 76 224   $2,475
64 チャールズ・クーディー 73 74 78 225 +9 $2,100
65 チチ・ロドリゲス 75 75 76 226 +10 $1,950
66 ブッチ・シーハン 76 73 78 227 +11 $1,800
67 ボビー・ニコルズ 78 73 78 229 +13 $1,650
68 マイケル・ジニー 80 73 78 231 +15 $1,500
69 ミラー・バーバー 79 76 77 232 +16 $1,365
  ボブ・リーバー 80 77 75 232   $1,365
71 ドン・ビース 79 74 81 234 +18 $1,103
  ロン・ヒンクル 72 84 78 234   $1,103
  ジーン・リトラー 74 79 81 234   $1,103
  トム・ショー 79 75 80 234   $1,103
  ジム・フェリー 75 80 80 235 +19 $900
  アーノルド・パーマー 77 83 75 235   $900
77 マーク・ヘイズ 78 73 85 236 +20 $810
  ヒュー・バイオッチ 69 74 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com