Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ブルーノズ・メモリアル・クラシック
2000年4月28日-30日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ジョン・ジェイコブス 68 71 64 203 -13 $195,000
2 ギル・モーガン 67 67 69 203 -13 $114,400
3 ダナ・クイグリー 67 66 72 205 -11 $93,600
4 アレン・ドイル 70 68 68 206 -10 $70,200
  トム・ジェンキンス 70 65 71 206   $70,200
6 ブルース・フライシャー 73 66 68 207 -9 $42,120
  アンディ・ノース 68 70 69 207   $42,120
  ジム・ソープ 68 69 70 207   $42,120
  ヒューバート・グリーン 70 68 69 207   $42,120
  ボブ・マーフィー 68 67 72 207   $42,120
11 トム・ワトソン 71 69 68 208 -8 $28,600
  マイク・ヒル 71 68 69 208   $28,600
  ジョージ・アーチャー 67 67 74 208   $28,600
14 ヘール・アーウィン 69 71 69 209 -7 $22,750
  エド・ドカティー 72 69 68 209   $22,750
  クリスティ・オコナー Jr. 69 70 70 209   $22,750
  ダグ・テウェル 72 67 70 209   $22,750
18 青木功 69 70 71 210 -6 $18,915
  ジョー・インマン 67 71 72 210   $18,915
20 デール・ダグラス 73 67 71 211 -5 $16,640
  ラリー・ネルソン 66 69 76 211   $16,640
22 トム・カイト 71 73 68 212 -4 $13,368
  ジム・フェリー 72 72 68 212   $13,368
  ボブ・ェンジオン 74 70 68 212   $13,368
  ジェイ・シーゲル 72 71 69 212   $13,368
  J.C. スニード 71 70 71 212   $13,368
  ジム・アハーヌ 73 66 73 212   $13,368
28 ハロルド・ヘニング 69 72 72 213 -3 $11,050
  ブルース・サマーヘイズ 69 70 74 213   $11,050
30 フレッド・ギブソン 73 73 68 214 -2 $8,791
  ビル・ブラスク 72 71 71 214   $8,791
  ボブ・チャールズ 75 69 70 214   $8,791
  ジム・デント 69 73 72 214   $8,791
  ボブ・イーストウッド 67 74 73 214   $8,791
  ジム・アルバス 70 71 73 214   $8,791
  ジョン・ブランド 71 70 73 214   $8,791
  マイク・マクラフ 67 73 74 214   $8,791
38 ラリー・ジーグラー 73 73 69 215 -1 $6,630
  レナード・トンプソン 72 72 71 215   $6,630
  サイモン・ホブデイ 74 69 72 215   $6,630
  テリー・ディル 68 74 73 215   $6,630
  ブッチ・シーハン 71 70 74 215   $6,630
43 ハワード・トウィッティ 72 74 70 216 E $5,330
  トミー・アーロン 72 73 71 216   $5,330
  ヒュー・バイオッチ 74 71 71 216   $5,330
  ギビー・ギルバート 72 70 74 216   $5,330
  ジョン・D・モーガン 70 71 75 216   $5,330
48 カーミット・ザーリー 71 77 69 217 +1 $4,290
  ボブ・ディクソン 74 73 70 217   $4,290
  ホセ・マリア・カニザレス 71 74 72 217   $4,290
51 ジーン・リトラー 76 72 70 218 +2 $3,640
  ウォルター・ゼブリンスキー 72 72 74 218   $3,640
53 ジョン・マハフィー 79 70 70 219 +3 $2,990
  スティーブ・ベリアート 71 75 73 219   $2,990
  ジム・ホルトグリーブ 75 71 73 219   $2,990
  ウォルト・モーガン 73 70 76 219   $2,990
  デーブ・アイケルバーガー 72 69 78 219   $2,990
58 マイク・マローン 74 77 69 220 +4 $2,275
  フランク・コナー 71 80 69 220   $2,275
  アル・ガイバーガー 74 75 71 220   $2,275
  トム・ワーゴ 71 76 73 220   $2,275
  ウォルター・ホール 76 69 75 220   $2,275
  ロッキー・トンプソン 74 68 78 220   $2,275
64 エド・セボ 74 78 69 221 +5 $1,504
  トム・ショー 73 76 72 221   $1,504
  デビッド・ランドストロム 74 75 72 221   $1,504
  ロイ・ブチニチ 73 75 73 221   $1,504
  グラハム・マーシュ 74 74 73 221   $1,504
  マーク・ヘイズ 76 71 74 221   $1,504
70 デウィット・ウィーバー 74 74 74 222 +6 $1,105
  オービル・ムーディ 75 73 74 222   $1,105
72 ジェリー・マギー 77 72 74 223 +7 $988
73 デーブ・ヒル 79 69 76 224 +8 $884
  カルビン・ピート 73 73 78 224   $884
75 チャールズ・クーディー 75 76 75 226 +10 $806
76 ミラー・バーバー 79 72 78 229 +13 $754
77 チチ・ロドリゲス 77 76 80 233 +17 $702


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com