Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
コールドウェル・バンカー・バーネット・クラシック
2000年8月4日-6日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 エド・ドカティー 65 66 66 197 -19 $ 240,000
2 ヘール・アーウィン 65 67 67 199 -17 $ 128,000
  ギル・モーガン 66 68 65 199   $ 128,000
4 チャック・モラン 68 64 72 204 -12 $ 96,000
5 ヒューバート・グリーン 68 69 68 205 -11 $ 70,400
  アレン・ドイル 65 67 73 205   $ 70,400
7 ジム・ソープ 66 73 67 206 -10 $ 51,200
  ラリー・ネルソン 69 69 68 206   $ 51,200
  ウォルト・モーガン 68 69 69 206   $ 51,200
10 ジム・コルバート 68 70 69 207 -9 $ 41,600
11 ウォルター・ホール 72 69 67 208 -8 $ 32,000
  ジョン・ブランド 68 72 68 208   $ 32,000
  ホセ・マリア・カニザレス 69 70 69 208   $ 32,000
  ジョン・ジェイコブス 68 69 71 208   $ 32,000
  ボブ・マーフィー 67 70 71 208   $ 32,000
  ジム・ホルトグリーブ 68 67 73 208   $ 32,000
17 マイク・マクラフ 71 68 70 209 -7 $ 24,053
  ブルース・サマーヘイズ 71 68 70 209   $ 24,053
  ロッキー・トンプソン 71 68 70 209   $ 24,053
20 グラハム・マーシュ 72 71 67 210 -6 $ 18,784
  ラニー・ワドキンス 69 71 70 210   $ 18,784
  デーブ・ストックトン 68 71 71 210   $ 18,784
  パット・マックドナルド 68 69 73 210   $ 18,784
  トム・マギネス 68 65 77 210   $ 18,784
25 レナード・トンプソン 70 73 68 211 -5 $ 14,267
  ビル・ブラスク 72 69 70 211   $ 14,267
  ダナ・クイグリー 70 71 70 211   $ 14,267
  ジム・デント 66 74 71 211   $ 14,267
  スティーブ・ベリアート 71 68 72 211   $ 14,267
  フランク・コナー 70 68 73 211   $ 14,267
31 マイク・ヒル 74 69 69 212 -4 $ 11,280
  ジョン・マハフィー 69 74 69 212   $ 11,280
  アンディ・ノース 66 73 73 212   $ 11,280
  バリー・ジャッケル 72 67 73 212   $ 11,280
35 デビッド・グラハム 70 74 69 213 -3 $ 8,700
  J.C. スニード 70 74 69 213   $ 8,700
  ディーン・オバターフ 70 72 71 213   $ 8,700
  スチュアート・ジン 71 71 71 213   $ 8,700
  ディック・ロッツ 70 72 71 213   $ 8,700
  ハワード・トウィッティ 72 69 72 213   $ 8,700
  ボブ・ディクソン 69 70 74 213   $ 8,700
  ボブ・イーストウッド 70 68 75 213   $ 8,700
43 ラリー・ジーグラー 72 72 70 214 -2 $ 6,880
  ハロルド・ヘニング 71 73 70 214   $ 6,880
  チチ・ロドリゲス 69 71 74 214   $ 6,880
46 ロッド・マリー 73 72 70 215 -1 $ 5,600
  ブッチ・ベアード 73 71 71 215   $ 5,600
  ボブ・ラルストン 71 73 71 215   $ 5,600
  サイモン・ホブデイ 72 71 72 215   $ 5,600
  ジョー・インマン 72 70 73 215   $ 5,600
51 カーミット・ザーリー 71 71 74 216 E $ 4,640
52 ヒュー・バイオッチ 74 72 71 217 +1 $ 4,053
  マイケル・ジニー 72 73 72 217   $ 4,053
  ミラー・バーバー 69 75 73 217   $ 4,053
55 ボブ・ェンジオン 71 75 72 218 +2 $ 3,440
  ロイ・ブチニチ 72 71 75 218   $ 3,440
  トム・ワーゴ 74 68 76 218   $ 3,440
  トム・ジェンキンス 71 71 76 218   $ 3,440
59 新井規矩雄 73 75 71 219 +3 $ 2,640
  デーブ・アイケルバーガー 73 75 71 219   $ 2,640
  ジェリー・マギー 73 74 72 219   $ 2,640
  ボブ・ウィン 73 73 73 219   $ 2,640
  マーク・ヘイズ 75 70 74 219   $ 2,640
  デビッド・ランドストロム 71 74 74 219   $ 2,640
65 ボビー・ニコルズ 75 74 71 220 +4 $ 1,773
  トム・ショー 76 71 73 220   $ 1,773
  マイク・マローン 75 71 74 220   $ 1,773
  グレッグ・エドワードス 76 68 76 220   $ 1,773
  ジェス・パティノ 67 76 77 220   $ 1,773
70 デール・ダグラス 75 72 74 221 +5 $ 1,360
  ウォルター・ゼブリンスキー 75 71 75 221   $ 1,360
72 アーノルド・パーマー 74 76 72 222 +6 $ 1,216
73 カルビン・ピート 75 74 74 223 +7 $ 1,088
  ジョン・D・モーガン 71 76 76 223   $ 1,088
75 エド・スニード 73 74 77 224 +8 $ 992
76 テリー・ペディー 79 73 83 235 +19 $ 928
77 トミー・アーロン 72 76 W/D      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com