Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
コンフォート・クラシック
2000年9月8日-10日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ギル・モーガン 64 67 131 -13 $187,500
2 ジム・アハーヌ 68 64 132 -12 $110,000
3 ブルース・フライシャー 65 68 133 -11 $82,500
  トム・ワーゴ 64 69 133   $82,500
5 トム・マギネス 67 67 134 -10 $60,000
6 ジム・コルバート 66 69 135 -9 $45,000
  チャック・モラン 67 68 135   $45,000
  ダナ・クイグリー 68 67 135   $45,000
9 ジョージ・バーンズ 69 67 136 -8 $31,250
  マイク・マクラフ 70 66 136   $31,250
  ジェイ・シーゲル 68 68 136   $31,250
  J.C. スニード 68 68 136   $31,250
13 トム・カイト 70 67 137 -7 $25,000
14 ジョン・ブランド 67 71 138 -6 $20,646
  ビル・ブラスク 67 71 138   $20,646
  デビッド・ランドストロム 67 71 138   $20,646
  ジョン・シュローダー 67 71 138   $20,646
  ダグ・テウェル 69 69 138   $20,646
  レナード・トンプソン 69 69 138   $20,646
20 ヒュー・バイオッチ 72 67 139 -5 $13,038
  エドワード・ブルックス 73 66 139   $13,038
  ヴィセンテ・フェルナンデス 71 68 139   $13,038
  ヒューバート・グリーン 73 66 139   $13,038
  トム・ジェンキンス 69 70 139   $13,038
  ゲーリー・マコード 67 72 139   $13,038
  ボブ・マーフィー 69 70 139   $13,038
  ブルース・サマーヘイズ 68 71 139   $13,038
  ジム・ソープ 68 71 139   $13,038
  スティーブ・ベリアート 71 68 139   $13,038
30 フランク・コナー 71 69 140 -4 $9,219
  デーブ・アイケルバーガー 72 68 140   $9,219
  ウォルター・ホール 73 67 140   $9,219
  バーニー・トムソン 70 70 140   $9,219
34 リック・メッセンゲール 71 70 141 -3 $7,875
  ジェリー・マギー 70 71 141   $7,875
  ジェス・パティノ 70 71 141   $7,875
37 ジム・デント 67 75 142 -2 $5,750
  テリー・ディル 70 72 142   $5,750
  エド・ドカティー 71 71 142   $5,750
  グレッグ・エドワードス 71 71 142   $5,750
  デビッド・グラハム 74 68 142   $5,750
  ロン・ヒンクル 70 72 142   $5,750
  ジム・ホルトグリーブ 72 70 142   $5,750
  ジョン・ジェイコブス 71 71 142   $5,750
  ディック・ロッツ 72 70 142   $5,750
  ウォルター・モーガン 72 70 142   $5,750
  ディーン・オバターフ 70 72 142   $5,750
  ロイ・ブチニチ 69 73 142   $5,750
49 フレッド・ギブソン 72 71 143 -1 $3,625
  スチュアート・ジン 74 69 143   $3,625
  ジョー・インマン 69 74 143   $3,625
  ブレーヤ・レシー 72 71 143   $3,625
  ハワード・トウィッティ 70 73 143   $3,625
54 ボブ・イーストウッド 75 69 144 E $2,750
  マーク・ヘイズ 72 72 144   $2,750
  クライド・ヒューイ 71 73 144   $2,750
  ボブ・ェンジオン 75 69 144   $2,750
  ラニー・ワドキンス 74 70 144   $2,750
59 ジョン・マハフィー 75 70 145 +1 $2,250
  グラハム・マーシュ 71 74 145   $2,250
  ビル・シュマーカー 73 72 145   $2,250
62 ブライアン・バーンズ 73 73 146 +2 $2,000
63 ジェリー・ハード 75 73 148 +4 $1,625
  ボブ・ラン 76 72 148   $1,625
  エド・スニード 76 72 148   $1,625
  ウォルター・ゼブリンスキー 76 72 148   $1,625
  ラリー・ジーグラー 73 75 148   $1,625
68 新井規矩雄 73 76 149 +5 $1,212
  サイモン・ホブデイ 72 77 149   $1,212
70 ブッチ・ベアード 77 74 151 +7 $1,063
  ホメロ・ブランカス 74 77 151   $1,063
72 ボビー・ニコルズ 75 77 152 +8 $950
73 ミラー・バーバー 78 76 154 +10 $850
  トム・ショー 75 79 154   $850
75 リー・エルダー 76 79 155 +11 $775


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com