Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
フォード・シニアプレーヤーズ選手権
2000年7月13日-16日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 レイモンド・フロイド 71 67 69 66 273 -15 $345,000
2 ラリー・ネルソン 70 68 69 67 274 -14 $184,000
  ダナ・クイグリー 71 65 67 71 274   $184,000
4 ヘール・アーウィン 68 68 73 66 275 -13 $124,200
  マイク・マクラフ 68 71 67 69 275   $124,200
6 トム・カイト 66 68 67 76 277 -11 $92,000
7 ホセ・マリア・カニザレス 70 69 72 68 279 -9 $78,200
  トム・ジェンキンス 69 71 70 69 279   $78,200
9 ジェス・パティノ 66 71 71 72 280 -8 $64,400
10 ギル・モーガン 68 71 71 71 281 -7 $57,500
  ジム・ソープ 68 74 68 71 281   $57,500
12 ブライアン・バーンズ 68 69 78 67 282 -6 $45,425
  アレン・ドイル 67 72 73 70 282   $45,425
  トム・ワーゴ 70 72 69 71 282   $45,425
  ヒューバート・グリーン 69 72 68 73 282   $45,425
16 ボブ・マーフィー 66 72 74 71 283 -5 $37,950
  デビッド・ランドストロム 74 69 69 71 283   $37,950
18 デール・ダグラス 72 74 71 67 284 -4 $29,632
  青木功 74 69 71 70 284   $29,632
  トム・ワトソン 70 71 73 70 284   $29,632
  ロイ・ブチニチ 71 73 70 70 284   $29,632
  サイモン・ホブデイ 68 69 75 72 284   $29,632
  ブルース・フライシャー 65 78 69 72 284   $29,632
24 グラハム・マーシュ 72 72 70 71 285 -3 $22,483
  ラニー・ワドキンス 71 69 73 72 285   $22,483
  スティーブ・ベリアート 74 71 69 71 285   $22,483
  ヒュー・バイオッチ 65 69 75 76 285   $22,483
28 ジョン・ブランド 71 73 72 70 286 -2 $19,550
  デーブ・ストックトン 71 66 73 76 286   $19,550
30 フレッド・ギブソン 69 73 75 70 287 -1 $16,963
  ジム・コルバート 72 69 72 74 287   $16,963
  ジョン・マハフィー 69 69 74 75 287   $16,963
  ジョン・ジェイコブス 65 73 71 78 287   $16,963
34 ジャック・ニクラウス 75 72 71 70 288 E $14,835
  ダグ・テウェル 70 72 71 75 288   $14,835
36 ジョン・モーガン 72 74 72 71 289 +1 $12,938
  レナード・トンプソン 67 72 77 73 289   $12,938
  エド・ドカティー 71 75 70 73 289   $12,938
  ジェリー・マギー 67 73 73 76 289   $12,938
40 マイク・ヒル 72 74 71 73 290 +2 $11,730
41 デビッド・グラハム 79 71 75 67 292 +4 $9,890
  ゲーリー・マコード 73 75 73 71 292   $9,890
  ブルース・サマーヘイズ 70 74 75 73 292   $9,890
  ジョー・インマン 77 68 73 74 292   $9,890
  デウィット・ウィーバー 70 76 73 73 292   $9,890
  スチュアート・ジン 68 74 74 76 292   $9,890
  ビル・ブラスク 70 73 72 77 292   $9,890
48 ラリー・ジーグラー 72 74 72 75 293 +5 $8,050
49 ジム・ホルトグリーブ 77 71 74 72 294 +6 $7,130
  ボブ・イーストウッド 75 75 70 74 294   $7,130
  ウォルター・ホール 72 69 76 77 294   $7,130
52 アンディ・ノース 73 76 73 73 295 +7 $5,566
  ジム・デント 72 77 72 74 295   $5,566
  カーミット・ザーリー 76 72 72 75 295   $5,566
  ハワード・トウィッティ 78 74 69 74 295   $5,566
  ジェイ・シーゲル 72 73 69 81 295   $5,566
57 ゲーリー・プレーヤー 75 71 75 75 296 +8 $4,600
  ハロルド・ヘニング 75 72 73 76 296   $4,600
  J.C. スニード 78 73 68 77 296   $4,600
60 ロッキー・トンプソン 83 75 69 70 297 +9 $3,795
  ボビー・ストロブル 75 75 76 71 297   $3,795
  チチ・ロドリゲス 75 71 77 74 297   $3,795
  ジム・アルバス 73 78 72 74 297   $3,795
64 ボブ・チャールズ 75 71 82 70 298 +10 $2,875
  ジム・アハーヌ 72 76 77 73 298   $2,875
  ボブ・ディクソン 72 71 82 73 298   $2,875
  テリー・ディル 78 73 72 75 298   $2,875
68 デーブ・アイケルバーガー 76 70 73 80 299 +11 $2,300
69 ジョージ・アーチャー 75 78 74 74 301 +13 $2,024
  トミー・アーロン 76 70 80 75 301   $2,024
  ディーン・オバターフ 72 74 79 76 301   $2,024
72 アルベルト・ジアノネ 74 73 76 80 303 +15 $1,748
73 トム・マギネス 81 72 73 78 304 +16 $1,564
  ウォルト・モーガン 78 72 72 82 304   $1,564
75 フランク・コナー 80 72 81 74 307 +19 $1,426
76 トム・ショー 76 73 83 82 314 +26 $1,334
  ヴィセンテ・フェルナンデス 82 71 71 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com