Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
フォアモースト・インシュアランス選手権
2000年9月1日-3日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 66 69 63 198 -18 $165,000
2 デーブ・ストックトン 70 66 65 201 -15 $96,800
3 アル・ガイバーガー 70 68 67 205 -11 $72,600
  ジム・ソープ 69 67 69 205   $72,600
5 ゲーリー・マコード 72 70 66 208 -8 $40,480
  ジェス・パティノ 70 70 68 208   $40,480
  エド・ドカティー 68 71 69 208   $40,480
  ジョージ・アーチャー 73 66 69 208   $40,480
  マイク・ヒル 69 69 70 208   $40,480
10 クリスティ・オコナー Jr. 73 69 67 209 -7 $27,500
  ラニー・ワドキンス 68 71 70 209   $27,500
12 ダナ・クイグリー 71 69 70 210 -6 $23,100
  アレン・ドイル 69 70 71 210   $23,100
14 ジョージ・バーンズ 74 70 67 211 -5 $18,700
  ジェリー・タッカー 74 70 67 211   $18,700
  トミー・アーロン 73 67 71 211   $18,700
  ジム・デント 70 69 72 211   $18,700
  チャック・モラン 70 67 74 211   $18,700
19 J.C. スニード 72 72 68 212 -4 $13,706
  ジョン・ジェイコブス 71 72 69 212   $13,706
  ボブ・チャールズ 71 71 70 212   $13,706
  ゲーリー・プレーヤー 69 73 70 212   $13,706
  トム・ワーゴ 72 70 70 212   $13,706
24 ヴィセンテ・フェルナンデス 70 73 70 213 -3 $10,285
  ブライアン・バーンズ 69 73 71 213   $10,285
  デーブ・アイケルバーガー 71 71 71 213   $10,285
  リー・トレビノ 72 70 71 213   $10,285
  トム・マギネス 74 67 72 213   $10,285
  ロッキー・トンプソン 72 68 73 213   $10,285
30 ドン・ビース 71 73 70 214 -2 $8,113
  アンディ・ノース 71 71 72 214   $8,113
  マイク・マクラフ 71 70 73 214   $8,113
  ウォルト・モーガン 73 67 74 214   $8,113
34 ダグ・ジョンソン 72 73 70 215 -1 $6,930
  テリー・ディル 69 74 72 215   $6,930
  フランク・コナー 68 73 74 215   $6,930
37 ジム・ホルトグリーブ 71 74 71 216 E $6,160
  ロン・ヒンクル 74 70 72 216   $6,160
39 ブルース・サマーヘイズ 77 70 70 217 +1 $5,170
  デビッド・ランドストロム 75 69 73 217   $5,170
  ロイ・ブチニチ 73 70 74 217   $5,170
  マイク・マローン 72 71 74 217   $5,170
  ジム・アハーヌ 72 71 74 217   $5,170
  ジミー・パウエル 72 70 75 217   $5,170
  トム・ショー 74 67 76 217   $5,170
46 ディック・ロッツ 75 72 71 218 +2 $3,850
  テリーマウニー 69 76 73 218   $3,850
  ジョン・D・モーガン 74 72 72 218   $3,850
  ビル・ブラスク 73 72 73 218   $3,850
  ボブ・ディクソン 75 69 74 218   $3,850
51 ディーン・オバターフ 78 73 68 219 +3 $2,970
  ラリー・ジーグラー 72 75 72 219   $2,970
  ジム・アルバス 71 76 72 219   $2,970
54 エド・スニード 76 74 70 220 +4 $2,530
  サイモン・ホブデイ 74 72 74 220   $2,530
  オービル・ムーディ 71 75 74 220   $2,530
57 リック・メッセンゲール 73 76 72 221 +5 $2,090
  グレッグ・エドワードス 76 74 71 221   $2,090
  カルビン・ピート 72 75 74 221   $2,090
  ウィル・ソールズ 76 71 74 221   $2,090
  ブッチ・ベアード 74 73 74 221   $2,090
62 ボブ・ェンジオン 77 75 71 223 +7 $1,760
63 スチュアート・ジン 74 76 74 224 +8 $1,485
  ボビー・ニコルズ 73 76 75 224   $1,485
  ジーン・リトラー 73 74 77 224   $1,485
  ボブ・ラン 73 74 77 224   $1,485
67 ボブ・ウィン 77 75 73 225 +9 $1,155
  デウィット・ウィーバー 78 73 74 225   $1,155
69 ランディー・エルスキン 82 71 73 226 +10 $1,034
70 ミラー・バーバー 76 75 76 227 +11 $968
71 スティーブ・ベリアート 77 77 75 229 +13 $836
  リー・エルダー 76 76 77 229   $836
  ベイブ・ヒスキー 73 77 79 229   $836
74 ウォルター・ゼブリンスキー 78 78 78 234 +18 $726
75 ジェリー・ハード 78 81 78 237 +21 $682
76 ラリー・ラオレッティ 84 80 75 239 +23 $638
  ジム・フェリー 74 75 WD      
  デーブ・ヒル 74 76 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com