Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ゴールドラッシュ・クラシック
2000年10月13日-15日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ジム・ソープ 67 62 66 195 -21 $165,000
2 エド・ドカティー 66 65 66 197 -19 $96,800
3 ジョン・ジェイコブス 68 68 63 199 -17 $79,200
4 スチュアート・ジン 67 67 67 201 -15 $66,000
5 トム・ジェンキンス 72 65 65 202 -14 $45,467
  ギル・モーガン 66 69 67 202   $45,467
  アレン・ドイル 69 65 68 202   $45,467
8 ジョー・インマン 71 66 66 203 -13 $30,250
  ダナ・クイグリー 69 67 67 203   $30,250
  ラリー・ネルソン 70 66 67 203   $30,250
  ゲーリー・マコード 70 65 68 203   $30,250
12 ホセ・マリア・カニザレス 68 70 66 204 -12 $21,725
  アンディ・ノース 66 72 66 204   $21,725
  クリスティ・オコナー Jr. 67 69 68 204   $21,725
  マイク・マクラフ 67 66 71 204   $21,725
16 ジョージ・アーチャー 67 73 65 205 -11 $17,078
  ウォルター・ホール 71 67 67 205   $17,078
  ヒュー・バイオッチ 71 67 67 205   $17,078
  トム・カイト 68 68 69 205   $17,078
20 ハワード・トウィッティ 66 74 66 206 -10 $14,080
  ブルース・サマーヘイズ 66 71 69 206   $14,080
22 ジム・デント 69 72 66 207 -9 $11,572
  グラハム・マーシュ 70 69 68 207   $11,572
  トム・ワーゴ 67 72 68 207   $11,572
  ラニー・ワドキンス 68 70 69 207   $11,572
  リー・トレビノ 68 67 72 207   $11,572
27 ヴィセンテ・フェルナンデス 76 68 64 208 -8 $9,130
  ロイ・ブチニチ 73 69 66 208   $9,130
  オービル・ムーディ 71 69 68 208   $9,130
  ボブ・マーフィー 70 70 68 208   $9,130
  チチ・ロドリゲス 73 65 70 208   $9,130
32 ジェイ・シーゲル 72 72 65 209 -7 $7,260
  レナード・トンプソン 71 70 68 209   $7,260
  アル・ガイバーガー 73 68 68 209   $7,260
  デビッド・グラハム 69 70 70 209   $7,260
  グレン・スタブルフィールド 67 70 72 209   $7,260
37 J.C. スニード 72 69 69 210 -6 $6,160
  カーミット・ザーリー 71 69 70 210   $6,160
39 デーブ・ストックトン 73 72 66 211 -5 $5,390
  マイク・スミス 75 69 67 211   $5,390
  ボブ・チャールズ 72 71 68 211   $5,390
  デウィット・ウィーバー 74 68 69 211   $5,390
  ドン・ビース 71 70 70 211   $5,390
44 ボブ・イーストウッド 72 74 66 212 -4 $3,850
  ゲーリー・プレーヤー 71 73 68 212   $3,850
  ジェリー・マギー 70 74 68 212   $3,850
  チャック・モラン 72 71 69 212   $3,850
  トミー・アーロン 72 71 69 212   $3,850
  ジョン・マハフィー 74 68 70 212   $3,850
  テリー・ディル 71 70 71 212   $3,850
  ジョン・D・モーガン 68 72 72 212   $3,850
  ロッキー・トンプソン 69 69 74 212   $3,850
53 ジム・ホルトグリーブ 73 73 67 213 -3 $2,695
  ジーン・リトラー 72 69 72 213   $2,695
55 ジミー・パウエル 73 72 69 214 -2 $2,365
  ハロルド・ヘニング 73 70 71 214   $2,365
  ブッチ・シーハン 71 70 73 214   $2,365
  ウォルト・モーガン 70 71 73 214   $2,365
59 スティーブ・ベリアート 74 74 67 215 -1 $2,035
  ジム・アハーヌ 72 72 71 215   $2,035
61 デーブ・アイケルバーガー 73 72 71 216 E $1,870
62 トム・マギネス 75 69 73 217 +1 $1,705
  デール・ダグラス 69 73 75 217   $1,705
64 ドゥワイト・ネビル 74 74 70 218 +2 $1,430
  ジム・アルバス 73 75 70 218   $1,430
  トム・ショー 74 74 70 218   $1,430
67 ギビー・ギルバート 73 75 71 219 +3 $1,115
  ボブ・ディクソン 75 73 71 219   $1,115
  ボブ・ウィン 74 73 72 219   $1,115
70 ビル・ブラスク 74 76 70 220 +4 $840
  ミラー・バーバー 79 70 71 220   $840
  パット・ハーストマックドナルド 76 73 71 220   $840
  フレッド・ギブソン 70 79 71 220   $840
  ウォルター・ゼブリンスキー 75 71 74 220   $840
75 ジェス・パティノ 72 75 75 222 +6 $682
76 ビリー・キャスパー 79 76 78 233 +17 $638


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com