Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
GTEクラシック
2000年2月18-日20日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・フライシャー 67 64 69 200 -13 $195,000
2 ダナ・クイグリー 70 66 68 204 -9 $114,400
3 ジム・デント 65 72 70 207 -6 $85,800
  ヘール・アーウィン 70 68 69 207   $85,800
5 ジョン・マハフィー 68 68 73 209 -4 $62,400
6 フレッド・ギブソン 69 70 71 210 -3 $49,400
  ジョン・ブランド 71 67 72 210   $49,400
8 トム・ワトソン 73 68 70 211 -2 $37,267
  アレン・ドイル 71 70 70 211   $37,267
  ジョー・インマン 69 71 71 211   $37,267
11 ホセ・マリア・カニザレス 76 68 68 212 -1 $28,600
  デーブ・ストックトン 74 69 69 212   $28,600
  マイク・マクラフ 70 71 71 212   $28,600
14 ボブ・ディクソン 72 74 67 213 E $21,472
  トム・ジェンキンス 68 74 71 213   $21,472
  ジャック・ニクラス 72 70 71 213   $21,472
  グラハム・マーシュ 72 70 71 213   $21,472
  青木功 73 67 73 213   $21,472
  ジム・アハーヌ 68 71 74 213   $21,472
20 エド・ドカティー 68 74 72 214 -1 $15,665
  サイモン・ホブデイ 65 76 73 214   $15,665
  トム・カイト 73 69 72 214   $15,665
  テリー・ディル 67 73 74 214   $15,665
24 ロイ・ブチニチ 73 73 69 215 -2 $13,000
  バーニー・トムソン 73 71 71 215   $13,000
  ヴィセンテ・フェルナンデス 70 71 74 215   $13,000
27 オービル・ムーディ 70 75 71 216 -3 $10,552
  レイ・フロイド 73 72 71 216   $10,552
  ゲーリー・プレーヤー 71 72 73 216   $10,552
  ブルース・サマーヘイズ 71 71 74 216   $10,552
  トム・マギネス 70 72 74 216   $10,552
  ヒューバート・グリーン 73 67 76 216   $10,552
33 クリスティ・オコナー Jr. 73 74 70 217 -4 $7,856
  ウォルター・ホール 75 72 70 217   $7,856
  ジョージ・アーチャー 72 73 72 217   $7,856
  リー・トレビノ 72 73 72 217   $7,856
  ハワード・トウィッティ 70 74 73 217   $7,856
  ボブ・マーフィー 70 73 74 217   $7,856
  デビッド・ランドストロム 75 69 73 217   $7,856
40 ラニー・ワドキンス 75 69 74 218 -5 $6,110
  デール・ダグラス 71 72 75 218   $6,110
  スチュアート・ジン 71 72 75 218   $6,110
  デビッド・グラハム 74 69 75 218   $6,110
  アル・ガイバーガー 73 69 76 218   $6,110
45 ビル・ブラスク 74 73 72 219 -6 $4,550
  ジョン・ジェイコブス 74 72 73 219   $4,550
  ジム・コルバート 69 76 74 219   $4,550
  デーブ・アイケルバーガー 75 70 74 219   $4,550
  トム・ワーゴ 75 70 74 219   $4,550
  ボブ・イーストウッド 69 75 75 219   $4,550
  ラリー・ネルソン 72 72 75 219   $4,550
52 ボブ・デュバル 73 77 70 220 -7 $2,941
  ジェイ・シーゲル 73 74 73 220   $2,941
  トム・ショー 77 70 73 220   $2,941
  バズ・トーマス 75 72 73 220   $2,941
  ボブ・ェンジオン 76 70 74 220   $2,941
  マイク・ヒル 75 71 74 220   $2,941
  ヒュー・バイオッチ 73 72 75 220   $2,941
  ジム・ソープ 74 69 77 220   $2,941
60 J.C. スニード 76 73 72 221 -8 $2,210
  ギビー・ギルバート 72 72 77 221   $2,210
  トミー・アーロン 71 72 78 221   $2,210
63 ウォルト・モーガン 72 75 75 222 -9 $1,885
  レナード・トンプソン 73 72 77 222   $1,885
65 カーミット・ザーリー 73 76 74 223 -10 $1,560
  ジョン・D・モーガン 78 71 74 223   $1,560
  ダグ・テウェル 74 73 76 223   $1,560
68 アーノルド・パーマー 72 77 75 224 -11 $1,183
  ジム・アルバス 74 73 77 224   $1,183
  ハロルド・ヘニング 74 72 78 224   $1,183
  マーク・ヘイズ 73 70 81 224   $1,183
72 デウィット・ウィーバー 75 71 80 226 -13 $988
73 ジム・ホルトグリーブ 80 74 74 228 -15 $858
  ジミー・パウエル 71 82 75 228   $858
  ボビー・ストロブル 73 75 80 228   $858
76 ジェリー・マギー 71 78 80 229 -16 $754
77 ロッキー・トンプソン 74 81 75 230 -17 $702
78 ミラー・バーバー 81 78 78 237 -24 $650


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com