Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ホームデポ・インビテーショナル
2000年5月5日-7日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・フライシャー 67 68 68 203 -13 $195,000
2 ヒューバート・グリーン 70 63 70 203 -13 $114,400
3 ジョン・ジェイコブス 68 69 70 207 -9 $85,800
  デビッド・ランドストロム 66 70 71 207   $85,800
5 ホセ・マリア・カニザレス 68 68 72 208 -8 $57,200
  アレン・ドイル 70 69 69 208   $57,200
7 エド・ドカティー 73 68 68 209 -7 $41,600
  ウォルター・ホール 73 70 66 209   $41,600
  ラリー・ネルソン 69 70 70 209   $41,600
10 ジョージ・アーチャー 73 67 70 210 -6 $33,800
11 ヒュー・バイオッチ 73 70 68 211 -5 $26,780
  ジョン・ブランド 73 67 71 211   $26,780
  ビル・ブラスク 70 74 67 211   $26,780
  ジョン・マハフィー 72 67 72 211   $26,780
  ジム・ソープ 73 70 68 211   $26,780
16 ジム・アハーヌ 73 66 73 212 -4 $20,800
  青木功 68 70 74 212   $20,800
  ボブ・マーフィー 72 68 72 212   $20,800
19 ジム・コルバート 73 71 69 213 -3 $15,378
  マーク・ヘイズ 69 73 71 213   $15,378
  トム・ジェンキンス 68 69 76 213   $15,378
  マイク・マクラフ 71 71 71 213   $15,378
  アンディ・ノース 68 71 74 213   $15,378
  ブルース・サマーヘイズ 70 67 76 213   $15,378
  カーミット・ザーリー 69 69 75 213   $15,378
26 レイモンド・フロイド 68 73 73 214 -2 $10,809
  マイク・ヒル 69 73 72 214   $10,809
  サイモン・ホブデイ 68 73 73 214   $10,809
  ジェイ・シーゲル 73 69 72 214   $10,809
  レナード・トンプソン 71 73 70 214   $10,809
  ロイ・ブチニチ 75 65 74 214   $10,809
  デウィット・ウィーバー 70 70 74 214   $10,809
33 フレッド・ギブソン 73 71 71 215 -1 $7,703
  デビッド・グラハム 73 69 73 215   $7,703
  ジム・ホルトグリーブ 68 71 76 215   $7,703
  ジョー・インマン 67 75 73 215   $7,703
  バリー・ジャッケル 73 67 75 215   $7,703
  グラハム・マーシュ 70 70 75 215   $7,703
  ゲーリー・マコード 69 74 72 215   $7,703
  クリスティ・オコナー Jr. 69 72 74 215   $7,703
41 ミラー・バーバー 70 72 74 216 even $5,850
  ジム・デント 72 74 70 216   $5,850
  バンキー・ヘンリー 71 74 71 216   $5,850
  チャック・モラン 75 72 69 216   $5,850
  ダナ・クイグリー 71 74 71 216   $5,850
46 ボブ・ディクソン 72 71 74 217 +1 $4,940
  ジム・フェリー 71 72 74 217   $4,940
48 トミー・アーロン 74 70 74 218 +2 $4,030
  テリー・ディル 75 72 71 218   $4,030
  デーブ・アイケルバーガー 77 69 72 218   $4,030
  ボブ・ェンジオン 74 72 72 218   $4,030
  トム・ワーゴ 69 72 77 218   $4,030
53 ジョージ・バーンズ 75 70 74 219 +3 $2,990
  チャールズ・クーディー 76 70 73 219   $2,990
  ジョン・D・モーガン 74 72 73 219   $2,990
  ハワード・トウィッティ 72 71 76 219   $2,990
  ラリー・ジーグラー 72 71 76 219   $2,990
58 ディーン・オバターフ 74 75 71 220 +4 $2,535
  エド・セボ 73 74 73 220   $2,535
60 ロッキー・トンプソン 74 75 72 221 +5 $2,340
61 トム・ショー 78 68 76 222 +6 $2,145
  スティーブ・ベリアート 76 74 72 222   $2,145
63 フランク・コナー 71 69 83 223 +7 $1,755
  ハロルド・ヘニング 71 75 77 223   $1,755
  トム・マギネス 75 70 78 223   $1,755
  オービル・ムーディ 74 76 73 223   $1,755
67 ボビー・コール 74 73 77 224 +8 $1,317
  ウォルター・モーガン 73 78 73 224   $1,317
  ボビー・ニコルズ 76 72 76 224   $1,317
70 チチ・ロドリゲス 75 73 77 225 +9 $1,144
71 カルビン・ピート 79 75 72 226 +10 $1,066
72 ブライアン・バーンズ 81 73 73 227 +11 $949
  ジェリー・マギー 73 71 83 227   $949
74 ウォルター・ゼブリンスキー 74 80 75 229 +13 $858
75 グレッグ・エドワードス 74 79 77 230 +14 $806
76 ホメロ・ブランカス 81 76 75 232 +16 $754
77 アーノルド・パーマー 77 81 76 234 +18 $702
78 ダグ・サンダース 83 77 81 241 +25 $650


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com