Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
インスティネット・クラシック
2000年7月21日-23日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ギル・モーガン 67 66 66 199 -17 $210,000
2 ブルース・フライシャー 69 68 66 203 -13 $112,000
  ボブ・マーフィー 68 65 70 203   $112,000
4 トム・ジェンキンス 65 68 71 204 -12 $84,000
5 ジョー・インマン 70 70 66 206 -10 $57,867
  ジム・コルバート 68 69 69 206   $57,867
  ジム・デント 68 68 70 206   $57,867
8 ヘール・アーウィン 72 69 66 207 -9 $42,000
  ジム・アルバス 71 68 68 207   $42,000
10 新井規矩雄 71 67 70 208 -8 $35,000
  ジェリー・マギー 67 69 72 208   $35,000
12 ラニー・ワドキンス 70 71 68 209 -7 $28,467
  ジョン・ジェイコブス 71 68 70 209   $28,467
  ジム・ソープ 72 67 70 209   $28,467
15 ジョン・マハフィー 76 69 65 210 -6 $23,800
  グラハム・マーシュ 72 71 67 210   $23,800
  ダナ・クイグリー 73 68 69 210   $23,800
18 ホセ・マリア・カニザレス 70 73 68 211 -5 $19,145
  スティーブ・ベリアート 70 71 70 211   $19,145
  デーブ・アイケルバーガー 71 69 71 211   $19,145
  トム・マギネス 71 67 73 211   $19,145
22 ジェス・パティノ 70 75 67 212 -4 $14,080
  ボブ・ェンジオン 69 74 69 212   $14,080
  フレッド・ギブソン 74 70 68 212   $14,080
  J.C. スニード 70 73 69 212   $14,080
  マイク・ヒル 71 71 70 212   $14,080
  デール・ダグラス 71 71 70 212   $14,080
  ボブ・イーストウッド 75 67 70 212   $14,080
29 ヒューバート・グリーン 71 75 67 213 -3 $10,584
  ダグ・テウェル 70 74 69 213   $10,584
  デウィット・ウィーバー 72 71 70 213   $10,584
  ジェイ・シーゲル 73 70 70 213   $10,584
  エド・ドカティー 72 69 72 213   $10,584
34 ジム・ホルトグリーブ 74 72 68 214 -2 $7,496
  サイモン・ホブデイ 74 72 68 214   $7,496
  デビッド・ランドストロム 72 72 70 214   $7,496
  ビル・ブラスク 74 70 70 214   $7,496
  ボブ・ディクソン 71 72 71 214   $7,496
  スチュアート・ジン 72 71 71 214   $7,496
  ジョージ・アーチャー 70 72 72 214   $7,496
  ボブ・ウィン 72 70 72 214   $7,496
  ヒュー・バイオッチ 74 68 72 214   $7,496
  マイク・マクラフ 71 70 73 214   $7,496
  ラリー・ジーグラー 68 72 74 214   $7,496
45 ゲーリー・マコード 76 72 67 215 -1 $5,040
  ボブ・ラルストン 71 75 69 215   $5,040
  ジョージ・バーンズ 73 73 69 215   $5,040
  ウォルト・モーガン 75 71 69 215   $5,040
  マーク・ヘイズ 72 70 73 215   $5,040
  ウォルター・ホール 73 66 76 215   $5,040
51 アル・ガイバーガー 70 77 69 216 Even $3,584
  ロッキー・トンプソン 74 73 69 216   $3,584
  ハワード・トウィッティ 74 73 69 216   $3,584
  フランク・コナー 72 74 70 216   $3,584
  チャック・モラン 72 71 73 216   $3,584
56 ブッチ・ベアード 76 72 69 217 +1 $3,010
  トム・ショー 70 73 74 217   $3,010
58 テリー・ディル 77 72 69 218 +2 $2,660
  オービル・ムーディ 71 73 74 218   $2,660
  ディーン・オバターフ 69 74 75 218   $2,660
61 グレッグ・エドワードス 70 76 73 219 +3 $2,240
  ジム・フェリー 67 78 74 219   $2,240
  天野勝 76 69 74 219   $2,240
64 カルビン・ピート 76 74 70 220 +4 $1,750
  アーノルド・パーマー 71 76 73 220   $1,750
  ロイ・ブチニチ 72 75 73 220   $1,750
  ミラー・バーバー 69 75 76 220   $1,750
68 ジーン・リトラー 73 72 76 221 +5 $1,358
  マイク・マローン 72 72 77 221   $1,358
70 フレッド・フーター 75 76 72 223 +7 $1,232
71 ケン・ペール・フェリー 73 77 74 224 +8 $1,106
  ハロルド・ヘニング 77 74 73 224   $1,106
73 ボビー・ニコルズ 75 73 77 225 +9 $980
74 ドン・ビース 80 77 70 227 +11 $924
75 トミー・アーロン 72 80 78 230 +14 $868
76 ディック・ヘンドリクソン 79 76 77 232 +16 $784
  ウォルター・ゼブリンスキー 76 77 79 232   $784
78 リー・エルダー 76 79 84 239 +23 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com