Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
クローガー・シニア・クラシック
2000年9月14日-17日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヒューバート・グリーン 66 70 64 200 -10 $210,000
2 ラリー・ネルソン 70 64 67 201 -9 $123,200
3 ジョン・マハフィー 71 66 65 202 -8 $100,800
4 ギル・モーガン 66 69 68 203 -7 $84,000
5 ブルース・サマーヘイズ 71 66 67 204 -6 $67,200
6 マイク・マクラフ 66 72 67 205 -5 $53,200
  ブルース・フライシャー 71 66 68 205   $53,200
8 ジョー・インマン 72 67 68 207 -3 $44,800
9 デール・ダグラス 73 68 67 208 -2 $37,800
  アレン・ドイル 71 66 71 208   $37,800
11 ヴィセンテ・フェルナンデス 69 72 68 209 -1 $27,200
  スチュアート・ジン 71 70 68 209   $27,200
  ジム・アハーヌ 69 72 68 209   $27,200
  ヘール・アーウィン 72 69 68 209   $27,200
  デビッド・ランドストロム 74 67 68 209   $27,200
  ジョン・ブランド 67 71 71 209   $27,200
  ジェス・パティノ 69 69 71 209   $27,200
18 テリー・ディル 67 72 71 210 E $21,000
19 トム・マギネス 70 71 70 211 +1 $17,955
  ジム・ソープ 66 74 71 211   $17,955
  スティーブ・ベリアート 74 65 72 211   $17,955
  J.C. スニード 72 66 73 211   $17,955
23 ビル・ブラスク 72 71 69 212 +2 $15,050
  トム・ワーゴ 75 70 67 212   $15,050
25 デウィット・ウィーバー 75 68 70 213 +3 $11,438
  ウォルター・ホール 73 70 70 213   $11,438
  ジェイ・シーゲル 69 73 71 213   $11,438
  青木功 72 71 70 213   $11,438
  ボブ・チャールズ 74 70 69 213   $11,438
  マイク・ヒル 73 71 69 213   $11,438
  ジョージ・アーチャー 70 74 69 213   $11,438
  エド・ドカティー 67 73 73 213   $11,438
  サイモン・ホブデイ 70 70 73 213   $11,438
  フレッド・ギブソン 66 73 74 213   $11,438
35 ヒュー・バイオッチ 73 70 71 214 +4 $7,910
  マイク・スミス 73 70 71 214   $7,910
  ゲーリー・マコード 73 69 72 214   $7,910
  ウォルト・モーガン 71 71 72 214   $7,910
  ハワード・トウィッティ 74 68 72 214   $7,910
  ボブ・イーストウッド 74 74 66 214   $7,910
41 ジム・デント 69 74 72 215 +5 $6,580
  カルビン・ピート 69 72 74 215   $6,580
  ダナ・クイグリー 69 76 70 215   $6,580
44 ボブ・ディクソン 73 69 74 216 +6 $5,740
  アル・ガイバーガー 71 73 72 216   $5,740
  マーク・ヘイズ 70 70 76 216   $5,740
47 ハロルド・ヘニング 75 68 74 217 +7 $4,480
  ドン・ビース 70 74 73 217   $4,480
  グラハム・マーシュ 75 70 72 217   $4,480
  ジェリー・マギー 76 70 71 217   $4,480
  レナード・トンプソン 73 73 71 217   $4,480
  ジーン・リトラー 76 72 69 217   $4,480
53 リー・トレビノ 73 70 75 218 +8 $3,150
  ポール・パラジャックス 78 67 73 218   $3,150
  ロッキー・トンプソン 72 69 77 218   $3,150
  ロイ・ブチニチ 71 74 73 218   $3,150
  ブッチ・ベアード 70 70 78 218   $3,150
  トム・ジェンキンス 72 74 72 218   $3,150
59 ジム・アルバス 70 72 77 219 +9 $2,520
  トム・エルファーズ 74 70 75 219   $2,520
  ジョン・ジェイコブス 76 72 71 219   $2,520
62 ダグ・テウェル 73 70 77 220 +10 $2,170
  チャック・モラン 73 76 71 220   $2,170
64 ブライアン・バーンズ 74 71 76 221 +11 $1,564
  フランク・コナー 72 73 76 221   $1,564
  アンディ・ノース 76 70 75 221   $1,564
  オービル・ムーディ 75 71 75 221   $1,564
  ジョン・D・モーガン 74 72 75 221   $1,564
  ジム・コルバート 76 73 72 221   $1,564
  ウォルター・ゼブリンスキー 76 73 72 221   $1,564
71 ランディー・エルスキン 76 69 77 222 +12 $1,106
  バズ・トーマス 76 72 74 222   $1,106
73 ジミー・パウエル 72 78 73 223 +13 $980
74 トミー・アーロン 77 70 77 224 +14 $896
  トム・ショー 72 75 77 224   $896
76 ミラー・バーバー 78 69 78 225 +15 $784
  ギビー・ギルバート 76 75 74 225   $784
78 ボブ・ハウワー 74 76 80 230 +20 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com