Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ラスベガス・シニア・クラシック
2000年4月21日-23日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 67 66 64 197 -19 $210,000
2 ヘール・アーウィン 69 68 65 202 -14 $112,000
  ブルース・フライシャー 66 67 69 202   $112,000
4 デビッド・ランドストロム 68 67 68 203 -13 $84,000
5 ギル・モーガン 68 66 70 204 -12 $67,200
6 ジム・コルバート 69 68 68 205 -11 $50,400
  ヒュー・バイオッチ 69 67 69 205   $50,400
  デーブ・ストックトン 66 70 69 205   $50,400
9 エド・ドカティー 70 72 65 207 -9 $37,800
  ダナ・クイグリー 70 68 69 207   $37,800
11 アンディ・ノース 70 74 64 208 -8 $28,840
  ジョン・マハフィー 72 72 64 208   $28,840
  アレン・ドイル 70 72 66 208   $28,840
  ジョン・ジェイコブス 69 69 70 208   $28,840
  ダグ・テウェル 65 73 70 208   $28,840
16 デーブ・アイケルバーガー 68 71 70 209 -7 $23,100
  ロイ・ブチニチ 68 69 72 209   $23,100
18 ウォルター・ホール 72 71 67 210 -6 $18,037
  ギビー・ギルバート 73 70 67 210   $18,037
  ボブ・マーフィー 65 76 69 210   $18,037
  ジム・アハーヌ 68 71 71 210   $18,037
  トム・ジェンキンス 69 70 71 210   $18,037
  カーミット・ザーリー 71 67 72 210   $18,037
24 ジム・アルバス 71 72 68 211 -5 $12,800
  ジム・ソープ 72 71 68 211   $12,800
  ラニー・ワドキンス 72 71 68 211   $12,800
  ホセ・マリア・カニザレス 70 72 69 211   $12,800
  ヒューバート・グリーン 71 70 70 211   $12,800
  ジェリー・マギー 68 72 71 211   $12,800
  ヴィセンテ・フェルナンデス 70 69 72 211   $12,800
31 グラハム・マーシュ 73 72 67 212 -4 $8,867
  ボブ・チャールズ 72 72 68 212   $8,867
  ドン・ビース 71 72 69 212   $8,867
  フランク・コナー 71 71 70 212   $8,867
  ボブ・イーストウッド 71 71 70 212   $8,867
  リー・トレビノ 68 73 71 212   $8,867
  ジョージ・アーチャー 69 71 72 212   $8,867
  レナード・トンプソン 67 72 73 212   $8,867
  ジョー・インマン 72 66 74 212   $8,867
40 J.C. スニード 73 71 69 213 -3 $6,160
  ディック・ロッツ 70 73 70 213   $6,160
  ビル・ブラスク 74 70 69 213   $6,160
  マーク・ヘイズ 73 70 70 213   $6,160
  青木功 73 70 70 213   $6,160
  ボブ・リッシュ 67 74 72 213   $6,160
  ジェイ・シーゲル 72 69 72 213   $6,160
  トム・ワーゴ 71 69 73 213   $6,160
48 ロッキー・トンプソン 74 75 65 214 -2 $4,200
  ウォルト・モーガン 70 75 69 214   $4,200
  マイク・マクラフ 68 75 71 214   $4,200
  ブルース・サマーヘイズ 71 72 71 214   $4,200
  ジョン・D・モーガン 69 71 74 214   $4,200
  マイク・ヒル 70 69 75 214   $4,200
54 スチュアート・ジン 71 74 70 215 -1 $3,220
  クリスティ・オコナー Jr. 72 69 74 215   $3,220
  ボブ・ディクソン 69 70 76 215   $3,220
57 デール・ダグラス 75 73 68 216 E $2,730
  ラリー・ジーグラー 72 70 74 216   $2,730
  ハワード・トウィッティ 72 70 74 216   $2,730
  フレッド・ギブソン 70 71 75 216   $2,730
61 ジーン・リトラー 71 73 73 217 +1 $2,380
62 ボブ・ェンジオン 72 75 71 218 +2 $2,170
  デビッド・グラハム 69 75 74 218   $2,170
64 テリー・ディル 74 74 71 219 +3 $1,960
65 レイ・カラスコ 74 76 70 220 +4 $1,820
66 ジミー・パウエル 75 75 71 221 +5 $1,540
  アル・ガイバーガー 72 76 73 221   $1,540
  デウィット・ウィーバー 71 76 74 221   $1,540
69 チャールズ・クーディー 73 77 73 223 +7 $1,316
70 サイモン・ホブデイ 73 79 73 225 +9 $1,232
71 スティーブ・ベリアート 77 75 74 226 +10 $1,064
  オービル・ムーディ 72 75 79 226   $1,064
  ウォルター・ゼブリンスキー 70 76 80 226   $1,064
74 トム・ショー 83 72 74 229 +13 $924
75 ハロルド・ヘニング 76 74 80 230 +14 $868
76 トミー・アーロン 72 78 82 232 +16 $812
77 ミラー・バーバー 79 79 77 235 +19 $756
78 ビリー・キャスパー 77 81 81 239 +23 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com