Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
LIQUIDGOLF.COMインビテーショナル
2000年2月25-日27日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・ワーゴ 65 69 68 202 -14 $180,000
  J.C. スニード 70 66 66 202   $96,000
  ゲーリー・マコード 67 67 68 202   $96,000
4 スティーブ・ベリアート 67 70 66 203 -13 $59,200
  ダグ・テウェル 67 69 67 203   $59,200
  ジョン・D・モーガン 66 70 67 203   $59,200
7 トム・ジェンキンス 68 71 65 204 -12 $43,200
8 フレッド・ギブソン 69 69 67 205 -11 $33,000
  ダナ・クイグリー 68 69 68 205   $33,000
  ヒューバート・グリーン 68 68 69 205   $33,000
  ブルース・サマーヘイズ 62 69 74 205   $33,000
12 ジョン・マハフィー 68 72 66 206 -10 $21,771
  トム・カイト 71 70 65 206   $21,771
  マイク・マクラフ 71 69 66 206   $21,771
  アレン・ドイル 67 69 70 206   $21,771
  ジョージ・アーチャー 68 67 71 206   $21,771
  ブルース・フライシャー 66 69 71 206   $21,771
  ジェリー・マギー 67 67 72 206   $21,771
19 マイク・ヒル 72 68 67 207 -9 $14,952
  ホセ・マリア・カニザレス 70 69 68 207   $14,952
  クリスティ・オコナー Jr. 67 70 70 207   $14,952
  ジョー・インマン 70 66 71 207   $14,952
  デーブ・アイケルバーガー 69 66 72 207   $14,952
24 ジム・デント 72 67 69 208 -8 $12,300
  ジョン・ブランド 69 70 69 208   $12,300
26 マーク・ヘイズ 71 68 70 209 -7 $10,920
  スチュアート・ジン 69 69 71 209   $10,920
  ブッチ・シーハン 70 67 72 209   $10,920
29 ヴィセンテ・フェルナンデス 69 73 68 210 -6 $9,072
  ヒュー・バイオッチ 69 75 66 210   $9,072
  ジム・ソープ 70 68 72 210   $9,072
  ジム・アルバス 67 69 74 210   $9,072
  ジム・コルバート 76 69 65 210   $9,072
34 サイモン・ホブデイ 71 70 70 211 -5 $7,224
  ボブ・ェンジオン 71 69 71 211   $7,224
  デビッド・グラハム 70 70 71 211   $7,224
  ボブ・ディクソン 72 70 69 211   $7,224
  エド・ブルックス 72 71 68 211   $7,224
39 トム・マギネス 71 69 72 212 -4 $6,120
  青木功 68 74 70 212   $6,120
  リー・トレビノ 69 69 74 212   $6,120
42 チチ・ロドリゲス 69 72 72 213 -3 $5,160
  デビッド・ランドストロム 71 68 74 213   $5,160
  ロイ・ブチニチ 68 74 71 213   $5,160
  ジム・アハーヌ 73 70 70 213   $5,160
  ラリー・ネルソン 71 67 75 213   $5,160
47 ジェス・パティノ 73 68 73 214 -2 $3,960
  レナード・トンプソン 70 72 72 214   $3,960
  エド・ドカティー 68 71 75 214   $3,960
  ロッキー・トンプソン 72 72 70 214   $3,960
  ラニー・ワドキンス 67 70 77 214   $3,960
52 ビル・ブラスク 75 70 70 215 -1 $3,240
53 ギビー・ギルバート 68 72 76 216 E $2,760
  グラハム・マーシュ 71 71 74 216   $2,760
  ジョン・ジェイコブス 67 76 73 216   $2,760
  ボブ・イーストウッド 72 73 71 216   $2,760
  ボブ・ラルストン 69 65 82 216   $2,760
58 デール・ダグラス 71 70 76 217 -1 $2,220
  ウォルター・ゼブリンスキー 70 77 70 217   $2,220
  ウォルト・モーガン 74 73 70 217   $2,220
  ゲーリー・プレーヤー 75 72 70 217   $2,220
62 トム・ショー 72 71 75 218 -2 $1,860
  ウォルター・ホール 77 70 71 218   $1,860
64 ボブ・デュバル 72 73 74 219 -3 $1,680
65 ラリー・ジーグラー 73 72 75 220 -4 $1,380
  チャック・モラン 73 74 73 220   $1,380
  ゲイ・ブリューアー 73 74 73 220   $1,380
  ボビー・ニコルズ 77 74 69 220   $1,380
69 デウィット・ウィーバー 70 75 76 221 -5 $1,128
70 ハロルド・ヘニング 75 70 77 222 -6 $984
  ブッチ・ベアード 74 73 75 222   $984
  オービル・ムーディ 74 73 75 222   $984
73 フランク・コナー 70 74 79 223 -7 $840
74 ジム・ホルトグリーブ 72 77 77 226 -10 $792
75 グレッグ・エドワードス 74 78 80 232 -16 $744
  マイク・シミット 75 76 棄権      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com