Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ネーションワイド・チャンピオンシップ
2000年5月12日-14日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 71 67 69 207 -9 $217,500
2 トム・ジェンキンス 69 70 69 208 -8 $116,000
  ヴィセンテ・フェルナンデス 68 71 69 208   $116,000
4 マイク・マクラフ 69 75 65 209 -7 $78,300
  ギル・モーガン 72 67 70 209   $78,300
6 ボブ・マーフィー 69 73 68 210 -6 $52,200
  トム・ワトソン 69 71 70 210   $52,200
  ラリー・ネルソン 69 67 74 210   $52,200
9 レナード・トンプソン 72 71 68 211 -5 $36,250
  スチュアート・ジン 71 72 68 211   $36,250
  ジョー・インマン 71 70 70 211   $36,250
  ヒューバート・グリーン 68 70 73 211   $36,250
13 ウォルト・モーガン 73 70 69 212 -4 $26,825
  ジョン・ブランド 68 72 72 212   $26,825
  トム・カイト 74 66 72 212   $26,825
  マーク・ヘイズ 67 70 75 212   $26,825
17 グラハム・マーシュ 73 71 69 213 -3 $21,134
  ジョージ・アーチャー 69 74 70 213   $21,134
  デビッド・グラハム 68 73 72 213   $21,134
  ブルース・サマーヘイズ 70 69 74 213   $21,134
21 エド・ドカティー 72 72 70 214 -2 $15,708
  ジム・デント 73 70 71 214   $15,708
  ジェイ・シーゲル 74 69 71 214   $15,708
  ボブ・チャールズ 68 73 73 214   $15,708
  デビッド・ランドストロム 72 69 73 214   $15,708
  ウォルター・ホール 73 64 77 214   $15,708
27 ヒュー・バイオッチ 71 75 69 215 -1 $12,615
  カーミット・ザーリー 74 72 69 215   $12,615
  ホセ・マリア・カニザレス 72 73 70 215   $12,615
30 マイク・ヒル 73 73 70 216 E $11,455
31 ダグ・テウェル 78 68 71 217 +1 $10,658
  ロッキー・トンプソン 70 70 77 217   $10,658
33 チャールズ・クーディー 76 71 71 218 +2 $8,762
  トミー・アーロン 72 74 72 218   $8,762
  ジェリー・マギー 75 70 73 218   $8,762
  ジム・ソープ 71 73 74 218   $8,762
  トム・ワーゴ 75 70 73 218   $8,762
  ボブ・イーストウッド 74 69 75 218   $8,762
  ダナ・クイグリー 70 72 76 218   $8,762
40 ジム・アルバス 75 75 70 220 +4 $6,380
  トム・ショー 73 75 72 220   $6,380
  トム・マギネス 75 73 72 220   $6,380
  ジム・ホルトグリーブ 71 76 73 220   $6,380
  レイモンド・フロイド 76 72 72 220   $6,380
  サイモン・ホブデイ 74 73 73 220   $6,380
  デーブ・アイケルバーガー 70 75 75 220   $6,380
  ドン・ビース 74 70 76 220   $6,380
48 フレッド・ギブソン 76 74 71 221 +5 $4,640
  ロイ・ブチニチ 74 75 72 221   $4,640
  ジム・コルバート 72 76 73 221   $4,640
  J.C. スニード 74 72 75 221   $4,640
52 テリー・ディル 78 76 68 222 +6 $3,509
  ギビー・ギルバート 73 75 74 222   $3,509
  ハロルド・ヘニング 69 78 75 222   $3,509
  レックス・コールドウェル 75 72 75 222   $3,509
  ラニー・ワドキンス 72 71 79 222   $3,509
57 ウォルター・ゼブリンスキー 77 72 74 223 +7 $2,900
  カルビン・ピート 73 73 77 223   $2,900
  ジミー・パウエル 73 73 77 223   $2,900
60 ジーン・リトラー 75 73 76 224 +8 $2,393
  ビル・ブラスク 73 74 77 224   $2,393
  ボブ・ェンジオン 75 72 77 224   $2,393
  ケン・コーリス 69 77 78 224   $2,393
64 ボブ・ディクソン 74 76 75 225 +9 $1,885
  ブレーヤ・レシー 77 72 76 225   $1,885
  オービル・ムーディ 79 70 76 225   $1,885
67 ボビー・ニコルズ 79 74 73 226 +10 $1,523
  デウィット・ウィーバー 76 76 74 226   $1,523
69 デール・ダグラス 75 81 71 227 +11 $1,320
  ロバート・ロランド 79 73 75 227   $1,320
71 チチ・ロドリゲス 75 76 78 229 +13 $1,146
  リー・トレビノ 72 75 82 229   $1,146
73 デーブ・ヒル 78 78 75 231 +15 $957
  チャーリー・エップス 75 81 75 231   $957
  ミラー・バーバー 75 77 79 231   $957
76 ゲーリー・ステリックファデン 80 79 73 232 +16 $841
77 ブライアン・バーンズ 81 75 77 233 +17 $783


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com