Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
キャデラックNFLゴルフ・クラシック
2000年6月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 リー・トレビノ 66 67 69 202 -14 $165,000
2 ウォルター・ホール 69 69 66 204 -12 $96,800
3 レナード・トンプソン 67 71 67 205 -11 $66,000
  マイク・マクラフ 69 68 68 205   $66,000
  アレン・ドイル 69 64 72 205   $66,000
6 ウォルト・モーガン 69 67 71 207 -9 $44,000
7 デーブ・アイケルバーガー 73 67 68 208 -8 $37,400
  ヒューバート・グリーン 69 67 72 208   $37,400
9 トム・ワトソン 72 70 67 209 -7 $27,500
  J.C. スニード 67 74 68 209   $27,500
  ヒュー・バイオッチ 70 70 69 209   $27,500
  ゲーリー・マコード 67 67 75 209   $27,500
13 ボブ・チャールズ 70 72 68 210 -6 $21,450
  ボブ・マーフィー 69 70 71 210   $21,450
15 ジム・コルバート 68 72 71 211 -5 $19,250
  ブルース・フライシャー 68 70 73 211   $19,250
17 チャック・モラン 73 70 69 212 -4 $16,033
  ブルース・サマーヘイズ 67 74 71 212   $16,033
  デビッド・ランドストロム 71 70 71 212   $16,033
  ジム・ソープ 69 71 72 212   $16,033
21 ハロルド・ヘニング 71 72 70 213 -3 $13,200
  マイク・マローン 69 70 74 213   $13,200
23 レックス・コールドウェル 70 80 64 214 -2 $10,780
  ジェス・パティノ 73 73 68 214   $10,780
  グラハム・マーシュ 73 72 69 214   $10,780
  ダナ・クイグリー 72 72 70 214   $10,780
  ビル・ブラスク 73 68 73 214   $10,780
  ボブ・ェンジオン 70 70 74 214   $10,780
29 ボブ・ディクソン 69 74 72 215 -1 $8,910
  アンディ・ノース 69 73 73 215   $8,910
31 ロイ・ブチニチ 76 72 68 216 E $7,755
  ジョージ・バーンズ 74 73 69 216   $7,755
  トム・ワーゴ 76 70 70 216   $7,755
  バリー・ジャッケル 73 72 71 216   $7,755
35 新井規矩雄 73 74 70 217 +1 $5,640
  ハワード・トウィッティ 75 71 71 217   $5,640
  トム・ショー 74 72 71 217   $5,640
  リック・メッセンゲール 73 72 72 217   $5,640
  ブライアン・バーンズ 74 71 72 217   $5,640
  グレッグ・エドワードス 70 74 73 217   $5,640
  ジョン・D・モーガン 73 71 73 217   $5,640
  ジョン・マハフィー 75 69 73 217   $5,640
  ヴィセンテ・フェルナンデス 73 69 75 217   $5,640
  ゲーリー・プレーヤー 74 67 76 217   $5,640
  デーブ・ストックトン 67 72 78 217   $5,640
46 カルビン・ピート 72 74 72 218 +2 $3,740
  ボブ・ウィン 71 75 72 218   $3,740
  ジョー・インマン 72 73 73 218   $3,740
  エド・ドカティー 77 69 72 218   $3,740
  チチ・ロドリゲス 72 72 74 218   $3,740
  ジョン・シュローダー 70 72 76 218   $3,740
52 ジム・ホルトグリーブ 69 75 75 219 +3 $2,860
  ディック・ロッツ 74 71 74 219   $2,860
54 トム・マギネス 71 77 72 220 +4 $2,420
  ジェイ・シーゲル 72 75 73 220   $2,420
  スティーブ・ベリアート 77 69 74 220   $2,420
  クリスティ・オコナー Jr. 72 70 78 220   $2,420
  青木功 71 70 79 220   $2,420
59 ダッグ・ステーファン 76 76 69 221 +5 $1,925
  フランク・コナー 72 77 72 221   $1,925
  ベイブ・ヒスキー 73 75 73 221   $1,925
  ラリー・ジーグラー 75 71 75 221   $1,925
63 トミー・アーロン 75 76 71 222 +6 $1,540
  ジェリー・マギー 75 76 71 222   $1,540
  ブッチ・ベアード 77 72 73 222   $1,540
66 ジム・アルバス 76 75 72 223 +7 $1,320
67 ドゥワイト・ネビル 75 76 73 224 +8 $1,210
68 オービル・ムーディ 78 75 72 225 +9 $1,034
  ディーン・オバターフ 76 75 74 225   $1,034
  ロン・ヒンクル 74 75 76 225   $1,034
71 デール・ペジャック 78 75 73 226 +10 $902
72 リー・エルダー 77 74 77 228 +12 $803
  ウォルター・ゼブリンスキー 76 72 80 228   $803
74 ボブ・ラルストン 80 74 76 230 +14 $726
75 ジェリー・ハード 81 74 78 233 +17 $638
  アーノルド・パーマー 76 81 76 233   $638
  エバン・ウィリアムス 76 74 83 233   $638
78 タッド・ボイス 82 80 79 241 +25 $550


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com