Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
パシフィックベル・シニア・クラシック
2000年10月27日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ジョー・インマン 65 68 65 198 -15 $210,000
2 ラリー・ネルソン 72 64 65 201 -12 $123,200
3 スチュアート・ジン 69 67 68 204 -9 $100,800
4 ジム・ソープ 70 66 69 205 -8 $84,000
5 クリスティ・オコナー Jr. 68 72 66 206 -7 $61,600
  トム・カイト 68 70 68 206   $61,600
7 ダグ・テウェル 69 72 66 207 -6 $44,800
  ジョン・ブランド 68 71 68 207   $44,800
  トム・マギネス 71 67 69 207   $44,800
10 ヒューバート・グリーン 70 68 70 208 -5 $36,400
11 ダナ・クイグリー 71 71 67 209 -4 $28,840
  ハワード・トウィッティ 71 71 67 209   $28,840
  ホセ・マリア・カニザレス 71 70 68 209   $28,840
  ギル・モーガン 67 73 69 209   $28,840
  マイク・マクラフ 67 68 74 209   $28,840
16 ブルース・サマーヘイズ 68 73 69 210 -3 $19,860
  エド・ドカティー 68 72 70 210   $19,860
  ウォルター・ホール 73 68 69 210   $19,860
  ラニー・ワドキンス 69 71 70 210   $19,860
  デーブ・アイケルバーガー 70 70 70 210   $19,860
  ジョージ・アーチャー 71 69 70 210   $19,860
  ボブ・マーフィー 71 69 70 210   $19,860
23 デーブ・ストックトン 69 73 69 211 -2 $13,720
  レイモンド・フロイド 72 70 69 211   $13,720
  ジェイ・シーゲル 69 74 68 211   $13,720
  グラハム・マーシュ 72 69 70 211   $13,720
  ヘール・アーウィン 69 69 73 211   $13,720
  リー・トレビノ 70 68 73 211   $13,720
29 ロッキー・トンプソン 71 71 70 212 -1 $10,584
  フランク・コナー 73 71 68 212   $10,584
  ジム・アルバス 69 71 72 212   $10,584
  テリー・ディル 70 70 72 212   $10,584
  ジョン・ジェイコブス 71 69 72 212   $10,584
34 ジム・コルバート 71 72 70 213 E $8,820
  チャック・モラン 71 69 73 213   $8,820
  ラリー・ジーグラー 73 66 74 213   $8,820
37 ボブ・ディクソン 71 71 72 214 +1 $7,280
  ゲーリー・マコード 67 75 72 214   $7,280
  ジョン・シュローダー 76 67 71 214   $7,280
  ジム・アハーヌ 69 72 73 214   $7,280
  ボブ・ェンジオン 71 70 73 214   $7,280
  バリー・ジャッケル 68 69 77 214   $7,280
43 ヒュー・バイオッチ 68 73 74 215 +2 $5,740
  デビッド・ランドストロム 72 70 73 215   $5,740
  フレッド・ギブソン 73 71 71 215   $5,740
  クライド・ヒューイ 72 72 71 215   $5,740
  ジム・ホルトグリーブ 74 72 69 215   $5,740
48 ロイ・ブチニチ 72 72 72 216 +3 $4,200
  トム・ワーゴ 70 74 72 216   $4,200
  デビッド・グラハム 68 76 72 216   $4,200
  マーク・ヘイズ 75 70 71 216   $4,200
  アンディ・ノース 73 72 71 216   $4,200
  ウォルト・モーガン 72 68 76 216   $4,200
54 ジョン・D・モーガン 71 72 74 217 +4 $3,150
  ジョン・マハフィー 73 71 73 217   $3,150
  デウィット・ウィーバー 73 73 71 217   $3,150
  マイク・マローン 72 68 77 217   $3,150
58 スティーブ・ベリアート 75 72 71 218 +5 $2,800
59 チャック・モンタルバノ 72 72 75 219 +6 $2,590
  ジョージ・バーンズ 77 70 72 219   $2,590
61 ジェス・パティノ 69 76 75 220 +7 $2,240
  ビル・ブラスク 72 76 72 220   $2,240
  チチ・ロドリゲス 72 79 69 220   $2,240
64 アル・ガイバーガー 74 71 76 221 +8 $1,820
  デール・ダグラス 76 70 75 221   $1,820
  ミッチ・ヴォグス 73 74 74 221   $1,820
67 ボブ・ラルストン 79 72 71 222 +9 $1,540
68 ジェリー・マギー 73 72 78 223 +10 $1,274
  ロン・ヒンクル 76 71 76 223   $1,274
  ディーン・オバターフ 75 77 71 223   $1,274
  ゲーリー・プレーヤー 75 78 70 223   $1,274
72 新井規矩雄 76 71 77 224 +11 $989
  グレッグ・エドワードス 77 74 73 224   $989
  ミラー・バーバー 73 78 73 224   $989
75 ジム・デント 73 76 78 227 +14 $868
76 トム・ショー 78 75 76 229 +16 $812
77 ウォルター・ゼブリンスキー 77 79 77 233 +20 $756
78 リック・ハンター 80 75 84 239 +26 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com