Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
PGAシニア選手権
2000年4月13日-16日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ダグ・テウェル 68 66 67 201 -15 $324,000
2 ヘール・アーウィン 70 71 67 208 -8 $117,300
トム・カイト 73 66 69 208 $117,300
ラリー・ネルソン 70 68 70 208 $117,300
ダナ・クイグリー 69 66 73 208 $117,300
6 ヴィセンテ・フェルナンデス 70 71 68 209 -7 $58,500
ヒューバート・グリーン 69 72 68 209 $58,500
8 ジム・アハーヌ 73 68 70 211 -5 $50,000
ジョン・マハフィー 71 72 68 211 $50,000
10 ジョン・ブランド 77 66 70 213 -3 $43,500
カーミット・ザーリー 71 71 71 213 $43,500
12 エド・ドカティー 71 71 72 214 -2 $33,200
トム・ジェンキンス 70 73 71 214 $33,200
ジャック・ニクラウス 71 71 72 214 $33,200
クリスティ・オコナー Jr. 73 70 71 214 $33,200
ジェイ・シーゲル 73 71 70 214 $33,200
17 ビル・ブラスク 72 71 72 215 -1 $20,563
アレン・ドイル 69 73 73 215 $20,563
ウォルター・ホール 73 72 70 215 $20,563
ジェームス・マセリオ 70 74 71 215 $20,563
マイク・マクラフ 76 71 68 215 $20,563
ボブ・マーフィー 71 71 73 215 $20,563
エド・セボ 78 70 67 215 $20,563
トム・ワトソン 72 70 73 215 $20,563
25 ギビー・ギルバート 69 69 78 216 E $14,500
スチュアート・ジン 75 71 70 216 $14,500
ブルース・サマーヘイズ 75 73 68 216 $14,500
28 デビッド・グラハム 74 72 71 217 +1 $11,450
ラリー・キング 76 73 68 217 $11,450
J.C. スニード 70 75 72 217 $11,450
バズ・トーマス 74 70 73 217 $11,450
32 ジェリー・ブルーナー 74 73 71 218 +2 $9,300
フレッド・ギブソン 74 74 70 218 $9,300
ギル・モーガン 76 68 74 218 $9,300
ロッキー・トンプソン 76 72 70 218 $9,300
ジム・ソープ 75 71 72 218 $9,300
ジェリー・タッカー 74 72 72 218 $9,300
38 ホセ・マリア・カニザレス 76 70 73 219 +3 $7,000
ブルース・フライシャー 77 72 70 219 $7,000
ジム・ホルトグリーブ 73 73 73 219 $7,000
ジョン・ジェイコブス 76 72 71 219 $7,000
グラハム・マーシュ 76 73 70 219 $7,000
トム・マギネス 74 75 70 219 $7,000
44 ボブ・チャールズ 73 73 74 220 +4 $5,750
マイケル・ジニー 71 76 73 220 $5,750
46 デール・ダグラス 74 73 74 221 +5 $4,720
海老原清治 68 77 76 221 $4,720
アンディ・ノース 73 75 73 221 $4,720
ゲーリー・プレーヤー 75 74 72 221 $4,720
ハワード・トウィッティ 75 74 72 221 $4,720
51 ジム・アルバス 74 73 75 222 +6 $4,017
ヒュー・バイオッチ 76 71 75 222 $4,017
レイモンド・フロイド 74 70 78 222 $4,017
54 ジム・コルバート 74 76 73 223 +7 $3,728
サイモン・ホブデイ 75 75 73 223 $3,728
ジョー・インマン 75 71 77 223 $3,728
ジョン・D・モーガン 75 74 74 223 $3,728
ウォルター・モーガン 74 75 74 223 $3,728
ケン・ペールフェリー 76 73 74 223 $3,728
ラニー・ワドキンス 75 70 78 223 $3,728
デウィット・ウィーバー 76 74 73 223 $3,728
62 青木功 74 74 76 224 +8 $3,513
ベナード・ガラハー 75 74 75 224 $3,513
ビル・ホール 82 68 74 224 $3,513
マイケル・ハーリガン 75 74 75 224 $3,513
66 トミー・ホートン 79 71 75 225 +9 $3,400
ロジャー・ケネディ 76 73 76 225 $3,400
ペーター・オークリー 73 76 76 225 $3,400
アラン・テイト 79 71 75 225 $3,400
レナード・トンプソン 74 66 85 225 $3,400
71 アントニオ・ガリード 72 78 76 226 +10 $3,313
ディック・マクリーン 71 76 79 226 $3,313
73 ロイ・ブチニチ 73 76 78 227 +11 $3,275
74 トム・ワーゴ 77 73 78 228 +12 $3,250
75 ボブ・ェンジオン 77 73 88 238 +22 $3,225
リー・トレビノ 72 75 WD


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com