Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBCシニアオープン
2000年6月9日-11日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・カイト 71 68 68 207 -9 $210,000
2 ブルース・フライシャー 69 72 68 209 -7 $123,200
3 ブルース・サマーヘイズ 68 73 69 210 -6 $100,800
4 ヘール・アーウィン 72 77 64 213 -3 $60,480
  ジョージ・アーチャー 73 72 68 213   $60,480
  ラリー・ネルソン 68 76 69 213   $60,480
  グラハム・マーシュ 70 70 73 213   $60,480
  ジョン・ブランド 72 69 72 213   $60,480
9 ボブ・マーフィー 73 74 68 215 -1 $37,800
  デーブ・アイケルバーガー 71 73 71 215   $37,800
11 トミー・アーロン 72 77 67 216 E $28,000
  アレン・ドイル 73 73 70 216   $28,000
  スチュアート・ジン 70 74 72 216   $28,000
  エド・ドカティー 76 67 73 216   $28,000
  ジョン・モーガン 70 73 73 216   $28,000
  カーミット・ザーリー 69 74 73 216   $28,000
17 レナード・トンプソン 74 75 69 218 +2 $19,796
  トム・ジェンキンス 72 76 70 218   $19,796
  ゲーリー・プレーヤー 73 75 70 218   $19,796
  ジム・ホルトグリーブ 74 73 71 218   $19,796
  ウォルター・ホール 68 75 75 218   $19,796
22 ホセ・マリア・カニザレス 72 77 70 219 +3 $14,080
  ジム・ソープ 73 76 70 219   $14,080
  ジム・デント 71 77 71 219   $14,080
  ジョー・インマン 71 76 72 219   $14,080
  J.C. スニード 74 73 72 219   $14,080
  ゲーリー・マコード 73 74 72 219   $14,080
  ダナ・クイグリー 71 73 75 219   $14,080
29 ヒューバート・グリーン 74 77 69 220 +4 $10,140
  ウォルト・モーガン 73 76 71 220   $10,140
  トム・ショー 72 75 73 220   $10,140
  ギル・モーガン 70 76 74 220   $10,140
  ボブ・ディクソン 71 74 75 220   $10,140
  ラニー・ワドキンス 75 71 74 220   $10,140
  レイモンド・フロイド 75 70 75 220   $10,140
36 トム・マギネス 72 79 70 221 +5 $8,190
  ジョン・マハフィー 73 78 70 221   $8,190
38 ボブ・ラルストン 75 77 70 222 +6 $7,280
  テリー・ディル 78 73 71 222   $7,280
  ロッキー・トンプソン 75 74 73 222   $7,280
  ボブ・イーストウッド 74 68 80 222   $7,280
42 デビッド・ランドストロム 76 73 74 223 +7 $6,300
  フレッド・ギブソン 78 70 75 223   $6,300
  フランク・コナー 76 71 76 223   $6,300
45 青木功 73 81 70 224 +8 $5,180
  ヒュー・バイオッチ 77 76 71 224   $5,180
  アンディ・ノース 74 77 73 224   $5,180
  ロイ・ブチニチ 78 73 73 224   $5,180
  マイク・ヒル 74 75 75 224   $5,180
50 スティーブ・ベリアート 79 76 70 225 +9 $3,808
  チチ・ロドリゲス 73 80 72 225   $3,808
  ジム・アハーヌ 73 78 74 225   $3,808
  クリスティ・オコナー Jr. 77 73 75 225   $3,808
  ハワード・トウィッティ 77 71 77 225   $3,808
55 ビル・ブラスク 75 78 73 226 +10 $3,220
56 ジェリー・マギー 80 76 71 227 +11 $2,870
  デビッド・グラハム 75 77 75 227   $2,870
  ドゥワイト・ネビル 77 75 75 227   $2,870
  ジム・アルバス 74 77 76 227   $2,870
60 チャールズ・クーディー 76 77 75 228 +12 $2,380
  カルビン・ピート 78 74 76 228   $2,380
  ハロルド・ヘニング 77 75 76 228   $2,380
63 リー・トレビノ 75 78 76 229 +13 $1,960
  ジミー・パウエル 79 72 78 229   $1,960
  マイク・マクラフ 73 75 81 229   $1,960
66 ウィル・ソールズ 81 78 71 230 +14 $1,610
  マーク・ヘイズ 72 84 74 230   $1,610
68 ジョージ・バーンズ 80 74 77 231 +15 $1,358
  ジーン・リトラー 78 73 80 231   $1,358
70 オービル・ムーディ 82 75 75 232 +16 $1,148
  ドン・ビース 77 78 77 232   $1,148
  ウォルター・ゼブリンスキー 80 72 80 232   $1,148
73 ボブ・ェンジオン 82 79 74 235 +19 $952
  ボビー・ニコルズ 86 73 76 235   $952
75 デール・ダグラス 81 78 79 238 +22 $868
76 ミラー・バーバー 75 86 78 239 +23 $812


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com