Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ステートファーム・シニア・クラシック
2000年7月7日-9日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 レナード・トンプソン 67 69 69 205 -11 $202,500
2 青木功 72 68 65 205 -11 $118,800
3 ラリー・ネルソン 71 67 69 207 -9 $89,100
  ダナ・クイグリー 69 67 71 207   $89,100
5 ブルース・フライシャー 70 70 68 208 -8 $55,800
  ジム・アルバス 70 68 70 208   $55,800
  ヒューバート・グリーン 71 67 70 208   $55,800
8 ジム・ソープ 68 73 68 209 -7 $38,700
  ホセ・マリア・カニザレス 64 75 70 209   $38,700
  ウォルター・ホール 70 68 71 209   $38,700
11 ウォルト・モーガン 70 72 68 210 -6 $27,810
  ブライアン・バーンズ 70 70 70 210   $27,810
  J.C. スニード 69 71 70 210   $27,810
  アレン・ドイル 72 68 70 210   $27,810
  ジョージ・バーンズ 73 66 71 210   $27,810
16 ボブ・イーストウッド 72 73 66 211 -5 $20,959
  トミー・アーロン 70 72 69 211   $20,959
  デール・ダグラス 71 71 69 211   $20,959
  クリスティ・オコナー Jr. 66 70 75 211   $20,959
20 ジョン・ブランド 72 71 69 212 -4 $16,268
  デビッド・ランドストロム 71 72 69 212   $16,268
  トム・ジェンキンス 73 68 71 212   $16,268
  リー・トレビノ 72 67 73 212   $16,268
24 デーブ・ストックトン 73 73 67 213 -3 $12,906
  ヴィセンテ・フェルナンデス 73 73 67 213   $12,906
  ジム・コルバート 69 74 70 213   $12,906
  ジョージ・アーチャー 70 72 71 213   $12,906
  ゲーリー・プレーヤー 72 69 72 213   $12,906
29 スチュアート・ジン 71 74 69 214 -2 $10,665
  マーク・ヘイズ 70 75 69 214   $10,665
  トム・マギネス 72 70 72 214   $10,665
32 ボブ・ェンジオン 69 76 70 215 -1 $8,708
  ジム・デント 72 73 70 215   $8,708
  カーミット・ザーリー 72 73 70 215   $8,708
  ハワード・トウィッティ 75 70 70 215   $8,708
  フレッド・ギブソン 71 73 71 215   $8,708
  サイモン・ホブデイ 73 71 71 215   $8,708
38 ボブ・チャールズ 74 75 67 216 E $6,750
  ミラー・バーバー 74 72 70 216   $6,750
  ビル・ブラスク 74 72 70 216   $6,750
  フランク・コナー 76 69 71 216   $6,750
  ジェイ・シーゲル 72 72 72 216   $6,750
  ジェス・パティノ 72 72 72 216   $6,750
44 チャック・モラン 74 74 69 217 +1 $4,995
  ジェリー・マギー 73 74 70 217   $4,995
  ロイ・ブチニチ 78 70 69 217   $4,995
  エド・ドカティー 71 74 72 217   $4,995
  ブルース・サマーヘイズ 72 72 73 217   $4,995
  マイク・マクラフ 71 72 74 217   $4,995
  ジム・ホルトグリーブ 72 71 74 217   $4,995
51 ハロルド・ヘニング 76 73 69 218 +2 $3,375
  テリー・ディル 76 73 69 218   $3,375
  ヒュー・バイオッチ 76 71 71 218   $3,375
  スティーブ・ベリアート 72 73 73 218   $3,375
  ジェームス・マセリオ 68 75 75 218   $3,375
  トム・ショー 75 69 74 218   $3,375
57 ジーン・リトラー 75 73 71 219 +3 $2,700
  ブッチ・ベアード 73 72 74 219   $2,700
  トム・ワーゴ 76 69 74 219   $2,700
60 バズ・トーマス 75 75 70 220 +4 $2,025
  天野勝 75 74 71 220   $2,025
  デウィット・ウィーバー 74 75 71 220   $2,025
  ベイブ・ヒスキー 73 75 72 220   $2,025
  ジョン・ジェイコブス 73 75 72 220   $2,025
  カルビン・ピート 75 71 74 220   $2,025
  ラリー・ジーグラー 71 73 76 220   $2,025
67 オービル・ムーディ 74 78 69 221 +5 $1,418
  ロッキー・トンプソン 75 73 73 221   $1,418
69 ボブ・ウィン 74 77 71 222 +6 $1,229
  新井規矩雄 74 75 73 222   $1,229
71 ジョン・モーガン 75 72 76 223 +7 $1,107
72 ディーン・オバターフ 75 73 76 224 +8 $1,026
73 ウォルター・ゼブリンスキー 76 77 72 225 +9 $918
  ボビー・ニコルズ 73 75 77 225   $918
75 マイク・マローン 82 73 71 226 +10 $837
76 ロッド・レーバー 76 75 76 227 +11 $783
77 グレッグ・エドワードス 80 79 71 230 +14 $729
78 リー・エルダー 76 83 74 233 +17 $675


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com