Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
東芝シニア・クラシック
2000年3月3日-5日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 アレン・ドイル 69 67 136 -6 $195,000
2 ジム・ソープ 70 67 137 -5 $104,000
  ハワード・トウィッティ 67 70 137   $104,000
4 ロイ・ブチニチ 66 72 138 -4 $78,000
5 ビル・ブラスク 70 69 139 -3 $41,600
  デーブ・アイケルバーガー 66 73 139   $41,600
  ジョー・インマン 69 70 139   $41,600
  トム・ジェンキンス 69 70 139   $41,600
  ジョン・マハフィー 73 66 139   $41,600
  グラハム・マーシュ 70 69 139   $41,600
  ジョン・D・モーガン 70 69 139   $41,600
  ラリー・ネルソン 67 72 139   $41,600
13 ジム・アハーヌ 70 70 140 -2 $23,400
  ジョージ・アーチャー 69 71 140   $23,400
  ホセ・マリア・カニザレス 69 71 140   $23,400
  ヒューバート・グリーン 69 71 140   $23,400
  リー・トレビノ 71 69 140   $23,400
18 ボブ・チャールズ 71 70 141 -1 $17,778
  ウォルター・ホール 72 69 141   $17,778
  ヘール・アーウィン 72 69 141   $17,778
  カーミット・ザーリー 72 69 141   $17,778
22 青木功 69 73 142 E $14,008
  ジム・コルバート 73 69 142   $14,008
  ブルース・フライシャー 71 71 142   $14,008
  スティーブ・ベリアート 74 68 142   $14,008
26 ボブ・ディクソン 72 71 143 -1 $11,570
  ボブ・イーストウッド 72 71 143   $11,570
  ゲーリー・マコード 69 74 143   $11,570
  ダナ・クイグリー 70 73 143   $11,570
30 ヒュー・バイオッチ 70 74 144 -2 $9,187
  デビッド・グラハム 73 71 144   $9,187
  マーク・ヘイズ 75 69 144   $9,187
  カルビン・ピート 73 71 144   $9,187
  J.C. スニード 74 70 144   $9,187
  ブルース・サマーヘイズ 75 69 144   $9,187
36 トミー・アーロン 71 74 145 -3 $6,382
  ジム・アルバス 71 74 145   $6,382
  フランク・コナー 73 72 145   $6,382
  テリー・ディル 71 74 145   $6,382
  アル・ガイバーガー 71 74 145   $6,382
  ジョン・ジェイコブス 71 74 145   $6,382
  トム・マギネス 70 75 145   $6,382
  ウォルター・モーガン 72 73 145   $6,382
  バズ・トーマス 76 69 145   $6,382
  ウォルター・ゼブリンスキー 72 73 145   $6,382
46 デール・ダグラス 75 71 146 -4 $4,290
  トム・カイト 72 74 146   $4,290
  デビッド・ランドストロム 75 71 146   $4,290
  レナード・トンプソン 74 72 146   $4,290
  ラリー・ジーグラー 75 71 146   $4,290
51 ブッチ・ベアード 73 74 147 -5 $3,009
  エド・ドカティー 73 74 147   $3,009
  フレッド・ギブソン 72 75 147   $3,009
  マイク・マクラフ 73 74 147   $3,009
  ジェリー・マギー 75 72 147   $3,009
  ディーン・オバターフ 72 75 147   $3,009
  チチ・ロドリゲス 76 71 147   $3,009
58 ジョン・ブランド 73 75 148 -6 $2,275
  レイ・カラスコ 77 71 148   $2,275
  オービル・ムーディ 76 72 148   $2,275
  ロッキー・トンプソン 75 73 148   $2,275
  ラニー・ワドキンス 78 70 148   $2,275
63 ハロルド・ヘニング 73 76 149 -7 $1,885
  デーブ・ストックトン 77 72 149   $1,885
65 デーブ・ヒル 81 69 150 -8 $1,560
  ボブ・ェンジオン 79 71 150   $1,560
  ジーン・リトラー 77 73 150   $1,560
68 ジム・デント 78 73 151 -9 $1,183
  ボブ・デュバル 79 72 151   $1,183
  トム・ショー 75 76 151   $1,183
  ジェイ・シーゲル 81 70 151   $1,183
72 ミラー・バーバー 76 76 152 -10 $919
  トム・ワーゴ 77 75 152   $919
  デウィット・ウィーバー 73 79 152   $919
75 新井規矩雄 75 78 153 -11 $754
  ドン・ビース 79 74 153   $754
  アーノルド・パーマー 79 74 153   $754
78 ジミー・パウエル 80 74 154 -12 $650


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com