Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ユタ・ショーダウン
2000年8月18日-20日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ダグ・テウェル 67 66 66 199 -17 $217,500
2 ギル・モーガン 64 70 67 201 -15 $127,600
3 ジョン・ジェイコブス 69 66 67 202 -14 $104,400
4 ホセ・マリア・カニザレス 68 69 67 204 -12 $78,300
  ダナ・クイグリー 65 68 71 204   $78,300
6 エド・ドカティー 69 68 68 205 -11 $55,100
  トム・ワーゴ 65 70 70 205   $55,100
8 デビッド・ランドストロム 71 69 66 206 -10 $43,500
  ボブ・イーストウッド 67 69 70 206   $43,500
10 デビッド・グラハム 72 66 69 207 -9 $34,800
  ジム・ソープ 64 73 70 207   $34,800
  ジム・ホルトグリーブ 68 69 70 207   $34,800
13 ジム・アルバス 65 75 68 208 -8 $26,825
  ブルース・サマーヘイズ 70 70 68 208   $26,825
  ウォルター・ホール 67 70 71 208   $26,825
  レナード・トンプソン 68 68 72 208   $26,825
17 デーブ・ストックトン 73 72 64 209 -7 $21,134
  ジョン・ブランド 69 75 65 209   $21,134
  ジョー・インマン 70 73 66 209   $21,134
  デール・ダグラス 68 72 69 209   $21,134
21 フランク・コナー 70 74 66 210 -6 $16,095
  アンディ・ノース 72 69 69 210   $16,095
  ジェス・パティノ 70 69 71 210   $16,095
  グラハム・マーシュ 69 68 73 210   $16,095
  サイモン・ホブデイ 65 70 75 210   $16,095
26 ロッキー・トンプソン 77 68 66 211 -5 $12,615
  マイク・マクラフ 74 69 68 211   $12,615
  リー・トレビノ 67 74 70 211   $12,615
  ビル・ブラスク 65 75 71 211   $12,615
  ジョン・D・モーガン 71 68 72 211   $12,615
31 ジム・コルバート 68 74 70 212 -4 $10,005
  ラリー・ジーグラー 76 67 69 212   $10,005
  チャック・モラン 70 72 70 212   $10,005
  ラリー・ネルソン 71 71 70 212   $10,005
  ヴィセンテ・フェルナンデス 69 71 72 212   $10,005
36 デーブ・アイケルバーガー 73 73 67 213 -3 $8,313
  ボブ・ディクソン 70 74 69 213   $8,313
  ブッチ・シーハン 68 69 76 213   $8,313
39 フレッド・ギブソン 69 77 68 214 -2 $7,250
  ボビー・ワルゼル 71 74 69 214   $7,250
  テリー・ディル 70 72 72 214   $7,250
  マイク・マローン 69 72 73 214   $7,250
43 カーミット・ザーリー 70 76 69 215 -1 $5,655
  スティーブ・ベリアート 70 75 70 215   $5,655
  ロイ・ブチニチ 72 73 70 215   $5,655
  トム・ジェンキンス 75 69 71 215   $5,655
  ボブ・ェンジオン 71 72 72 215   $5,655
  ヒュー・バイオッチ 70 72 73 215   $5,655
  ジム・アハーヌ 70 72 73 215   $5,655
50 トム・マギネス 73 72 71 216 E $4,350
  ジェリー・マギー 71 71 74 216   $4,350
52 ボブ・チャールズ 73 75 69 217 +1 $3,432
  デウィット・ウィーバー 78 69 70 217   $3,432
  ボブ・ウィン 75 72 70 217   $3,432
  ブッチ・ベアード 73 73 71 217   $3,432
  ディーン・オバターフ 72 71 74 217   $3,432
  ハワード・トウィッティ 69 73 75 217   $3,432
58 トム・ショー 77 71 70 218 +2 $2,755
  ジョン・マハフィー 75 72 71 218   $2,755
  ボブ・マーフィー 71 75 72 218   $2,755
61 ジェイ・シーゲル 73 76 70 219 +3 $2,393
  ハロルド・ヘニング 69 77 73 219   $2,393
63 マーク・ヘイズ 71 77 73 221 +5 $2,030
  トム・ストレイ 74 73 74 221   $2,030
  ミラー・バーバー 72 74 75 221   $2,030
66 アーノルド・パーマー 75 78 70 223 +7 $1,595
  新井規矩雄 74 76 73 223   $1,595
  ウォルト・モーガン 73 76 74 223   $1,595
69 グレッグ・エドワードス 73 82 70 225 +9 $1,320
  ボブ・ベトレー 72 78 75 225   $1,320
71 デビット・ボズリー 76 75 75 226 +10 $1,189
72 ウォルター・ゼブリンスキー 78 74 75 227 +11 $1,059
  ブライアン・バーンズ 73 77 77 227   $1,059
74 エド・スニード 77 76 78 231 +15 $957
75 ボブ・ラン 76 79 78 233 +17 $899
76 ジェリー・ハード 75 76 83 234 +18 $841
77 ジョニー・ベンチ 81 84 77 242 +26 $783


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com