Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
バンテージ選手権
2000年9月29日-10月1日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 66 63 69 198 -12 $225,000
2 ギル・モーガン 66 65 67 198 -12 $120,000
  ジム・デント 66 66 66 198   $120,000
4 ジェス・パティノ 67 68 66 201 -9 $90,000
5 トム・ワーゴ 69 64 69 202 -8 $72,000
6 ゲーリー・マコード 69 66 68 203 -7 $54,000
  ブルース・フライシャー 67 67 69 203   $54,000
  青木功 65 67 71 203   $54,000
9 ダグ・テウェル 68 68 68 204 -6 $40,500
  ヘール・アーウィン 69 66 69 204   $40,500
11 ラリー・ジーグラー 68 68 69 205 -5 $36,000
12 ホセ・マリア・カニザレス 71 67 68 206 -4 $30,500
  ジム・アハーヌ 67 68 71 206   $30,500
  スチュアート・ジン 70 65 71 206   $30,500
15 サイモン・ホブデイ 68 71 68 207 -3 $21,994
  アル・ガイバーガー 68 70 69 207   $21,994
  フランク・コナー 68 70 69 207   $21,994
  アレン・ドイル 70 68 69 207   $21,994
  ヴィセンテ・フェルナンデス 71 66 70 207   $21,994
  ダナ・クイグリー 67 70 70 207   $21,994
  ハワード・トウィッティ 66 71 70 207   $21,994
  ブルース・サマーヘイズ 66 68 73 207   $21,994
23 ウォルター・ホール 73 69 66 208 -2 $14,379
  ロイ・ブチニチ 73 69 66 208   $14,379
  トム・カイト 68 73 67 208   $14,379
  エド・ドカティー 67 73 68 208   $14,379
  ジェイ・シーゲル 67 72 69 208   $14,379
  トム・ジェンキンス 71 68 69 208   $14,379
  ディーン・オバターフ 65 68 75 208   $14,379
30 ジョージ・バーンズ 67 72 70 209 -1 $11,300
  ヒュー・バイオッチ 71 69 69 209   $11,300
  ギビー・ギルバート 70 69 70 209   $11,300
33 デール・ダグラス 75 67 68 210 E $10,125
  ジョン・ジェイコブス 69 71 70 210   $10,125
35 トム・ショー 72 70 69 211 +1 $8,640
  マイク・ヒル 73 68 70 211   $8,640
  フレッド・ギブソン 72 69 70 211   $8,640
  ボブ・チャールズ 69 69 73 211   $8,640
  J.C. スニード 70 68 73 211   $8,640
40 ジム・ソープ 72 72 68 212 +2 $7,200
  ジョン・ブランド 73 69 70 212   $7,200
  ボブ・マーフィー 70 70 72 212   $7,200
  チャック・モラン 70 69 73 212   $7,200
44 ジム・コルバート 72 75 66 213 +3 $5,850
  ジョン・マハフィー 72 71 70 213   $5,850
  ボブ・ディクソン 65 76 72 213   $5,850
  マーク・ヘイズ 69 72 72 213   $5,850
  ジョン・D・モーガン 69 70 74 213   $5,850
49 ジョージ・アーチャー 71 73 70 214 +4 $4,800
  ヒューバート・グリーン 69 72 73 214   $4,800
51 デウィット・ウィーバー 74 71 70 215 +5 $4,200
  アンディ・ノース 75 70 70 215   $4,200
53 ジム・ホルトグリーブ 76 72 68 216 +6 $3,375
  ビル・ブラスク 69 76 71 216   $3,375
  デビッド・ランドストロム 71 72 73 216   $3,375
  アーノルド・パーマー 73 71 72 216   $3,375
  クリスティ・オコナー Jr. 72 71 73 216   $3,375
  テリー・ディル 71 69 76 216   $3,375
59 ジム・アルバス 72 74 71 217 +7 $2,625
  ゲーリー・プレーヤー 75 72 70 217   $2,625
  マイク・マクラフ 74 71 72 217   $2,625
  ジェリー・マギー 72 70 75 217   $2,625
63 ロッキー・トンプソン 74 69 75 218 +8 $2,250
64 ボブ・ェンジオン 73 73 73 219 +9 $1,875
  レナード・トンプソン 74 72 73 219   $1,875
  グラハム・マーシュ 72 73 74 219   $1,875
  レイモンド・フロイド 71 73 75 219   $1,875
68 リー・トレビノ 72 75 73 220 +10 $1,500
69 ボブ・ラルストン 78 72 71 221 +11 $1,365
  スティーブ・ベリアート 72 73 76 221   $1,365
71 ミラー・バーバー 72 77 73 222 +12 $1,103
  トム・マギネス 73 73 76 222   $1,103
  カーミット・ザーリー 72 73 77 222   $1,103
  ウォルト・モーガン 74 71 77 222   $1,103
75 ラリー・ラオレッティ 77 73 74 224 +14 $930
76 トミー・アーロン 78 73 74 225 +15 $870
77 デーブ・アイケルバーガー 76 77 78 231 +21 $810


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com