Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
アルフレッド・ダンヒル選手権
2001年1月18日-21日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 アダム・スコット 67 66 65 69 267 -21 123,071
2 ジャスティン・ローズ 66 67 66 69 268 -20 89,577
3 ニック・ファルド 68 65 68 68 269 -19 46,151
  ディーン・ロバートソン 62 70 67 70 269   46,151
5 アンソニー・ウォール 69 64 70 67 270 -18 32,247
6 マルコム・マッケンジー 68 68 67 68 271 -17 27,574
7 ブライアン・デービス 69 70 69 64 272 -16 21,070
  ラティーフ・グーセン 73 68 67 64 272   21,070
9 スベン・ストルーバー 71 70 69 63 273 -15 16,825
10 リカルド・ゴンザレス 69 64 70 71 274 -14 14,072
  グレッグ・オウェン 66 70 69 69 274   14,072
  マイケル・カーク 68 66 69 71 274   14,072
13 ジーブ・ミルカ・シン 70 66 69 70 275 -13 11,580
  スティーブ・ウェブスター 66 70 72 67 275   11,580
  ブラッドレー・ドレッジ 67 68 68 72 275   11,580
16 ブレンデン・パパス 68 67 73 68 276 -12 9,908
  カール・スネソン 70 67 72 67 276   9,908
  ジョナサン・ロマス 72 67 69 68 276   9,908
  ポール・マッギンレー 67 71 68 70 276   9,908
  マティアス・グロンベルグ 66 70 71 69 276   9,908
21 ニック・ヘニング 68 69 69 71 277 -11 8,763
  ショーン・ルドゲター 69 67 71 70 277   8,763
23 マーク・マクナルティ 67 70 72 69 278 -10 7,384
  アンダース・ハンセン 71 68 71 68 278   7,384
  ピーター・ベイカー 73 66 67 72 278   7,384
  デイビッド・フォート 72 67 71 68 278   7,384
  ボビー・リンカーン 69 68 70 71 278   7,384
  デス・テルブランチ 68 65 72 73 278   7,384
  アンドリュー・レイト 71 68 70 69 278   7,384
  マーカス・ブライア 69 69 70 70 278   7,384
  デビッド・ヒギンズ 69 70 71 68 278   7,384
  アシリー・ロエストフ 66 70 72 70 278   7,384
33 マルコ・ベナデーィニ 73 68 72 66 279 -9 6,309
34 ブラッドフォード・バウン 70 71 70 69 280 -8 5,686
  トレバー・イメルマン 75 66 71 68 280   5,686
  ポール・ブロードハースト 66 70 71 73 280   5,686
  ジャスティン・ホブディ 70 67 73 70 280   5,686
  スティーブン・ドッド 69 70 70 71 280   5,686
  イアン・ガーブット 68 71 73 68 280   5,686
  アラスター・フォーサイト 68 66 77 69 280   5,686
41 デビッド・ハウエル 71 69 69 72 281 -7 4,517
  ラファエル・ジャクリン 71 68 70 72 281   4,517
  ピーター・ハンソン 73 65 69 74 281   4,517
  グレゴリー・アーブレー 71 68 74 68 281   4,517
  バン・フィリップス 69 72 73 67 281   4,517
  クレイグ・キャンプス 67 74 71 69 281   4,517
  サイモン・ダイソン 69 66 77 69 281   4,517
  ブラドリー・デビソン 71 70 72 68 281   4,517
49 クリス・ウイリアムス 72 67 73 70 282 -6 3,583
  ジェイミー・スペンス 69 69 73 71 282   3,583
  アディルソン・ダ・シルバー 69 69 71 73 282   3,583
  ミカエル・ランドバーグ 71 70 72 69 282   3,583
53 トニー・ジョンストン 69 68 71 75 283 -5 2,609
  ディーン・パパス 69 70 67 77 283   2,609
  マルコ・ゴータナ 68 72 71 72 283   2,609
  マーク・ヒルトン 72 68 72 71 283   2,609
  イアン・ポールター 67 72 72 72 283   2,609
  ポール・イールズ 65 74 73 71 283   2,609
  ジョン・ヒュゴ 71 67 76 69 283   2,609
  オリビエ・エドモンド 70 68 72 73 283   2,609
  ニール・チーターム 70 67 76 70 283   2,609
  ブレット・リドル 70 70 72 71 283   2,609
63 イアン・パーマー 69 72 71 72 284 -4 1,756
  ダレン・フィチャード 72 65 75 72 284   1,756
  ヘニー・ウォルタース 69 71 71 73 284   1,756
  スティーン・ティニング 71 68 74 71 284   1,756
  リチャード・S・ジョンソン 68 72 68 76 284   1,756
  ジョハン・リストロム 71 69 70 74 284   1,756
  ジェームズ・キングストン 74 66 74 70 284   1,756
  ロバート・コールズ 75 66 76 67 284   1,756
  ダグ・マグイガン 70 66 74 74 284   1,756
72 ドナルド・ギャモン 72 69 72 72 285 -3 1,165
73 ワレン・ベネット 69 68 72 78 287 -1 1,157
  ミケレ・リアレ 73 68 73 73 287   1,157
  ライアン・ドレヤー 71 66 75 75 287   1,157
  トレバー・ムーア 69 71 75 72 287   1,157
77 デボンド・ボテス 72 69 75 72 288 E 1,148
  エロール・シムセック 67 71 74 76 288   1,148
79 ウルリック・ヴァン・デン・バーグ 69 70 77 73 289 +1 1,144
80 ニコラ・コルサーツ 70 69 73 78 290 +2 1,141
81 サイモン・マカーティ 69 71 74 77 291 +3 1,138


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com