Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
B&H国際オープン
2001年5月10日-13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ヘンリック・ステンソン 66 68 71 70 275 -13 267918
2 ポール・マッギンレー 66 72 70 70 278 -10 139626
アンヘル・カブレラ 70 70 69 69 278   139626
4 オーレ・カールソン 69 71 68 73 281 -7 80378
5 デボンド・ボテス 69 69 72 72 282 -6 68161
6 リチャード・グリーン 72 70 70 71 283 -5 56265
7 エドアルド・ロメロ 70 74 66 74 284 -4 37231
デビッド・ハウエル 69 70 73 72 284   37231
ラファエル・ジャクリン 68 74 72 70 284   37231
トーマス・ビヨーン 69 68 75 72 284   37231
ラティーフ・グーセン 71 68 74 71 284   37231
12 コリン・モンゴメリー 73 69 71 72 285 -3 24355
イアン・ガーブット 72 70 72 71 285   24355
フィリップ・プライス 70 74 67 74 285   24355
ヨルゲ・ベレント 75 67 70 73 285   24355
パトリック・ショーランド 69 73 71 72 285   24355
ニック・ドハティー(アマ) 72 72 70 71 285   -
ポール・ケーシ 72 73 71 69 285   24355
19 パドレイグ・ハリントン 68 72 76 70 286 -2 18547
リチャード・S・ジョンソン 73 71 74 68 286   18547
ヤロド・モスリー 70 69 72 75 286   18547
ジョハン・リストロム 72 70 75 69 286   18547
ディエゴ・ボレゴ 68 73 74 71 286   18547
ポール・ローリー 70 71 74 71 286   18547
ブレット・ラムフォード 72 71 71 72 286   18547
アーロン・バドレイ 69 72 69 76 286   18547
27 ジーブ・ミルカ・シン 72 69 71 75 287 -1 14549
ホセ・マニュエル・ララ 72 73 69 73 287   14549
ホセ・マリア・オラサバル 67 75 72 73 287   14549
スベン・ストルーバー 74 66 75 72 287   14549
ミヘル・アンヘル・ヒメネス 72 70 71 74 287   14549
ピーター・ミッチェル 76 69 69 73 287   14549
ダーレン・クラーク 69 76 68 74 287   14549
ロバート・コールズ 70 73 74 70 287   14549
35 コスタンチノ・ロッカ 73 71 74 70 288 E 11414
ホセ・リベロ 72 67 76 73 288   11414
マーク・マクナルティ 70 74 73 71 288   11414
エリオット・ブールト 68 73 77 70 288   11414
ニック・オハーン 70 75 71 72 288   11414
ラッセル・クレイドン 71 68 74 75 288   11414
マーカス・ブライア 73 72 71 72 288   11414
42 デビッド・ギルフォード 68 73 73 75 289 +1 8681
スティーブ・ウェブスター 71 73 69 76 289   8681
アンソニー・ウォール 69 72 76 72 289   8681
ピーター・ベイカー 71 71 75 72 289   8681
ヘンリック・ビョーンスタード 72 72 71 74 289   8681
ロバート・カールソン 71 73 72 73 289   8681
ジョナサン・ロマス 72 72 70 75 289   8681
ディーン・ロバートソン 71 70 72 76 289   8681
ヘンリック・ニストロム 70 70 71 78 289   8681
スティーブン・ギャラチャー 69 74 72 74 289   8681
52 ジャン・フランソワ・レメジー 71 70 73 76 290 +2 6270
ソレン・キエルドセン 71 74 72 73 290   6270
ポール・イールズ 73 72 73 72 290   6270
フランシスコ・シア 70 72 72 76 290   6270
マルコ・ベナデーィニ 73 70 73 74 290   6270
57 イーモン・ダーシー 75 67 75 74 291 +3 4685
ベルンハルト・ランガー 72 69 73 77 291   4685
イアン・ウーズナム 71 69 74 77 291   4685
マルク・ファリー 70 75 69 77 291   4685
フレドリック・ヘンゲ 70 72 74 75 291   4685
ジャン・バン・デ・ベルデ 72 73 74 72 291   4685
リー・ウエストウッド 73 68 76 74 291   4685
64 ジョン・ヒュゴ 69 76 73 74 292 +4 3778
ピエール・フルケ 75 68 77 72 292   3778
リカルド・ゴンザレス 71 70 80 71 292   3778
グレアム・ストーム 76 68 73 75 292   3778
68 ピーター・ハンソン 73 72 75 73 293 +5 3000
グレゴリー・アーブレー 72 72 71 78 293   3000
スティーブン・ドッド 73 72 77 71 293   3000
ニコラス・ヴァンホーテゲム 68 73 76 76 293   3000
デビット・リン 72 73 74 74 293   3000
73 サンティアゴ・ルナ 72 73 73 76 294 +6 2405
カール・スネソン 74 70 73 77 294   2405
グレッグ・オウェン 72 72 75 75 294   2405
76 スティーン・ティニング 75 68 79 74 296 +8 2399
77 ゲーリー・エマーソン 69 73 83 73 298 +10 2396
78 デビッド・カーター 74 70 77 80 301 +13 2393
79 サム・トーランス 68 70 W/D        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com