Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
BMWインターナショナル・オープン
2001年8月30日ー9月2日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ジョン・デイリー 63 64 68 66 261 -27 300,000.00
2 パドレイグ・ハリントン 69 63 62 68 262 -26 200,000.00
3 トーマス・ルベ 70 66 64 68 268 -20 112,680.00
4 レイモンド・ラッセル 68 66 66 69 269 -19 76,440.00
ディーン・ロバートソン 64 69 69 67 269   76,440.00
クリストファー・ハネル 71 65 66 67 269   76,440.00
7 セルヒオ・ガルシア 67 67 69 67 270 -18 46,440.00
ジャスティン・ローズ 67 69 68 66 270   46,440.00
ポール・ケーシ 69 67 69 65 270   46,440.00
10 ソレン・キエルドセン 65 70 71 65 271 -17 33,360.00
ポール・マッギンレー 70 66 68 67 271   33,360.00
デビッド・カーター 69 66 68 68 271   33,360.00
13 ホセ・マリア・オラサバル 70 62 70 70 272 -16 27,660.00
ラファエル・ジャクリン 68 67 70 67 272   27,660.00
コリン・モンゴメリー 69 69 68 66 272   27,660.00
16 ベルンハルト・ランガー 67 69 69 68 273 -15 23,364.00
ワレン・ベネット 69 68 69 67 273   23,364.00
ピーター・オマリー 71 67 66 69 273   23,364.00
トーマス・ビヨーン 65 67 65 76 273   23,364.00
カール・ペダーセン 66 69 70 68 273   23,364.00
21 アレクサンダー・チェイカ 69 66 69 70 274 -14 20,610.00
リカルド・ゴンザレス 67 68 69 70 274   20,610.00
23 サンディ・ライル 69 71 71 65 276 -12 18,180.00
スティーブン・ドッド 69 70 69 68 276   18,180.00
フレドリック・ヤコブソン 68 66 68 74 276   18,180.00
フレドリック・アンダーソン 69 68 69 70 276   18,180.00
レティーフ・グーセン 68 69 68 71 276   18,180.00
ミカエル・ランドバーグ 72 68 70 66 276   18,180.00
アダム・スコット 67 64 77 68 276   18,180.00
30 グレッグ・ターナー 69 70 71 67 277 -11 14,477.14
アンダース・ハンセン 69 69 70 69 277   14,477.14
スティーン・ティニング 74 66 69 68 277   14,477.14
ジョハン・リストロム 67 70 70 70 277   14,477.14
ラッセル・クレイドン 70 70 72 65 277   14,477.14
ポール・ローリー 70 70 69 68 277   14,477.14
スティーブン・ギャラチャー 67 70 68 72 277   14,477.14
37 マーク・モーランド 68 68 70 72 278 -10 11,340.00
イアン・ウーズナム 69 67 71 71 278   11,340.00
バリー・レイン 69 69 70 70 278   11,340.00
ジョン・センデン 68 67 70 73 278   11,340.00
グレゴリー・アーブレー 68 70 70 70 278   11,340.00
ヨルゲ・ベレント 69 67 71 71 278   11,340.00
ロバート・コールズ 72 66 68 72 278   11,340.00
マーカス・ブライア 72 68 70 68 278   11,340.00
ブレット・ラムフォード 68 68 69 73 278   11,340.00
46 デボンド・ボテス 70 70 69 70 279 -9 8,460.00
カール・スネソン 72 68 70 69 279   8,460.00
ロジャー・ウェッセルズ 66 70 72 71 279   8,460.00
ゲーリー・オーア 68 69 71 71 279   8,460.00
ミッコ・イロネン 71 68 68 72 279   8,460.00
アラスター・フォーサイト 68 66 74 71 279   8,460.00
ニック・ドハティー 71 68 68 72 279   8,460.00
53 マーテン・ラフェバー 72 68 71 69 280 -8 6,017.14
リチャード・グリーン 63 69 75 73 280   6,017.14
ヨアキム・ヘイグマン 67 71 71 71 280   6,017.14
ロバート・カールソン 70 68 71 71 280   6,017.14
イグナシオ・ガリード 68 72 71 69 280   6,017.14
スティーブン・スカーヒル 71 66 71 72 280   6,017.14
グレアム・ストーム 71 69 68 72 280   6,017.14
60 アンドリュー・オールドコーン 67 69 70 75 281 -7 4,500.00
エドアルド・ロメロ 71 67 71 72 281   4,500.00
ピーター・ミッチェル 68 70 72 71 281   4,500.00
グレッグ・オウェン 69 67 74 71 281   4,500.00
デビット・パーク 68 71 74 68 281   4,500.00
ニクラス・ファス 67 71 71 72 281   4,500.00
ジョン・ビッカートン 67 68 72 74 281   4,500.00
67 トニー・ジョンストン 66 71 72 73 282 -6 3,246.17
マルク・ファリー 67 67 75 73 282   3,246.17
ブライアン・デービス 68 68 74 72 282   3,246.17
トレバー・イメルマン 70 69 69 74 282   3,246.17
ピエール・フルケ 69 71 72 70 282   3,246.17
デビット・リン 70 69 70 73 282   3,246.17
73 ジョナサン・ロマス 66 71 74 72 283 -5 2,694.00
74 ソレン・ハンセン 68 70 78 68 284 -4 2,691.00
75 マーク・ジェイムズ 72 67 74 72 285 -3 2,688.00
76 ヤルモ・サンデリン 69 71 70 76 286 -2 2,685.00
77 アンドリュー・コルタート 69 71 74 73 287 -1 2,682.00
78 スベン・ストルーバー 71 69 76 73 289 +1 2,679.00
79 パトリック・ショーランド 74 66 78 76 294 +6 2,676.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com