Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ドバイ・デザート・クラシック
2001年3月1日-4日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 トーマス・ビヨーン 64 66 67 69 266 -22 265,152.7
2 タイガー・ウッズ 64 64 68 72 268 -20 138,184.6
  パドレイグ・ハリントン 66 69 64 69 268   138,184.6
4 マティアス・グロンベルグ 68 68 66 68 270 -18 73,503.3
  イアン・ウーズナム 69 68 64 69 270   73,503.3
6 ブライアン・デービス 69 65 67 70 271 -17 51,706.9
  ジーブ・ミルカ・シン 67 66 67 71 271   51,706.9
8 トレバー・イメルマン 66 73 68 65 272 -16 39,774.5
9 ポール・マッギンレー 70 64 67 72 273 -15 32,243.9
  エリオット・ブールト 69 69 70 65 273   32,243.9
  アンヘル・カブレラ 66 70 65 72 273   32,243.9
12 ジャン・フランソワ・レメジー 68 68 68 70 274 -14 24,628.4
  グレッグ・オウェン 70 68 67 69 274   24,628.4
  イーモン・ダーシー 68 67 70 69 274   24,628.4
  アンダース・ハンセン 70 66 67 71 274   24,628.4
  リチャード・グリーン 67 73 67 67 274   24,628.4
17 アンドリュー・オールドコーン 71 66 68 70 275 -13 20,205.5
  デビット・リン 70 71 66 68 275   20,205.5
  ラティーフ・グーセン 70 68 67 70 275   20,205.5
  リー・ウエストウッド 66 70 69 70 275   20,205.5
21 ゲーリー・エマーソン 70 67 65 74 276 -12 17,023.5
  リカルド・ゴンザレス 71 67 69 69 276   17,023.5
  コリン・モンゴメリー 69 70 65 72 276   17,023.5
  ポール・ローリー 70 67 71 68 276   17,023.5
  ジョン・ビッカートン 68 67 70 71 276   17,023.5
  フィリップ・プライス 66 72 69 69 276   17,023.5
  ラッセル・クレイドン 67 70 71 68 276   17,023.5
28 ソレン・ハンセン 69 69 68 71 277 -11 14,159.7
  ロルフ・ムンツ 71 69 66 71 277   14,159.7
  ディーン・ロバートソン 69 68 69 71 277   14,159.7
  ジェイミー・スペンス 72 66 68 71 277   14,159.7
  トングチャイ・ジャイディー 73 67 68 69 277   14,159.7
33 ワレン・ベネット 70 69 69 70 278 -10 11,152.8
  トニー・ジョンストン 71 69 63 75 278   11,152.8
  ニコラ・コルサーツ 70 70 65 73 278   11,152.8
  スベン・ストルーバー 71 68 68 71 278   11,152.8
  タールト・バン・デ・ウォルト 68 72 70 68 278   11,152.8
  ヤロド・モスリー 69 70 70 69 278   11,152.8
  アンドリュー・コルタート 70 69 70 69 278   11,152.8
  ジョン・センデン 68 71 67 72 278   11,152.8
  ウェイ・チェ・イェ 70 70 67 71 278   11,152.8
  アンダース・フォースブランド 71 67 72 68 278   11,152.8
43 デス・スミス 69 69 68 73 279 -9 8,909.5
  デビッド・ハウエル 69 69 72 69 279   8,909.5
  カール・スネソン 69 72 65 73 279   8,909.5
  トビアス・ディアー 68 72 67 72 279   8,909.5
47 ロジャー・ウェッセルズ 70 70 70 70 280 -8 7,636.7
  イグナシオ・ガリード 68 73 67 72 280   7,636.7
  ロバート・コールズ 68 70 68 74 280   7,636.7
  ブラッドレー・ドレッジ 70 65 73 72 280   7,636.7
51 カルロス・ロディルス 67 70 72 72 281 -7 6,363.9
  リャン・ウェイ・ツァン 70 69 70 72 281   6,363.9
  レイモンド・ラッセル 68 69 72 72 281   6,363.9
  マルコ・ベナデーィニ 70 70 70 71 281   6,363.9
55 フレドリック・ヤコブソン 70 71 66 75 282 -6 5,250.2
  スティーブ・ウェブスター 71 70 68 73 282   5,250.2
  姜旭淳 72 69 71 70 282   5,250.2
58 ミケレ・リアレ 72 69 70 72 283 -5 4,216.1
  ゲーリー・エバンス 70 66 72 75 283   4,216.1
  ホセ・マニュエル・ララ 66 72 68 77 283   4,216.1
  ダーレン・クラーク 71 69 70 73 283   4,216.1
  ロス・ベイン 71 69 71 72 283   4,216.1
  マーク・ロー 71 69 71 72 283   4,216.1
  ピーター・ロナード 68 71 72 72 283   4,216.1
  ジョン・ヒュゴ 70 67 71 75 283   4,216.1
66 ディエゴ・ボレゴ 72 69 73 70 284 -4 3,420.6
  トーマス・ルベ 73 68 72 71 284   3,420.6
68 クリストファー・ハネル 71 70 69 75 285 -3 3,038.8
  マーク・マクナルティ 66 74 71 74 285   3,038.8
  ジョハン・リストロム 69 70 72 74 285   3,038.8
71 ラファエル・ジャクリン 67 72 71 76 286 -2 2,378.5
  ピーター・ミッチェル 68 72 73 73 286   2,378.5
  ルーカス・パーソンズ 70 70 73 73 286   2,378.5
  コスタンチノ・ロッカ 70 71 70 75 286   2,378.5
  パー・ハウグスルッド 70 71 77 68 286   2,378.5
  トーマス・ゲーゲル 69 70 73 74 286   2,378.5
77 ジャスティン・ローズ 71 70 71 75 287 -1 2,365.0
  マーテン・ラフェバー 70 69 74 74 287   2,365.0
  ダレン・リー 71 70 70 76 287   2,365.0
80 ヤルモ・サンデリン 69 72 72 75 288 E 2,357.5
  ヨアキム・ヘイグマン 71 67 77 73 288   2,357.5
82 イアン・ポールター 71 69 72 77 289 +1 2,353.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com