Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ダンヒル・リンクス
2001年10月18日ー21日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ポール・ローリー 71 68 63 68 270 -18 881,250.90
2 アーニー・エルス 65 70 68 68 271 -17 587,496.90
3 デビッド・ハウエル 67 68 69 68 272 -16 330,997.80
4 ジョン・ヒュゴ 68 70 69 66 273 -15 264,375.30
5 パドレイグ・ハリントン 67 67 72 69 275 -13 175,016.40
コリン・モンゴメリー 71 68 69 67 275 175,016.40
ピーター・オマリー 71 67 68 69 275 175,016.40
ポール・ケーシ 69 70 66 70 275 175,016.40
9 ポール・マッギンレー 67 64 71 74 276 -12 103,106.40
マティアス・グロンベルグ 68 70 71 67 276 103,106.40
レティーフ・グーセン 69 69 69 69 276 103,106.40
ジェミー・ドナルドソン 68 66 74 68 276 103,106.40
13 ブライアン・デービス 65 68 72 72 277 -11 79,576.95
トーマス・ビヨーン 70 67 71 69 277 79,576.95
マーク・ピルキントン 69 69 71 68 277 79,576.95
ブレット・ラムフォード 72 67 68 70 277 79,576.95
17 ジャスティン・ローズ 69 68 74 67 278 -10 63,978.81
ウェイン・スミス 71 74 67 66 278 63,978.81
エマニュエル・カノニカ 66 74 69 69 278 63,978.81
デビット・リン 71 69 69 69 278 63,978.81
グレッグ・オウェン 70 67 72 69 278 63,978.81
パトリック・ショーランド 71 66 72 69 278 63,978.81
ルーカス・パーソンズ 72 68 69 69 278 63,978.81
24 ダーレン・クラーク 72 67 70 70 279 -9 54,990.05
ジョン・ビッカートン 69 70 69 71 279 54,990.05
デビット・ディックソン 69 70 72 68 279 54,990.05
27 ヤロド・モスリー 67 70 71 72 280 -8 51,024.43
リカルド・ゴンザレス 67 70 72 71 280 51,024.43
29 エドアルド・ロメロ 70 71 72 68 281 -7 44,679.42
ラファエル・ジャクリン 72 68 74 67 281 44,679.42
ミヘル・アンヘル・ヒメネス 70 70 69 72 281 44,679.42
ジェームズ・キングストン 74 67 70 70 281 44,679.42
ダレン・リー 68 70 71 72 281 44,679.42
デビッド・カーター 71 73 69 68 281 44,679.42
35 アンダース・フォースブランド 71 64 76 71 282 -6 35,955.04
バリー・レイン 68 72 74 68 282 35,955.04
ロバート・カールソン 70 70 73 69 282 35,955.04
イアン・ガーブット 72 69 68 73 282 35,955.04
イグナシオ・ガリード 67 72 74 69 282 35,955.04
ヘンリック・ニストロム 70 66 74 72 282 35,955.04
ニック・ドハティー 68 68 73 73 282 35,955.04
アダム・スコット 72 68 75 67 282 35,955.04
43 ソレン・キエルドセン 68 72 71 73 284 -4 29,081.28
ジョナサン・ロマス 67 73 72 72 284 29,081.28
グレアム・ストーム 71 74 70 69 284 29,081.28
ブレット・クイグリー 68 69 73 74 284 29,081.28
スコット・ガーディナー 72 67 75 70 284 29,081.28
48 トニー・ジョンストン 67 66 80 72 285 -3 24,322.52
ゲーリー・オーア 75 67 71 72 285 24,322.52
バン・フィリップス 75 68 69 73 285 24,322.52
フレドリック・ヤコブソン 73 66 75 71 285 24,322.52
52 マーテン・ラフェバー 71 74 70 71 286 -2 20,092.52
ロジャー・ウェッセルズ 72 69 73 72 286 20,092.52
ミカエル・ランドバーグ 74 68 72 72 286 20,092.52
サイモン・ダイソン 70 72 71 73 286 20,092.52
56 ヨルゲ・ベレント 70 72 73 72 287 -1 16,567.52
ピーター・ロナード 71 68 76 72 287 16,567.52
マーカス・ブライア 70 72 69 76 287 16,567.52
59 ジャン・フランソワ・レメジー 72 74 69 73 288 E 15,069.39
オマー・サンディス 65 71 74 78 288 15,069.39
61 スティーブ・ウェブスター 70 70 75 75 290 +2 13,747.51
デビッド・スメイル 70 70 75 75 290 13,747.51
ジェイミー・スペンス 69 74 72 75 290 13,747.51
64 サム・トーランス 69 70 76 76 291 +3 12,690.01


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com