Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
カールスバーグ・マレーシア・オープン
2001年2月15日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ビジェイ・シン 68 70 68 68 274 -14 163,655
2 パドレイグ・ハリントン 70 66 68 70 274 -14 109,107
3 リャーリー・ウィ 70 70 67 69 276 -12 55,285
  アマド・ダン・ベトマン 72 69 68 67 276   55,285
5 ソレン・ハンセン 69 70 70 69 278 -10 41,635
6 テ・チャン・ワン 69 71 68 71 279 -9 34,369
7 マーテン・ラフェバー 67 72 69 72 280 -8 22,742
  デボンド・ボテス 72 67 71 70 280   22,742
  マイケル・キャンベル 69 67 71 73 280   22,742
  トングチャイ・ジャイディー 75 67 68 70 280   22,742
  カール・ペダーセン 72 69 67 72 280   22,742
12 マーダン・ママト 70 70 70 71 281 -7 16,349
  オーレ・カールソン 73 65 72 71 281   16,349
14 ソレン・キエルドセン 70 69 72 71 282 -6 14,140
  タマヌーン・スリロジ 71 67 72 72 282   14,140
  ジョン・ヒュゴ 75 69 73 65 282   14,140
  ジョン・デイリー 72 72 69 69 282   14,140
18 ホセ・マニュエル・ララ 75 68 71 69 283 -5 11,489
  ジャスティン・ホブディ 69 69 71 74 283   11,489
  イグナシオ・ガリード 72 69 73 69 283   11,489
  ロバート・コールズ 68 73 71 71 283   11,489
  パトリック・ショーランド 75 65 68 75 283   11,489
  ヘンリック・ニストロム 71 71 70 71 283   11,489
  ヨン・ユン・ヤン 72 70 67 74 283   11,489
25 クレイ・デバース 75 67 67 75 284 -4 9,623
  姜旭淳 72 65 75 72 284   9,623
  アレクサンダー・チェイカ 75 69 69 71 284   9,623
  ロバート・フタブル 71 71 67 75 284   9,623
  ジェラルド・ロザレズ 72 69 74 69 284   9,623
30 ジャン・フランソワ・レメジー 72 74 71 68 285 -3 8,297
  ゲーリー・ヒューストン 76 70 72 67 285   8,297
  デス・テルブランチ 69 75 73 68 285   8,297
  ジョン・ビッカートン 74 70 72 69 285   8,297
34 チ・ラ・ハン 72 71 71 72 286 -2 6,873
  ウェイン・ライリー 73 71 70 72 286   6,873
  アンダース・ハンセン 70 71 74 71 286   6,873
  フェリックス・カサス 72 69 73 72 286   6,873
  タールト・バン・デ・ウォルト 75 71 72 68 286   6,873
  グスタボ・ロハス 75 70 74 67 286   6,873
  スティーブン・スカーヒル 75 71 71 69 286   6,873
  トビアス・ディアー 71 74 71 70 286   6,873
42 コスタンチノ・ロッカ 69 76 69 73 287 -1 5,597
  エリオット・ブールト 72 66 71 78 287   5,597
  アルジュン・アトワル 71 69 75 72 287   5,597
  アンソニー・カン 71 73 72 71 287   5,597
  フレドリック・アンダーソン 74 70 72 71 287   5,597
47 トーマス・ルベ 72 72 74 70 288 E 4,713
  エロール・シムセック 74 71 72 71 288   4,713
  ミカエル・ランドバーグ 72 70 75 71 288   4,713
  テッド・パーディ 72 69 72 75 288   4,713
51 リャン・ウェイ・ツァン 71 75 71 72 289 +1 3,547
  マルク・ファリー 74 72 72 71 289   3,547
  ジム・ラトリッジ 74 72 70 73 289   3,547
  サイモン・イェイト 72 72 70 75 289   3,547
  ヨアキム・ヘイグマン 75 69 71 74 289   3,547
  アンドリュー・レイト 73 70 72 74 289   3,547
  ダニー・ザラテ 71 71 74 73 289   3,547
  ロバート・フロイド 72 73 70 74 289   3,547
59 チャワリト・プラフォル 74 71 72 73 290 +2 2,847
60 ゲーリー・エバンス 70 72 75 74 291 +3 2,749
61 チア・ユ・ホン 74 71 74 73 292 +4 2,454
  ロドリゴ・クエロ 74 72 71 75 292   2,454
  グレアム・ストーム 71 73 72 76 292   2,454
  アマンディープ・ジョール 75 71 73 73 292   2,454
  ホルデン・キム 73 73 74 72 292   2,454
66 R.ナチムツ 74 71 75 73 293 +5 2,111
  マーク・ピルキントン 78 68 71 76 293   2,111
68 S.マーシー 72 71 79 72 294 +6 1,963
69 ユ・シュ・シェ 76 67 78 74 295 +7 1,865
70 ピーター・ミッチェル 71 74 78 73 296 +8 1,797
71 フランキー・ミノザ 77 68 77 75 297 +9 1,473
72 ゾー・モウ 69 72 78 79 298 +10 1,470
73 スティーブン・ドッド 70 73 80 79 302 +14 1,467


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com