Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
モロッコ・オープン
2001年4月12日-15日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 イアン・ポールター 71 67 69 70 277 -15 106506.7
2 デビット・リン 72 72 68 67 279 -13 71004.5
3 ピーター・ロナード 71 75 66 68 280 -12 40007.9
4 トーマス・ルベ 73 68 70 71 282 -10 29526.6
  スティーブン・ギャラチャー 72 72 70 68 282   29526.6
6 ゲーリー・エバンス 70 75 66 72 283 -9 20770.9
  グレッグ・オウェン 73 70 70 70 283   20770.9
8 ピーター・ハンソン 73 71 68 72 284 -8 13708.8
  ポール・マッギンレー 67 75 70 72 284   13708.8
  フェデリコ・ビサザ 72 71 69 72 284   13708.8
  ハンク・キーニー 71 71 71 71 284   13708.8
12 ロバート・カールソン 70 71 70 74 285 -7 10992.6
13 ゲーリー・エマーソン 73 72 68 73 286 -6 10033.9
  パオロ・クイリチ 73 69 71 73 286   10033.9
15 ケネス・フェリー 72 73 75 67 287 -5 8819.6
  クレイグ・ヘインライン 68 72 73 74 287   8819.6
  オリビエ・エドモンド 71 72 70 74 287   8819.6
  サム・ウォーカー 69 76 67 75 287   8819.6
19 アンドリュー・シェアボーン 72 72 70 74 288 -4 7452.0
  ピーター・ファウラー 74 72 68 74 288   7452.0
  アンドリュー・マシャール 72 74 71 71 288   7452.0
  ジョン・ヒュゴ 71 74 70 73 288   7452.0
  クリストフ・ポティエ 73 69 71 75 288   7452.0
24 ウェイン・ライリー 71 74 73 71 289 -3 6263.2
  ソレン・キエルドセン 71 72 71 75 289   6263.2
  ジョン・フランソワー・リカン 73 73 70 73 289   6263.2
  カール・スネソン 74 71 72 72 289   6263.2
  ブラッドレー・ドレッジ 70 76 70 73 289   6263.2
  アンドリュー・コルタート 75 72 71 71 289   6263.2
  サイモン・ダイソン 72 73 72 72 289   6263.2
31 ロジャー・チャップマン 72 74 68 76 290 -2 4633.5
  ラファエル・ジャクリン 71 75 70 74 290   4633.5
  ブラッドフォード・バウン 76 71 73 70 290   4633.5
  ヘニー・オット 74 70 72 74 290   4633.5
  トレバー・イメルマン 74 74 71 71 290   4633.5
  ヘンリック・ビョーンスタード 71 74 69 76 290   4633.5
  サイモン・ハーレー 77 69 71 73 290   4633.5
  グレゴリー・アーブレー 73 70 72 75 290   4633.5
  ライモ・ソーバーグ 74 70 72 74 290   4633.5
  マイケル・ジョンゾン 68 75 72 75 290   4633.5
  エロール・シムセック 71 75 72 72 290   4633.5
  トビアス・ディアー 71 75 73 71 290   4633.5
43 アンダース・フォースブランド 73 71 73 74 291 -1 3515.1
  グラハム・ランキン 73 75 70 73 291   3515.1
  マッシモ・フロリオリ 74 69 72 76 291   3515.1
  グスタボ・ロハス 75 70 72 74 291   3515.1
  フランシスコ・バレラ 73 74 70 74 291   3515.1
48 マルク・ファリー 71 74 70 77 292 E 2812.1
  エリオット・ブールト 75 72 73 72 292   2812.1
  ジャスティン・ローズ 75 71 69 77 292   2812.1
  マッシモ・スカーパ 72 73 72 75 292   2812.1
  ニック・ヘニング 76 70 72 74 292   2812.1
  ジャームズ・マクリーン 74 68 74 76 292   2812.1
54 マーク・ロー 76 72 74 71 293 +1 2036.0
  ジャン・フランソワ・レメジー 72 74 73 74 293   2036.0
  ホセ・ロメロ 73 72 75 73 293   2036.0
  ディディエ・ド・ヴート 72 71 74 76 293   2036.0
  ポール・ストリーター 72 76 71 74 293   2036.0
  ゲーリー・クラーク 76 72 71 74 293   2036.0
  デビット・パーク 69 73 74 77 293   2036.0
  アブデルカデル・エル・ハリ(アマ) 74 74 70 75 293   -
62 マルコム・マッケンジー 72 70 73 79 294 +2 1693.6
  レイモンド・ラッセル 71 75 76 72 294   1693.6
  ニック・ドハティー(アマ) 76 69 73 76 294   -
65 ジョハン・リストロム 73 73 74 75 295 +3 1469.9
  アンドリュー・ビール 76 71 73 75 295   1469.9
  スティーブン・ドッド 75 73 70 77 295   1469.9
  アダム・メドニック 73 75 73 74 295   1469.9
  ジョン・ビッカートン 74 70 75 76 295   1469.9
70 フィリップ・ウォルトン 71 71 75 79 296 +4 1158.5
  ピーター・ミッチェル 75 72 74 75 296   1158.5
  マーカス・ブライア 74 74 75 73 296   1158.5
  マシュー・ブラッキー 73 72 76 75 296   1158.5
74 ニルス・ロールベック 73 75 75 74 297 +5 954.5
  デニス・エドルンド 76 71 71 79 297   954.5
76 ジョン・ウェード 75 71 74 78 298 +6 947.0
  ラッセル・クレイドン 78 70 74 76 298   947.0
  アラスター・フォーサイト 73 72 79 74 298   947.0
79 アンドリュー・レイト 72 74 77 76 299 +7 939.5
  ベノワ・テーレリア 74 73 70 82 299   939.5
81 ニール・チーターム 68 76 74 82 300 +8 933.5
  ジュアン・A・ビズカヤ 76 72 79 73 300   933.5
83 ロジャー・ウィンチェスター 75 73 75 78 301 +9 929.0
84 パスカル・エドモンド 72 76 73 81 302 +10 926.0
85 ロス・ドラモンド 72 76 75 81 304 +12 923.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com