Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
サオ・パオロ・オープン
2001年3月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ダレン・フィチャード 67 61 67 195 -18 125000.0
2 リチャード・S・ジョンソン 68 67 65 200 -13 55926.7
  ホセ・コセレス 68 64 68 200   55926.7
  ブレット・ラムフォード 66 65 69 200   55926.7
5 ラファエル・ジャクリン 66 70 65 201 -12 29025.0
  ニック・ヘニング 70 64 67 201   29025.0
7 アンソニー・ウォール 71 67 64 202 -11 22500.0
8 サイモン・ハーレー 69 69 65 203 -10 16087.5
  ニール・チーターム 69 67 67 203   16087.5
  マシュー・ブラッキー 67 68 68 203   16087.5
  クリストファー・ハネル 68 65 70 203   16087.5
12 ロビン・バード 68 69 67 204 -9 12900.0
13 グスタボ・ロハス 67 68 70 205 -8 11775.0
  ダレン・リー 68 68 69 205   11775.0
15 フィリップ・ウォルトン 69 66 71 206 -7 10140.0
  ケネス・フェリー 70 67 69 206   10140.0
  トーマス・ゲーゲル 70 67 69 206   10140.0
  マッシモ・フロリオリ 69 68 69 206   10140.0
  トマス・ジーザス・ムノ 71 66 69 206   10140.0
20 ピーター・ファウラー 70 70 67 207 -6 8260.7
  ワレン・ベネット 70 68 69 207   8260.7
  カルロス・ロディルス 69 71 67 207   8260.7
  エドアルド・ペセンティ 71 69 67 207   8260.7
  ディエゴ・ボレゴ 68 67 72 207   8260.7
  ベノワ・テーレリア 70 68 69 207   8260.7
  アレクサンドル・ロッカ 74 69 64 207   8260.7
27 トーマス・ルベ 67 71 70 208 -5 7012.5
  ペール・ナイマン 65 73 70 208   7012.5
  ヨルゲ・ベレント 75 66 67 208   7012.5
  エンジェル・ロメロ 70 69 69 208   7012.5
31 マーク・ロー 67 70 72 209 -4 5675.0
  イェズス・アマヤ 69 70 70 209   5675.0
  アンドリュー・ビール 68 73 68 209   5675.0
  オーレ・カールソン 70 71 68 209   5675.0
  クリストフ・ポティエ 72 71 66 209   5675.0
  ヨハン・スコールド 70 65 74 209   5675.0
  エロール・シムセック 67 71 71 209   5675.0
  ハンク・キーニー 67 69 73 209   5675.0
  カール・ペダーセン 74 69 66 209   5675.0
40 ブラッドフォード・バウン 72 67 71 210 -3 4425.0
  クリストフ・ラヴェト 69 69 72 210   4425.0
  ヘンリック・ステンソン 75 67 68 210   4425.0
  ヨアキム・ヘイグマン 70 70 70 210   4425.0
  フランシスコ・シア 70 69 71 210   4425.0
  ホセ・アデルバル 67 71 72 210   4425.0
  アダム・アルマゴスト 69 71 70 210   4425.0
47 マーテン・オランダー 68 70 73 211 -2 3375.0
  スティーブン・スカーヒル 73 68 70 211   3375.0
  ポール・ストリーター 71 68 72 211   3375.0
  アンドリュー・レイト 73 67 71 211   3375.0
  ゲーリー・クラーク 69 71 71 211   3375.0
  モリシノ・モリナ 70 69 72 211   3375.0
  シャノン・サイコラ 73 69 69 211   3375.0
54 グレゴリー・アーブレー 73 66 73 212 -1 2550.0
  リカルド・ゴンザレス 70 67 75 212   2550.0
  ハン・リー 71 68 73 212   2550.0
  ラファエル・バルチェロス 75 65 72 212   2550.0
58 サンティアゴ・ルナ 67 72 74 213 E 1912.5
  マーク・ペンダリース 69 73 71 213   1912.5
  フェリックス・ルーベナウ 73 69 71 213   1912.5
  スコット・ドロモンド 70 73 70 213   1912.5
  ヘンリック・ビョーンスタード 71 68 74 213   1912.5
  ポール・イールズ 72 71 70 213   1912.5
  マルチェロ・サンティ 73 70 70 213   1912.5
  チャールズ・チャレン 69 74 70 213   1912.5
  ラファエル・アラーコン 71 72 70 213   1912.5
  セバチャン・フェルナンデズ 72 71 70 213   1912.5
68 バン・フィリップス 75 68 71 214 +1 1308.4
  サイモン・カーン 73 70 71 214   1308.4
  マイケル・ジョンゾン 68 69 77 214   1308.4
  マルコ・ベナデーィニ 68 70 76 214   1308.4
  グスタボ・アコスタ 70 73 71 214   1308.4
73 ジェレミー・ロビンソン 72 71 72 215 +2 1116.0
  ポール・ドワイア 70 69 76 215   1116.0
  エリック・ラスタンド 69 73 73 215   1116.0
76 ヘニー・オット 72 69 75 216 +3 1110.0
77 ホセ・プリシロ・ディニズ 73 70 74 217 +4 1107.0
78 ピーター・ハンソン 72 71 75 218 +5 1102.5
  セジオ・ブラシル 72 70 76 218   1102.5
80 トム・ギリス 71 67 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com