Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
スペイン・オープン
2001年4月19日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ロバート・カールソン 68 68 71 70 277 -11 200000.0
2 ジャン・フランソワ・レメジー 66 72 75 66 279 -9 133330.0
3 ミヘル・アンヘル・ヒメネス 71 69 70 70 280 -8 67560.0
  ソレン・ハンセン 68 71 70 71 280   67560.0
5 ピーター・ミッチェル 71 72 71 67 281 -7 42960.0
  ヨアキム・ヘイグマン 70 71 71 69 281   42960.0
  グスタボ・ロハス 72 69 74 66 281   42960.0
8 ラファエル・ジャクリン 74 71 72 65 282 -6 30000.0
9 マルコム・マッケンジー 72 67 74 70 283 -5 21274.3
  ジャスティン・ローズ 70 73 72 68 283   21274.3
  ゲーリー・エマーソン 71 69 71 72 283   21274.3
  ドミンゴ・ホスピタル 70 74 70 69 283   21274.3
  ジョン・ヒュゴ 70 72 69 72 283   21274.3
  スティーブン・スカーヒル 70 68 74 71 283   21274.3
  ヤルモ・サンデリン 70 66 76 71 283   21274.3
16 ワレン・ベネット 69 70 75 70 284 -4 15051.4
  セルヒオ・ガルシア 69 73 71 71 284   15051.4
  スティーブ・ウェブスター 69 70 73 72 284   15051.4
  ジョナサン・ロマス 70 69 74 71 284   15051.4
  ピーター・ロナード 71 72 72 69 284   15051.4
  アンドリュー・レイト 67 68 79 70 284   15051.4
  カール・ペダーセン 67 69 74 74 284   15051.4
23 ゴードン・ブランド Jr 71 72 73 69 285 -3 11760.0
  ミゲル・アンジェル・マーチン 70 71 70 74 285   11760.0
  ソレン・キエルドセン 71 69 71 74 285   11760.0
  グレゴリー・アーブレー 75 70 71 69 285   11760.0
  トーマス・ゲーゲル 68 72 76 69 285   11760.0
  オーレ・カールソン 72 71 74 68 285   11760.0
  グレッグ・オウェン 70 73 73 69 285   11760.0
  アンドリュー・コルタート 69 68 79 69 285   11760.0
  ディーン・ロバートソン 71 70 71 73 285   11760.0
32 アンドリュー・オールドコーン 64 73 78 71 286 -2 8676.0
  ホセ・マニュエル・ララ 70 73 70 73 286   8676.0
  デビッド・ギルフォード 71 71 73 71 286   8676.0
  デボンド・ボテス 69 71 77 69 286   8676.0
  ニコラ・コルサーツ 76 69 74 67 286   8676.0
  ヤロド・モスリー 70 74 72 70 286   8676.0
  イアン・ガーブット 68 74 73 71 286   8676.0
  ニコラス・ヴァンホーテゲム 75 70 72 69 286   8676.0
  ダーレン・クラーク 67 68 72 79 286   8676.0
  レイモンド・ラッセル 72 69 76 69 286   8676.0
42 デス・スミス 70 72 75 70 287 -1 6600.0
  イェズス・マリア・アルチー 73 68 74 72 287   6600.0
  ニール・チーターム 73 71 74 69 287   6600.0
  ピーター・オマリー 73 69 75 70 287   6600.0
  フレドリック・ヤコブソン 72 72 73 70 287   6600.0
  スティーブン・ギャラチャー 72 72 69 74 287   6600.0
  クリストファー・ハネル 71 73 69 74 287   6600.0
49 アンダース・フォースブランド 76 69 73 70 288 E 4680.0
  スベン・ストルーバー 72 72 74 70 288   4680.0
  ミケレ・リアレ 73 71 76 68 288   4680.0
  ゲーリー・エバンス 71 74 74 69 288   4680.0
  フィリップ・プライス 70 74 71 73 288   4680.0
  クリスチャン・セヴァー 76 69 74 69 288   4680.0
  バン・フィリップス 74 70 72 72 288   4680.0
  デビット・リン 69 75 73 71 288   4680.0
  グレアム・ストーム 70 71 75 72 288   4680.0
58 デビッド・ハウエル 72 72 75 70 289 +1 3300.0
  アンダース・ハンセン 75 69 72 73 289   3300.0
  ディエゴ・ボレゴ 69 72 74 74 289   3300.0
  イグナシオ・ガリード 71 73 75 70 289   3300.0
  マーカス・ブライア 75 70 73 71 289   3300.0
  サイモン・ダイソン 72 71 75 71 289   3300.0
64 アンドリュー・シェアボーン 73 68 73 76 290 +2 2524.3
  グラハム・ランキン 67 72 74 77 290   2524.3
  ラウル・ベレステロス 70 73 72 75 290   2524.3
  ジョン・ビッカートン 71 67 77 75 290   2524.3
  エロール・シムセック 74 69 79 68 290   2524.3
  ミカエル・ランドバーグ 69 76 73 72 290   2524.3
  アラスター・フォーサイト 72 72 78 68 290   2524.3
71 サンティアゴ・ルナ 73 71 76 71 291 +3 1795.5
  ジョン・センデン 74 71 75 71 291   1795.5
  パトリック・ショーランド 74 71 75 71 291   1795.5
  ダレン・リー 71 71 78 71 291   1795.5
75 カルロス・ロディルス 67 77 76 72 292 +4 1785.0
  フェルナンド・ロカ 71 73 71 77 292   1785.0
  フレドリック・アンダーソン 70 74 75 73 292   1785.0
78 マーク・モーランド 74 71 76 72 293 +5 1779.0
79 ジョハン・リストロム 72 72 78 72 294 +6 1774.5
  フランシスコ・バレラ 69 72 77 76 294   1774.5
81 ホアン・クイロス 72 73 78 72 295 +7 1770.0
82 トム・ホワイトハウス(アマ) 71 74 79 74 298 +10 1767.0
83 ブライアン・デービス 72 73 81 76 302 +14 1764.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com