Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
オメガ欧州マスターズ
2000年9月6日ー9日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 リカルド・ゴンザレス 65 67 68 68 268 -16 250,000.00
2 ソレン・ハンセン 70 65 68 68 271 -13 166,660.00
3 クレイグ・スタドラー 69 69 67 68 273 -11 84,450.00
ゲーリー・オーア 67 66 71 69 273   84,450.00
5 フレドリック・ヤコブソン 68 71 65 70 274 -10 63,600.00
6 スティーブン・スカーヒル 67 67 68 74 276 -8 48,750.00
グレッグ・オウェン 68 67 68 73 276   48,750.00
8 ゴードン・ブランド Jr 66 71 71 69 277 -7 35,550.00
ピーター・ファウラー 69 71 69 68 277   35,550.00
10 エドアルド・ロメロ 72 67 71 68 278 -6 27,800.00
デビッド・ギルフォード 67 66 72 73 278   27,800.00
ラファエル・ジャクリン 68 70 72 68 278   27,800.00
13 フランシスコ・バレラ 69 72 67 71 279 -5 23,050.00
マーカス・ブライア 69 67 70 73 279   23,050.00
ジェミー・ドナルドソン 71 72 66 70 279   23,050.00
16 グレッグ・ターナー 67 71 71 71 280 -4 18,814.29
スティーブン・リーニー 67 71 72 70 280   18,814.29
ジェレミー・ロビンソン 70 72 70 68 280   18,814.29
ピーター・オマリー 68 71 67 74 280   18,814.29
アーニー・エルス 71 72 68 69 280   18,814.29
リー・ウエストウッド 70 69 69 72 280   18,814.29
スティーブン・オハラ 74 64 71 71 280   18,814.29
23 マーク・モーランド 69 72 72 68 281 -3 14,250.00
バリー・レイン 72 69 69 71 281   14,250.00
ブライアン・デービス 68 71 71 71 281   14,250.00
ホセ・マニュエル・カリレス 73 68 70 70 281   14,250.00
ポール・イールズ 68 69 70 74 281   14,250.00
ヨアキム・ヘイグマン 71 68 73 69 281   14,250.00
デビット・パーク 69 71 70 71 281   14,250.00
フレドリック・アンダーソン 68 70 70 73 281   14,250.00
ディーン・ロバートソン 66 70 74 71 281   14,250.00
デビッド・カーター 73 67 69 72 281   14,250.00
アダム・スコット 69 69 72 71 281   14,250.00
34 ジャスティン・ローズ 69 69 72 72 282 -2 11,250.00
マティアス・グロンベルグ 70 72 68 72 282   11,250.00
クリストファー・ハネル 69 71 70 72 282   11,250.00
37 サム・トーランス 72 71 71 69 283 -1 9,450.00
ゲーリー・マーフィー 69 69 72 73 283   9,450.00
エリオット・ブールト 70 72 71 70 283   9,450.00
トーマス・ゲーゲル 66 75 71 71 283   9,450.00
ジョハン・リストロム 69 74 69 71 283   9,450.00
アレクサンダー・チェイカ 70 72 69 72 283   9,450.00
デビット・リン 68 70 73 72 283   9,450.00
デビッド・ヒギンズ 71 70 71 71 283   9,450.00
ポール・ケーシ 76 67 65 75 283   9,450.00
46 ニック・ファルド 70 72 70 72 284 E 7,050.00
マルク・ファリー 70 70 71 73 284   7,050.00
トレバー・イメルマン 70 69 72 73 284   7,050.00
ミヘル・アンヘル・ヒメネス 73 68 73 70 284   7,050.00
オーレ・カールソン 71 69 70 74 284   7,050.00
エマニュエル・カノニカ 70 72 70 72 284   7,050.00
バン・フィリップス 69 69 74 72 284   7,050.00
53 マーク・ジェイムズ 71 70 71 73 285 +1 5,250.00
サンティアゴ・ルナ 71 70 69 75 285   5,250.00
ワレン・ベネット 68 69 74 74 285   5,250.00
ショーン・ウェブスター 69 71 69 76 285   5,250.00
スティーブン・ギャラチャー 71 69 74 71 285   5,250.00
58 サンディ・ライル 72 70 71 73 286 +2 4,125.00
ジョン・ヒュゴ 72 68 74 72 286   4,125.00
ラッセル・クレイドン 72 71 72 71 286   4,125.00
クリスチャン・セヴァー 71 71 72 72 286   4,125.00
ヘンリック・ニストロム 66 73 75 72 286   4,125.00
グレアム・ストーム 71 72 68 75 286   4,125.00
64 ロジャー・チャップマン 72 70 71 74 287 +3 3,300.00
デビッド・ハウエル 71 72 73 71 287   3,300.00
アンダース・ハンセン 73 69 70 75 287   3,300.00
ロジャー・ウィンチェスター 71 71 76 69 287   3,300.00
イアン・ガーブット 72 69 73 73 287   3,300.00
69 カルロス・ロディルス 71 72 70 75 288 +4 2,850.00
70 ウェイン・ライリー 74 67 73 75 289 +5 2,495.00
ゲーリー・エマーソン 71 72 71 75 289   2,495.00
72 イグナシオ・ガリード 67 72 75 76 290 +6 2,247.00
73 マーテン・ラフェバー 72 71 77 71 291 +7 2,241.00
ピーター・ミッチェル 71 71 71 78 291   2,241.00
ニック・ヘニング 72 66 74 79 291   2,241.00
76 セベ・バレステロス 72 71 76 74 293 +9 2,235.00
77 フィリップ・ウォルトン 68 73 74 80 295 +11 2,232.00
78 マッシモ・スカーパ 70 73 78 77 298 +14 2,229.00
79 キム・フェルトン 70 73 77 79 299 +15 2,226.00
80 トーマス・ビヨーン 66 71 WD        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com