Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
TNTオープン
2001年7月26日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ベルンハルト・ランガー 69 67 67 66 269 -15 300,000.0
2 ワレン・ベネット 68 67 67 67 269   200,000.0
3 ミヘル・アンヘル・ヒメネス 71 65 71 66 273 -11 112,680.0
4 バリー・レイン 71 67 66 70 274 -10 76,440.0
アンダース・ハンセン 69 67 75 63 274   76,440.0
レイモンド・ラッセル 68 68 69 69 274   76,440.0
7 グレッグ・ターナー 68 65 71 71 275 -9 49,500.0
リカルド・ゴンザレス 67 65 75 68 275   49,500.0
9 アンドリュー・オールドコーン 70 65 72 69 276 -8 36,480.0
パドレイグ・ハリントン 67 67 71 71 276   36,480.0
スティーブン・リーニー 71 67 70 68 276   36,480.0
12 イアン・ガーブット 69 71 71 66 277 -7 29,970.0
アーニー・エルス 68 70 75 64 277   29,970.0
14 ラファエル・ジャクリン 68 71 69 70 278 -6 24,870.0
ピーター・ベイカー 66 68 74 70 278   24,870.0
ヘンリック・ビョーンスタード 73 64 72 69 278   24,870.0
ロジャー・ウィンチェスター 72 66 72 68 278   24,870.0
ピーター・オマリー 73 68 69 68 278   24,870.0
ゲーリー・エバンス 69 71 69 69 278   24,870.0
20 スティーブ・ウェブスター 71 69 71 68 279 -5 20,655.0
ブラッドレー・ドレッジ 70 70 71 68 279   20,655.0
ディーン・ロバートソン 66 68 72 73 279   20,655.0
スコット・ガーディナー 68 73 71 67 279   20,655.0
24 フィリップ・ウォルトン 69 68 70 73 280 -4 18,180.0
ジョン・センデン 69 70 69 72 280   18,180.0
デボンド・ボテス 69 70 70 71 280   18,180.0
トマス・ジーザス・ムノ 74 67 65 74 280   18,180.0
デス・テルブランチ 69 71 74 66 280   18,180.0
29 ロジャー・チャップマン 70 69 72 70 281 -3 16,020.0
ヨアキム・ヘイグマン 70 69 71 71 281   16,020.0
マイケル・ジョンゾン 68 68 76 69 281   16,020.0
32 ピーター・ファウラー 69 71 72 70 282 -2 13,387.5
マーク・マクナルティ 71 67 72 72 282   13,387.5
ダレン・フィチャード 68 66 70 78 282   13,387.5
ピーター・ハンソン 70 69 72 71 282   13,387.5
ジェイミー・スペンス 69 70 70 73 282   13,387.5
ソレン・ハンセン 70 71 70 71 282   13,387.5
ロルフ・ムンツ 71 68 71 72 282   13,387.5
リチャード・スターン 67 67 73 75 282   13,387.5
40 ヤロド・モスリー 67 73 74 69 283 -1 10,980.0
ペール・ナイマン 73 67 69 74 283   10,980.0
ポール・マッギンレー 71 70 67 75 283   10,980.0
クリスチャン・セヴァー 70 67 72 74 283   10,980.0
デビッド・ヒギンズ 70 71 67 75 283   10,980.0
45 グレゴリー・アーブレー 72 69 72 71 284 E 8,100.0
ジョナサン・ロマス 70 68 76 70 284   8,100.0
スティーブン・ドッド 70 71 72 71 284   8,100.0
ゲーリー・オーア 71 68 72 73 284   8,100.0
デビット・パーク 68 72 74 70 284   8,100.0
フレドリック・アンダーソン 71 68 73 72 284   8,100.0
アンドリュー・コルタート 66 69 79 70 284   8,100.0
ダレン・リー 72 68 70 74 284   8,100.0
ジョン・ビッカートン 70 69 73 72 284   8,100.0
アラスター・フォーサイト 70 71 71 72 284   8,100.0
アーロン・バドレイ 72 69 74 69 284   8,100.0
56 ホセ・マニュエル・カリレス 68 72 73 72 285 +1 5,535.0
パオロ・クイリチ 67 72 73 73 285   5,535.0
ダーレン・クラーク 68 70 73 74 285   5,535.0
グレアム・ストーム 71 68 71 75 285   5,535.0
60 オーレ・カールソン 67 70 74 75 286 +2 4,950.0
ミカエル・ランドバーグ 67 72 69 78 286   4,950.0
62 ニールス・ボイセン(アマ) 64 75 77 71 287 +3 -
63 マーク・ロー 69 69 73 77 288 +4 4,500.0
カール・スネソン 69 70 76 73 288   4,500.0
クリストフ・ポティエ 68 72 73 75 288   4,500.0
66 ヘニー・オット 71 70 74 74 289 +5 3,960.0
ジュースト・スティーンカマー 75 64 75 75 289   3,960.0
マルコ・ベナデーィニ 69 71 72 77 289   3,960.0
69 イーモン・ダーシー 70 71 76 73 290 +6 3,510.0
エリオット・ブールト 74 63 75 78 290   3,510.0
71 ゴードン・ブランド Jr 72 69 77 73 291 +7 3,280.0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com