Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ザ・セルティク・マナー・ウェールズ・オープン
2001年8月9日-12日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ポール・マッギンレー 67 71 138 -6 201,685.0
2 ポール・ローリー 67 71 138 -6 105,102.1
ダレン・リー 69 69 138   105,102.1
4 アンダース・フォースブランド 72 67 139 -5 51,389.3
マーク・ピルキントン 68 71 139   51,389.3
ジェミー・ドナルドソン 68 71 139   51,389.3
7 アンダース・ハンセン 72 68 140 -4 36,303.3
8 スティーブ・ウェブスター 74 67 141 -3 24,020.7
ニック・オハーン 70 71 141   24,020.7
トーマス・ルベ 71 70 141   24,020.7
ロジャー・ウェッセルズ 68 73 141   24,020.7
ゲーリー・オーア 67 74 141   24,020.7
ニック・ヘニング 73 68 141   24,020.7
14 ケイン・スプアージェン 72 70 142 -2 16,719.7
スベン・ストルーバー 72 70 142   16,719.7
ヤロド・モスリー 70 72 142   16,719.7
フィリップ・プライス 70 72 142   16,719.7
サイモン・ダイソン 73 69 142   16,719.7
スコット・ガーディナー 69 73 142   16,719.7
20 サンティアゴ・ルナ 72 71 143 -1 12,231.4
ワレン・ベネット 72 71 143   12,231.4
ソレン・キエルドセン 70 73 143   12,231.4
ジョン・センデン 72 71 143   12,231.4
グラハム・ランキン 68 75 143   12,231.4
イアン・ポールター 71 72 143   12,231.4
ジョン・ヒュゴ 72 71 143   12,231.4
ジェレミー・ロビンソン 73 70 143   12,231.4
ジョナサン・ロマス 73 70 143   12,231.4
イグナシオ・ガリード 72 71 143   12,231.4
サイモン・ハード 69 74 143   12,231.4
デビッド・ヒギンズ 73 70 143   12,231.4
アラスター・フォーサイト 72 71 143   12,231.4
33 アンドリュー・オールドコーン 69 75 144 E 7,752.3
マーク・ロー 70 74 144   7,752.3
マルク・ファリー 71 73 144   7,752.3
マーク・マクナルティ 77 67 144   7,752.3
トレバー・イメルマン 72 72 144   7,752.3
ジャスティン・ローズ 71 73 144   7,752.3
フレドリック・ヘンゲ 72 72 144   7,752.3
ロジャー・ウィンチェスター 68 76 144   7,752.3
ペール・ナイマン 72 72 144   7,752.3
アレクサンダー・チェイカ 74 70 144   7,752.3
デス・テルブランチ 77 67 144   7,752.3
デビット・リン 69 75 144   7,752.3
マイケル・ジョンゾン 70 74 144   7,752.3
ジョン・ビッカートン 71 73 144   7,752.3
ポール・ケーシ 74 70 144   7,752.3
カール・ペダーセン 74 70 144   7,752.3
49 イアン・ウーズナム 73 72 145 +1 4,162.8
ジーブ・ミルカ・シン 75 70 145   4,162.8
バリー・レイン 71 74 145   4,162.8
アンソニー・ウォール 72 73 145   4,162.8
デニス・エドルンド 72 73 145   4,162.8
トーマス・ゲーゲル 70 75 145   4,162.8
オリビエ・エドモンド 75 70 145   4,162.8
ゲーリー・エバンス 72 73 145   4,162.8
ヨルゲ・ベレント 74 71 145   4,162.8
トマス・ジーザス・ムノ 70 75 145   4,162.8
マーカス・ブライア 72 73 145   4,162.8
フレドリック・アンダーソン 72 73 145   4,162.8
デビッド・カーター 70 75 145   4,162.8
スティーブン・ギャラチャー 74 71 145   4,162.8
マルコ・ベナデーィニ 73 72 145   4,162.8
クレイグ・ウィリアムス(アマ) 74 71 145   -
65 ウェイン・ライリー 70 76 146 +2 2,108.0
ゲーリー・マーフィー 71 75 146   2,108.0
マーテン・ラフェバー 72 74 146   2,108.0
リチャード・グリーン 73 73 146   2,108.0
マルカス・ヒグリー 70 76 146   2,108.0
ゲーリー・ヒューストン 73 73 146   2,108.0
デボンド・ボテス 73 73 146   2,108.0
サイモン・ハーレー 75 71 146   2,108.0
アンドリュー・ビール 74 72 146   2,108.0
マッシモ・スカーパ 74 72 146   2,108.0
スティーブン・リチャードソン 74 72 146   2,108.0
シオン・E・ベッブ 72 74 146   2,108.0
スティーブン・スカーヒル 72 74 146   2,108.0
ブラッドレー・ドレッジ 73 73 146   2,108.0
デビット・パーク 72 74 146   2,108.0
ヤルモ・サンデリン 71 75 146   2,108.0
エロール・シムセック 72 74 146   2,108.0
82 ゴードン・ブランド Jr 75 72 147 +3 1,765.5
デス・スミス 74 73 147   1,765.5
デビッド・ギルフォード 77 70 147   1,765.5
クレイグ・ヘインライン 72 75 147   1,765.5
ジェイミー・スペンス 75 72 147   1,765.5
ピーター・ベイカー 75 72 147   1,765.5
ロビン・バード 74 73 147   1,765.5
マルチェロ・サンティ 73 74 147   1,765.5
スティーブン・ドッド 77 70 147   1,765.5
イアン・ガーブット 74 73 147   1,765.5
ディエゴ・ボレゴ 73 74 147   1,765.5
ニコラス・ヴァンホーテゲム 72 75 147   1,765.5
ロバート・コールズ 75 72 147   1,765.5
グレアム・ストーム 73 74 147   1,765.5


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com