Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ウエスト オブ アイルランドオープン
2001年8月16日ー19日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 トビアス・ディアー 66 68 66 71 271 -17 58,330.00
2 スティーブン・ドッド 67 68 68 69 272 -16 38,880.00
3 マーク・ピルキントン 68 69 69 68 274 -14 21,910.00
4 マティアス・エリアソン 67 70 72 68 277 -11 16,170.00
ジャームス・ヘプワース 68 69 72 68 277   16,170.00
6 ピーター・ハンソン 75 65 67 71 278 -10 8,796.67
ドミンゴ・ホスピタル 70 69 73 66 278   8,796.67
ピーター・ヘドブロム 71 67 70 70 278   8,796.67
デビッド・ヒギンズ 69 71 69 69 278   8,796.67
アンドレアス・ルングレン 72 71 66 69 278   8,796.67
グレアム・ストーム 69 73 70 66 278   8,796.67
12 ロバート・ジャン・ダークセン 68 68 69 74 279 -9 5,418.00
ケネス・フェリー 70 68 73 68 279   5,418.00
イェズス・マリア・アルチー 65 72 70 72 279   5,418.00
ヨハン・スコールド 71 69 69 70 279   5,418.00
ヨアキム・ラスク 71 72 68 68 279   5,418.00
17 クリスチャン・セヴァー 74 69 67 70 280 -8 4,620.00
ジェームズ・スタール Jr. 69 69 72 70 280   4,620.00
19 ニールス・クライジュ 72 71 71 67 281 -7 3,808.00
ダミエン・マグレーン 70 70 72 69 281   3,808.00
グラント・ドッド 68 70 75 68 281   3,808.00
グラハム・ランキン 71 70 70 70 281   3,808.00
ルノー・ギラー 76 68 67 70 281   3,808.00
トレバー・イメルマン 71 71 70 69 281   3,808.00
ジェレミー・ロビンソン 73 71 68 69 281   3,808.00
ジョハン・リストロム 71 73 67 70 281   3,808.00
アンドリュー・レイト 74 68 67 72 281   3,808.00
マイケル・ジョンゾン 68 70 71 72 281   3,808.00
29 クラス・エリクソン 72 69 71 70 282 -6 3,010.00
ゲーリー・マーフィー 72 70 73 67 282   3,010.00
カーレ・ブリンク 72 70 71 69 282   3,010.00
ゲーリー・エバンス 72 72 68 70 282   3,010.00
マシュー・ブラッキー 70 69 71 72 282   3,010.00
34 ピーター・ファウラー 72 71 74 66 283 -5 2,590.00
ユアン・リトル 74 70 68 71 283   2,590.00
サイモン・ハーレー 71 71 70 71 283   2,590.00
ライモ・ソーバーグ 72 71 73 67 283   2,590.00
38 グレッグ・ハーチョン 68 72 74 70 284 -4 2,275.00
アルベルト・ビナーギ 71 70 71 72 284   2,275.00
フィリップ・ゴールディング 74 69 70 71 284   2,275.00
マティアス・ニールソン 72 68 73 71 284   2,275.00
ディディエ・ド・ヴート 74 70 67 73 284   2,275.00
43 デス・スミス 72 72 72 69 285 -3 1,890.00
ロビン・バード 73 68 72 72 285   1,890.00
マイルス・タニクリフ 72 71 71 71 285   1,890.00
ジアンルカ・バルファールディ 72 68 74 71 285   1,890.00
ロバート・コールズ 74 70 71 70 285   1,890.00
ビルギル・ハフトーソン 72 72 72 69 285   1,890.00
49 ポール・ニルブリンク 72 71 69 74 286 -2 1,470.00
クレイグ・ヘインライン 72 70 71 73 286   1,470.00
クリス・ゲーン 75 67 69 75 286   1,470.00
デニス・エドルンド 69 69 75 73 286   1,470.00
サイモン・カーン 73 66 76 71 286   1,470.00
アラン・マクリーン 71 73 72 70 286   1,470.00
55 クヌード・ストーガード 70 72 73 72 287 -1 1,065.00
ミケレ・リアレ 70 70 71 76 287   1,065.00
フェデリコ・ビサザ 75 69 69 74 287   1,065.00
ジアンルカ・ピエトロボノ 71 71 77 68 287   1,065.00
カルロス・ラレーン 74 68 73 72 287   1,065.00
セバスチャン・デラグレーンジ 70 74 72 71 287   1,065.00
ニック・ヘニング 71 73 68 75 287   1,065.00
62 エリック・カールベッグ 70 74 70 74 288 E 822.50
パトリック・ゴットフリッドソン 71 73 72 72 288   822.50
マルチェロ・サンティ 73 69 72 74 288   822.50
ホセ・ロメロ 71 71 74 72 288   822.50
フランシス・ハウリー 75 68 75 70 288   822.50
サイモン・ウェクフィールド 69 71 73 75 288   822.50
68 パシ・プルホネン 74 67 74 74 289 +1 682.50
イアン・ハッチングズ 75 68 72 74 289   682.50
70 アンドリュー・マシャール 67 74 74 75 290 +2 554.00
マッドス・ヴィブハストルップ 71 70 78 71 290   554.00
ウォルフガング・フゲー 70 72 73 75 290   554.00
トマース・ノレー 73 70 76 71 290   554.00
74 ヨルゲ・ベレント 72 72 72 75 291 +3 511.50
デミニケ・ニューアイルハック 70 71 74 76 291   511.50
ジョン・メロー 75 67 74 75 291   511.50
カリエム・バラカ 73 70 77 71 291   511.50
78 マーテン・オランダー 73 71 79 69 292 +4 501.00
ゲーリー・ヒューストン 74 70 76 72 292   501.00
スチュワート・リトル 70 74 75 73 292   501.00
81 ジョン・ディグナム 69 75 74 75 293 +5 493.50
デビット・ディックソン 71 71 77 74 293   493.50
83 マルコ・ベナデーィニ 72 69 72 82 295 +7 489.00
84 ロジャー・ウィンチェスター 73 70 78 75 296 +8 486.00
85 アンドリュー・バターフィールド 75 68 80 74 297 +9 483.00
  フィリップ・ウォルトン 71 71 RTD        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com