Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
アコムインターナショナル
2001年9月27日-30日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

11アンダー首位タイに細川ら3名が並ぶ!!

第2ラウンド

 細川は63をマークして、20位タイから一気に首位タイに浮上した。「「ショットは曲がっても良いから、振り切るつもりでプレーした」と細川は語っている。初日、62をマークした宮里聖志は、2日目には2つスコアを伸ばして11アンダーで首位を維持。谷口徹も首位タイに並んだ。

8バーディーで一気に首位タイ!

 細川は、前半4バーディー、後半4バーディーという内容で、一気に頂点に浮上した。「あせらず、自分のゴルフをするつもりで、どんな大会にも臨んでいますが、地元の茨城県で、1回は勝ちたいという気持ちがあるんです。今日は、パー5で取れるところで、きっちり取れました。今日は完璧に近い内容でした」と細川は語っている。「先週も、実は2日目を終えて11アンダー。3日目、4日目で噛み合わなくて伸びなかった」というのが、初の地元勝利に期待したい。

「まずまずだが短いパットが外れている」と谷口

 「今日は、まずまずという感じなんだけど、まだ短いパットを、ちょっと外していますね。上がり2ホールも、バーディーをとることができなかったけど、まだ2日目だから、それほど気にしてません。ただ、3日目からは、もっと良いスコアを出していかないと、置いていかれますよ。でも、やれる自信はあります」というのが谷口徹だ。谷口は、7バーディーノーボギーで、12位タイから首位タイに浮上した。

 他、10アンダー4位タイに、野中茂ら4名。9アンダー8位タイには米山剛、E・エレラが並ぶ。ジャンボは8アンダー10位タイにおり、優勝争いに絡む期待がかかる。同順位に片山晋呉。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 谷口  徹 67 64 131 -11
  細川 和彦 68 63 131  
  宮里 聖志 62 69 131  
4 兼本 貴司 65 67 132 -10
  野仲  茂 67 65 132  
  デービット スメイル 65 67 132  
  今井 克宗 66 66 132  
8 米山  剛 67 66 133 -9
  エドアルド エレラ 66 67 133  
10 尾崎 将司 68 66 134 -8
  福澤 義光 65 69 134  
  片山 晋呉 67 67 134  
  スコット レイコック 69 65 134  
  アンドリュー ボノム 72 62 134  
15 佐藤 信人 69 66 135 -7
  横田 真一 68 67 135  
  久保谷健一 69 66 135  
  トッド ハミルトン 69 66 135  
  野上 貴夫 72 63 135  
20 芹澤 信雄 70 66 136 -6
  金 鍾 徳 66 70 136  
  星野 英正 68 68 136  
  川原  希 65 71 136  
  ブライアン デービス 67 69 136  
25 田中 秀道 67 70 137 -5
  丸山 大輔 68 69 137  
  菅谷  拓 69 68 137  
  市原 建彦 72 65 137  
  上田 諭尉 69 68 137  
30 日下部光隆 67 71 138 -4
  伊沢 利光 70 68 138  
  手嶋 多一 69 69 138  
  山本 昭一 72 66 138  
  菊池  純 71 67 138  
  リチャード バックウェル 71 67 138  
  木村 忠昭 66 72 138  
37 井戸木鴻樹 68 71 139 -3
  水巻 善典 71 68 139  
  藤田 寛之 72 67 139  
  平石 武則 68 71 139  
  葉 彰 廷 70 69 139  
  盧 建 順 70 69 139  
  金城 和弘 66 73 139  
  原口 鉄也 70 69 139  
  宮本 勝昌 69 70 139  
  近藤 智弘 68 71 139  
47 湯原 信光 72 68 140 -2
  奥田 靖己 70 70 140  
  見 和宏 68 72 140  
  林 根 基 71 69 140  
  島田 正士 66 74 140  
  神山 隆志 69 71 140  
  シェイン テイト 71 69 140  
  ネーサン グリーン 68 72 140  
55 尾崎 健夫 68 73 141 -1
  高橋 勝成 73 68 141  
  杉原 敏一 73 68 141  
  杉本 周作 70 71 141  
59 倉本 昌弘 74 68 142 E
  牧野  裕 69 73 142  
  宮瀬 博文 67 75 142  
  飯合  肇 72 70 142  
  加瀬 秀樹 68 74 142  
  陳 志 忠 73 69 142  
  河村 雅之 70 72 142  
  大井手 哲 70 72 142  
  五十嵐雄二 71 71 142  
  アンソニー ギリガン 69 73 142  
  ジーブ ミルカ シン 74 68 142  
  ディーン ウィルソン 71 71 142  
  小林 正則 69 73 142  
  ケニス ドルース 69 73 142  
  **以上予選通過**        
73 白潟 英純 71 72 143 +1
  服部 直樹 68 75 143  
  牧坂 考作 74 69 143  
  園木 浩史 74 69 143  
  ブレンダン ジョーンズ 68 75 143  
  クリスチャン ペーニャ 71 72 143  
  高橋 竜彦 73 70 143  
80 陳 志 明 71 73 144 +2
  藤木 三郎 71 73 144  
  桑原 克典 71 73 144  
  真板  潔 74 70 144  
  ピーター テラベイネン 70 74 144  
  スティーブン コンラン 74 70 144  
86 東   聡 73 72 145 +3
  伴  公平 74 71 145  
  田島 創志 73 72 145  
89 中村  通 73 73 146 +4
  デービッド イシイ 74 72 146  
91 佐々木久行 74 73 147 +5
  川岸 良兼 76 71 147  
  白浜 育男 70 77 147  
  井田 安則 72 75 147  
  平塚 哲二 75 72 147  
  今野 康晴 74 73 147  
  立山 光広 73 74 147  
  田中  大 70 77 147  
99 渡辺  司 71 77 148 +6
  白石 達哉 74 74 148  
  桧垣 繁正 74 74 148  
102 小達 敏昭 75 74 149 +7
  小山内 護 72 77 149  
  三橋 達也 77 72 149  
105 ジェリー ノーキスト 74 76 150 +8
  井上 雅之 77 73 150  
107 鈴木  亨 76 75 151 +9
  合田  洋 78 73 151  
  室田  淳 73 78 151  
  清家 一生 76 75 151  
  原田 三夫 75 76 151  
  米澤 友一※ 71 80 151  
113 安田 春雄 79 73 152 +10
  堺谷 和将 77 75 152  
115 古川 尚樹 77 76 153 +11
  増田 都彦 78 75 153  
  溝口 英二 69 棄権    


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com