Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
アイフルカップゴルフトーナメント
2001年7月12日-15日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

「目標は24アンダー!」と鈴木が絶好調!

第2ラウンド

 首位タイに6名が並んでのスタートとなった2日目。この中で、初日、2日目とも6つスコアを伸ばして、12アンダー単独首位にたったのが鈴木亨だ。「4日間で24アンダーで優勝できればいいね」と鈴木は絶好調だ。1打差の単独2位には、同じく首位タイスタートの渡辺司。初日の好スコアはマグレといいつつも、好調を維持している。

ショットが冴える鈴木

 2日間とも絶好調。「ラフからのアプローチは、2日間を合わせて、たったの2回だけでした」というのが鈴木亨だ。2日間ともショットが冴えて、スコアはすべてのハーフで33並びという、猛攻を継続中。「今年は、鰺ヶ沢特有の目の強いグリーン対策として、ある秘策を準備してきたんです。それはまだ明かせませんが、パッティングが良く入っています」と語る。

「本日の目標は、通算12アンダーに到達することでしたが、その目標をクリアできたので、今度は4日間で24アンダーを目指します。自己ベストである21アンダーの記録を更新して、さらに優勝できたら素晴らしいですね」とのこと。鈴木は、6バーディーノーボギーという素晴らしい内容だった。

アレ?おかしいなぁ(笑い)

 初日のコメントでは、偶然にも好スコアが出ただけといっていた渡辺司だが、2日目もばっちり好位置をキープした。「おかしいなあ〜(笑)。まだ、高順位にいますね。ただただ、一生懸命ゴルフをしているだけなんですが、自分としては、好スコアが出る根拠が全くないんですよ。勝つことは考えてないけど、まあ、失敗しそうな雰囲気もなく、普通にやって、この結果でしたね」と語るのが渡辺司だ。

 45歳という年齢的な問題、体力的な問題を抱え、今後のゴルフのビジョンが不透明という状況の中で、結果が上々なのは、解せないところではある。しかし、「上位で決勝を向かえると、精神状態の変化が出てくるし、いいものが生まれるかもしれない。こればっかりはやってみないとわからない」とも語っている。決勝での活躍が、非常に楽しみである。

 他、10アンダー3位タイには、平石武則ら3名が並ぶ。8アンダー10位タイに中島常幸がつけており、3日目のチャージに期待がかかる。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 鈴木  亨 66 66 132 -12
2 渡辺  司 66 67 133 -11
3 平石 武則 68 66 134 -10
  汪 徳 昌 66 68 134  
  プラヤド マークセン 67 67 134  
6 葉 彰 廷 67 68 135 -9
  平塚 哲二 68 67 135  
  林 根 基 68 67 135  
  菅谷  拓 66 69 135  
10 中嶋 常幸 69 67 136 -8
  飯合  肇 69 67 136  
  川岸 良兼 66 70 136  
  謝 錦 昇 69 67 136  
  島田 正士 67 69 136  
  ゾー モー 68 68 136  
  宮本 勝昌 68 68 136  
17 桑原 克典 69 68 137 -7
  見 和宏 69 68 137  
  冨永  浩 68 69 137  
  星野 英正 67 70 137  
  菊地  純 69 68 137  
  宮里 聖志 73 64 137  
  ラム チーピン 67 70 137  
24 井戸木鴻樹 71 67 138 -6
  友利 勝良 69 69 138  
  真板  潔 69 69 138  
  原田 三夫 70 68 138  
  横田 真一 69 69 138  
  エドアルド エレラ 71 67 138  
  原口 鉄也 72 66 138  
  小林 正則 69 69 138  
32 西川  哲 69 70 139 -5
  高橋 勝成 68 71 139  
  杉山 直也 72 67 139  
  桧垣 繁正 70 69 139  
  盧  建順 69 70 139  
  久保谷健一 67 72 139  
  河井 博大 68 71 139  
  堺谷 和将 70 69 139  
  立山 光広 68 71 139  
  クレイグ・ウォーレン 73 66 139  
  近藤 智弘 69 70 139  
  今井 克宗 70 69 139  
  吉永 智一 68 71 139  
  S.K.ホ 73 66 139  
46 倉本 昌弘 70 70 140 -4
  宮瀬 博文 72 68 140  
  白潟 英純 70 70 140  
  野仲  茂 69 71 140  
  今野 康晴 73 67 140  
  真野 佳晃 70 70 140  
  トッド ハミルトン 72 68 140  
  牧坂 考作 72 68 140  
  三橋 達也 72 68 140  
  シェイン テイト 72 68 140  
  クリスチャン ペーニャ 73 67 140  
  松葉 英樹 72 68 140  
  塚田 好宣 72 68 140  
  杉山 左智雄 71 69 140  
  レイナルド パグンサン 67 73 140  
  井上 清孝 70 70 140  
  **以上予選通過**        
62 合田  洋 70 71 141 -3
  桧垣  豪 70 71 141  
  小山内 護 72 69 141  
  川原  希 72 69 141  
  市原 建彦 71 70 141  
  ブレンダン ジョーンズ 70 71 141  
  アンドレ ストルツ 72 69 141  
69 湯原 信光 75 67 142 -2
  奥田 靖己 74 68 142  
  加瀬 秀樹 69 73 142  
  佐藤 英之 74 68 142  
  溝口 英二 72 70 142  
  ドラゴン高崎 76 66 142  
  藤田 寛之 72 70 142  
  井田 安則 68 74 142  
  杉原 敏一 71 71 142  
  中村 龍明 69 73 142  
  松永公比呂 72 70 142  
  井上  信 76 66 142  
  デービッド イシイ 71 71 142  
  洪  家U 73 69 142  
  矢野  東 69 73 142  
  広田  悟 73 69 142  
  小石 敬信 72 70 142  
  上田 諭尉 72 70 142  
  田島 創志 74 68 142  
  木島 正憲 70 72 142  
  伊波 邦淮 74 68 142  
  高橋 竜彦 73 69 142  
  磯部忠太郎 74 68 142  
92 日下部光隆 71 72 143 -1
  大井手 哲 73 70 143  
  植田 浩史 71 72 143  
  アンソニー ギリガン 70 73 143  
  アンドリュー ボノム 66 77 143  
97 兼本 貴司 72 72 144 E
  上出 裕也 72 72 144  
  加藤  仁 71 73 144  
  服部 直樹 73 71 144  
  増田 都彦 76 68 144  
  山添 昌良 72 72 144  
  吉川 弘起 74 70 144  
  久保 勝美 74 70 144  
  大橋 義幸 75 69 144  
  フランキー ミノザ 76 68 144  
  野上 貴夫 71 73 144  
  岩本 高志 72 72 144  
  加藤 雅成 71 73 144  
110 陳 志 明 73 72 145 +1
  森元 峻志 73 72 145  
112 白石 達哉 72 74 146 +2
  村上 克佳 71 75 146  
  金城 和弘 75 71 146  
  波当根弓彦 75 71 146  
  梅田 有人 71 75 146  
117 陳 志 忠 76 71 147 +3
  ルアンキット ブーンチュ 74 73 147  
  野村 保文 75 72 147  
  高山 忠洋 77 70 147  
  尾又 泰雅 72 75 147  
122 松永 一成 70 78 148 +4
  山本 昭一 74 74 148  
  神山 隆志 76 72 148  
  尾崎 智春 78 70 148  
  坂本 圭治 75 73 148  
  アンドリュー ピッツ 74 74 148  
  吉原 信次 79 69 148  
129 中村  通 74 75 149 +5
  菊一 利彦 77 72 149  
  崎山 武志 74 75 149  
  斎藤 浩明 77 72 149  
  林 武司 76 73 149  
134 米倉 和良 78 72 150 +6
  北島 泰介 77 73 150  
  日置 豊一 78 72 150  
  藤池 昇龍 79 71 150  
  石井 忍 78 72 150  
139 藤木 三郎 70 81 151 +7
  三嶽 公治 77 74 151  
  五十嵐雄二 80 71 151  
  大桑 暢之 70 81 151  
  ポール シーハン 79 72 151  
144 ブラッド アンドルーズ 78 74 152 +8
  増田 伸洋 75 77 152  
  安田 浩二 82 70 152  
147 牧野  裕 75 78 153 +9
148 大山 雄三 79 77 156 +12
  田代 裕一※ 77 79 156  
150 中島 敏雅 78 81 159 +15
151 勝山 尚樹 80 84 164 +20
152 松井 孝司 84 81 165 +21
153 三浦千代美※ 93 78 171 +27
154 佐藤 浩行※ 92 92 184 +40
  東   聡 71 WD    
  アマチュア※        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com