Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
中日クラウンズ
2001年4月26日-29日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

8アンダーに4名が並ぶ大混戦

第2ラウンド

 本日は、8アンダー首位タイに、溝口英二、アダム・スコット、日下部光隆、首位スタートだったディーン・ウィルソンら4名が並んだ。1打差で、桧垣繁正とダレン・クラーク。2打差にさらに3名が並び、大混戦の様相を呈してきた。

「12番ホールまで完璧だった」

 本日、12番ホールまでは1イーグル7バーディーと絶好調だったのが溝口英二だ。それ以降、2ボギーとするも、トータル64で首位タイに浮上してきた。

「12番ホールまでは、完璧に近いゴルフをしていました。昨日もそうでしたが、終盤に腰が重くなって、動かなくなりました。そのあたりからイライラしてきて、こらえるのが精一杯でした」と語っている。

 和合は風も読めないし、苦手だといいながら、腰の不安が覗くまでは、かなり素晴らしいゴルフを見せてくれている。

 同順位に、昨日62(パー70)をマークした、ディーン・ウィルソンは、3バーディー3ボギーとスコアを伸ばせず、8アンダーで足踏みして、3名の選手に追いつかれた。

「今日はボールにしっかりとミートできなかった。バーディーチャンスは全然少なかったし、何が悪かったのかも、わからない」と暗雲立ち込める様子。

 他、「是非、欲しいタイトル」だと、出だし好調だった谷口徹は、本日1オーバーで4アンダー11位タイ。アマチュアの宮里優作も同順位となっている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 アダム スコット 68 64 132 -8
  ディーン ウィルソン 62 70 132  
  溝口 英二 68 64 132  
  日下部光隆 66 66 132  
5 ダレン クラーク 66 67 133 -7
  桧垣 繁正 69 64 133  
7 フランキー ミノザ 68 66 134 -6
  横田 真一 64 70 134  
  藤田 寛之 65 69 134  
10 鈴木  亨 70 65 135 -5
11 宮里 優作※ 67 69 136 -4
  杉本 周作 70 66 136  
  谷口  徹 65 71 136  
14 デービット スメイル 70 67 137 -3
  芹澤 信雄 71 66 137  
  山本 昭一 72 65 137  
  水巻 善典 69 68 137  
  渡辺  司 69 68 137  
  片山 晋呉 69 68 137  
20 久保谷健一 72 66 138 -2
  小達 敏昭 70 68 138  
  深堀圭一郎 69 69 138  
  林 根 基 71 67 138  
24 スコット レイコック 68 71 139 -1
  トッド ハミルトン 68 71 139  
  近藤 智弘 68 71 139  
  真板  潔 72 67 139  
  見 和宏 72 67 139  
29 奥田 靖己 71 69 140 E
  宮瀬 博文 69 71 140  
  宮本 勝昌 71 69 140  
  桑原 克典 68 72 140  
  兼本 貴司 71 69 140  
  佐藤 信人 72 68 140  
  手嶋 多一 72 68 140  
  中嶋 常幸 72 68 140  
  藤木 三郎 68 72 140  
  白石 達哉 67 73 140  
  尾崎 健夫 70 70 140  
  米山  剛 72 68 140  
  北島 泰介 70 70 140  
  友利 勝良 70 70 140  
  立山 光広 70 70 140  
44 ジェリー ノーキスト 74 67 141 +1
  加瀬 秀樹 73 68 141  
  河村 雅之 72 69 141  
  高山 忠洋 70 71 141  
  小林 正則 73 68 141  
  川岸 良兼 71 70 141  
  川原  希 69 72 141  
  牧坂 考作 74 67 141  
  葉 彰 廷 73 68 141  
  和田  博※ 72 69 141  
54 ドラゴン高崎 72 70 142 +2
  伊沢 利光 72 70 142  
  原口 鉄也 70 72 142  
  原田 三夫 68 74 142  
  謝 錦 昇 72 70 142  
  飯合  肇 71 71 142  
60 細川 和彦 72 71 143 +3
  大島 大輔 71 72 143  
  尾崎 将司 75 68 143  
  服部 直樹 74 69 143  
  福澤 義光 71 72 143  
  平塚 哲二 75 68 143  
  **以上予選通過**        
66 スティーブン コンラン 70 74 144 +4
  デービッド イシイ 72 72 144  
  井戸木鴻樹 70 74 144  
  井上 直彦 72 72 144  
  河井 博大 72 72 144  
  陳 志 明 72 72 144  
72 リチャード バックウェル 72 73 145 +5
  高橋 勝成 75 70 145  
  合田  洋 76 69 145  
  坂本 圭治 77 68 145  
  星野 英正 74 71 145  
  中村  通 74 71 145  
  島田 正士 74 71 145  
79 ピーター テラベイネン 74 72 146 +6
  今井 克宗 71 75 146  
  佐々木久行 75 71 146  
  小山内 護 76 70 146  
  杉原 輝雄 72 74 146  
  中島 雅生※ 75 71 146  
  陳 志 忠 73 73 146  
  田中 秀道 75 71 146  
  白潟 英純 74 72 146  
  白浜 育男 74 72 146  
89 エドアルド エレラ 74 73 147 +7
  クリスチャン ペーニャ 74 73 147  
  光山 幸俊※ 75 72 147  
  室田  淳 71 76 147  
  牧野  裕 73 74 147  
94 アンソニー ギリガン 73 76 149 +9
  東   聡 74 75 149  
  湯原 信光 74 75 149  
  平井 伸泰※ 77 72 149  
98 河原 文雄※ 77 75 152 +12
  山本 善隆 78 74 152  
  アマチュア※        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com