Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
ダイヤモンドカップトーナメント2001
2001年5月24日-27日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

「今年一番!」と藤田寛之が単独首位!!

第2ラウンド

「今日は、今年一番の出来といえるほど、パッティングの調子が良かったですね」と2日目に66をマークして、通算9アンダー単独首位に立ったのが藤田寛之だ。3打差の6アンダー単独2位にはコロンビア出身のエドアルド・エレラ、5アンダー3位タイに、牧坂考作、東聡が並ぶ。

楽にゴルフができたよ

「昨日よりもさらにショットが安定してきた。フェアウェーも捕らえていたし、グリーンにもほとんど乗りました。今日は、とても楽にゴルフをさせてもらった」というのが、ベストスコアの66をマークした藤田寛之である。藤田は、7バーディー1ボギーという内容だった。ラウンド前に、少しハンドアップ気味になおしたというパッティングは、藤田自身にとって、今季一番の冴えをみせた。

「とにかくショットは、危なげがないというか、あまりにも安心して打てるので、逆に怖いくらいですよ。ちょっと崩れると、この大洗は怖いコースですし。通算9アンダーは自分でも出来すぎですね。3日目、4日目には、崩れ出すとゴロゴロと落ちてしまうタイプですが、ここ2,3年は、優勝争いをしていないので、良いプレーを見せないとね」と語っている。

 藤田と同様、3アンダー首位タイスタートだったE・エレラは、「最後で3パットしてしまうし、ちょっと残念だったね。でも、通算6アンダーはベリー・グッドだよ」と語っている。2日目は、5バーディー2ボギーという内容だった。

あと2日で一気に行けるイメージ!

 藤田と同様の66をマークして、4アンダーの5位タイに浮上してきた谷口徹。全米オープンを多少意識しているという今週は、コースマネージメントにも冴えをみせている。

「パターがもうちょっと入ってくれれば、もう少し伸ばすことが出来た感じですね。でも、昨年のイメージからすると、あと残り2日で、一気に優勝できる順位にいける感じがします。明日は、ぼちぼちいって、最終日にVを狙える位置にいたい。ゴルフはだいぶいい感じになっています」と語っている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 藤田 寛之 69 66 135 -9
2 エドアルド エレラ 69 69 138 -6
3 東   聡 70 69 139 -5
  牧坂 考作 70 69 139  
5 谷口  徹 74 66 140 -4
  プラヤド マークセン 71 69 140  
7 中嶋 常幸 73 68 141 -3
  鈴木  亨 72 69 141  
  井戸木鴻樹 70 71 141  
  五十嵐雄二 73 68 141  
  丸山 大輔 74 67 141  
  原口 鉄也 71 70 141  
  スコット レイコック 75 66 141  
  ブレンダン ジョーンズ 74 67 141  
15 尾崎 将司 72 70 142 -2
  白潟 英純 72 70 142  
  藤木 三郎 73 69 142  
  桑原 克典 73 69 142  
  崎山 武志 73 69 142  
  原田 三夫 74 68 142  
  桧垣 繁正 70 72 142  
  藤池 昇龍 74 68 142  
  林 根 基 72 70 142  
  島田 正士 73 69 142  
  木村 佳昭※ 74 68 142  
  上田 諭尉 71 71 142  
  アンドリュー ボノム 69 73 142  
28 渡辺  司 72 71 143 -1
  奥田 靖己 72 71 143  
  室田  淳 72 71 143  
  見 和宏 74 69 143  
  手嶋 多一 71 72 143  
  堺谷 和将 73 70 143  
  岩本 高志 71 72 143  
35 中村  通 74 70 144 E
  陳 志 忠 75 69 144  
  佐藤 英之 71 73 144  
  佐藤 信人 75 69 144  
  米山  剛 72 72 144  
  友利 勝良 74 70 144  
  白浜 育男 73 71 144  
  深堀圭一郎 72 72 144  
  福永 和宏 70 74 144  
  ゾー モー 72 72 144  
  デービット スメイル 76 68 144  
  ディネッシ チャンド 75 69 144  
  小石 敬信 75 69 144  
  アンドリュー ピッツ 75 69 144  
49 飯合  肇 74 71 145 +1
  水巻 善典 74 71 145  
  ドラゴン高崎 73 72 145  
  伊沢 利光 77 68 145  
  杉原 敏一 72 73 145  
  桧垣  豪 73 72 145  
  真野 佳晃 75 70 145  
  アンソニー ギリガン 71 74 145  
  スティーブン コンラン 75 70 145  
  橋 竜彦 73 72 145  
  クリスチャン ペーニャ 73 72 145  
  山本 幸路 74 71 145  
  **以上予選通過**        
61 川岸 良兼 75 71 146 +2
  横山 明仁 73 73 146  
  平石 武則 74 72 146  
  加藤  仁 74 72 146  
  服部 直樹 74 72 146  
  松永 一成 76 70 146  
  汪 徳 昌 73 73 146  
  久保谷健一 76 70 146  
  田中  題 74 72 146  
  井上  信 74 72 146  
  ルアンキット ブーンチュ 75 71 146  
  清田太一郎※ 74 72 146  
  市原 建彦 71 75 146  
  吉永 智一 74 72 146  
75 日下部光隆 76 71 147 +3
  謝 錦 昇 73 74 147  
  冨永  浩 74 73 147  
  野仲  茂 74 73 147  
  盧 建 順 75 72 147  
  河井 博大 72 75 147  
  小山内 護 76 71 147  
  杉本 周作 75 72 147  
  小林 正則 73 74 147  
84 小達 敏昭 75 73 148 +4
  今井 克宗 77 71 148  
  冨山  聡 74 74 148  
  宮里 聖志 75 73 148  
  中島 敏雅 75 73 148  
  タイ トライオン※ 75 73 148  
90 陳 志 明 74 75 149 +5
  合田  洋 75 74 149  
  兼本 貴司 77 72 149  
  北島 泰介 74 75 149  
  白石 達哉 77 72 149  
  福澤 義光 74 75 149  
  横田 真一 73 76 149  
  金城 和弘 75 74 149  
  立山 光広 76 73 149  
  菅谷  拓 75 74 149  
  星野 英正 73 76 149  
  川原  希 75 74 149  
  シェイン テイト 71 78 149  
103 湯原 信光 78 72 150 +6
  宮瀬 博文 80 70 150  
  山本 善隆 74 76 150  
  村上 克佳 75 75 150  
  菊池  純 75 75 150  
108 加瀬 秀樹 78 73 151 +7
  葉 彰 廷 76 75 151  
  杉山 直也 74 77 151  
  リチャード バックウェル 77 74 151  
  ピーター テラベイネン 77 74 151  
  野上 貴夫 73 78 151  
  三橋 達也 76 75 151  
  波当根弓彦 74 77 151  
  甲斐慎太郎※ 77 74 151  
  矢部 直弘 77 74 151  
  山本健太郎 74 77 151  
119 比嘉  勉 77 75 152 +8
  クレイグ ウォーレン 78 74 152  
  荒井 雅彦 73 79 152  
122 海老根文博 77 76 153 +9
  ハンク キーニー 80 73 153  
  田島 創志 75 78 153  
  アンドレ ストルツ 74 79 153  
  塚田 好宣 75 78 153  
127 牧野  裕 79 75 154 +10
  佐々木久行 74 80 154  
  デービッド イシイ 78 76 154  
  宮本 勝昌 78 76 154  
  加藤 雅成 77 77 154  
132 平塚 哲二 81 74 155 +11
  伊波 邦准 80 75 155  
134 木村 忠昭 77 79 156 +12
  増田 伸洋 79 77 156  
136 細川 和也 80 77 157 +13
  尾又 泰雅 78 79 157  
138 中島 雅生※ 78 82 160 +16
139 井殿 康和 75 88 163 +19
140 糸井  中※ 91 82 173 +29
  尾崎 健夫 75 棄権    
  溝口 英二 78 棄権    
  山本 昭一 71 棄権    
  アマチュア※        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com