Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
日本オープンゴルフ選手権競技
2001年10月11日-14日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

白浜育男が通算5アンダーで逆転首位!!

第2ラウンド

 単独首位スタートだった佐藤信人は、2日目に、2つスコアを落として3アンダー2位タイに後退。かわって、単独首位を奪ったのは、ベテランの白浜育男である。「今日は、とても良い感じのショットが打てたし、ずっと良い流れをつなげていくことができた」と語っている。3アンダー2位タイには、佐藤の他、台湾の林根基、宮本勝正ら5名が並ぶ。

ベテラン白浜が首位!

 「本日は、インコースからスタートしましたが、前半は、ずっとフェアウェーをキープできたし、ショットの感じも良くて、良い流れを保つことができました。ただ、後半はフェアウェーキープを2ホールしかできませんでした。それでも、アプローチでカバーすることができました」と語るのが白浜育男だ。2日目は、4バーディー1ボギーという内容で、3つスコアを伸ばして、5アンダー単独首位。

フェアウェーに行く回数が減ったと佐藤

 5アンダーで単独首位スタートだった佐藤信人は、初日と違ってフェアウェーを捉えることができない一日となった。「初日と比較すると、圧倒的にフェアウェーに行く回数が減ってしまいましたね。あと、パットが1つ2つでも決まってくれればというところがありました。今日は、昨日よりもグリーンがとても速く感じたしね。ドライバーはそれほどぶれている感じはしないんですが、ちょっとぶれたのが、とても運悪く深いラフに行ったりして、ツキがなかったですね」と語っている。2日目は、2バーディー4ボギーという内容だった。

 他、同順位に宮本勝昌。宮本は4バーディーが先行したが、その後2ボギー1ダブルボギーでパープレーだった。同順位に友利勝良。2アンダー7位タイには、深堀圭一郎と中島常幸が並ぶ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 白浜 育男 69 68 137 -5
2 佐藤 信人 66 73 139 -3
友利 勝良 67 72 139
林 根 基 69 70 139
立山 光広 67 72 139
宮本 勝昌 68 71 139
7 中嶋 常幸 70 70 140 -2
手嶋 多一 68 72 140
深堀圭一郎 70 70 140
秋葉 真一 69 71 140
11 室田  淳 70 71 141 -1
真板  潔 70 71 141
伊沢 利光 68 73 141
服部 直樹 71 70 141
篠崎 紀夫 69 72 141
16 葉 彰 廷 72 70 142 E
横田 真一 72 70 142
藤島 晴雄※ 70 72 142
19 尾崎 将司 70 73 143 +1
東   聡 72 71 143
フランキー ミノザ 69 74 143
片山 晋呉 71 72 143
宮里 優作※ 73 70 143
山本 幸路 74 69 143
25 日下部光隆 76 68 144 +2
高松  厚 73 71 144
田中 秀道 74 70 144
星野 英正 73 71 144
友善  信 71 73 144
宮里 聖志 77 67 144
31 宮瀬 博文 69 76 145 +3
兼本 貴司 74 71 145
桑原 克典 69 76 145
エドアルド エレラ 72 73 145
ジーブ ミルカ シン 74 71 145
川原  希 69 76 145
森田  徹 71 74 145
佐久間秀哉 74 71 145
39 尾崎 直道 72 74 146 +4
米山  剛 74 72 146
水巻 善典 71 75 146
池内 信治 71 75 146
北島 泰介 75 71 146
久保谷健一 68 78 146
リチャード バックウェル 72 74 146
広田  悟 75 71 146
井上 忠久 68 78 146
48 湯原 信光 74 73 147 +5
溝口 英二 74 73 147
白潟 英純 72 75 147
山本 昭一 72 75 147
福永 和宏 73 74 147
金城 和弘 74 73 147
島田 正士 70 77 147
斉藤 義勝 75 72 147
丸山 大輔 70 77 147
スティーブン コンラン 73 74 147
橋 竜彦 73 74 147
木村 忠昭 75 72 147
林  栄作 72 75 147
高 柏 松※ 75 72 147
  **以上予選通過**        
62 尾崎 健夫 78 70 148 +6
渡辺  司 74 74 148
倉本 昌弘 75 73 148
奥田 靖己 73 75 148
藤木 三郎 74 74 148
平石 武則 74 74 148
崎山 武志 74 74 148
杉原 敏一 74 74 148
谷口  徹 77 71 148
デービッド イシイ 71 77 148
グレゴリー マイヤー 74 74 148
デービット スメイル 70 78 148
清田太一郎※ 76 72 148
市原 建彦 77 71 148
梶川  武 75 73 148
田島 創志 75 73 148
塚田 好宣 79 69 148
79 飯合  肇 76 73 149 +7
稲葉 俊臣 76 73 149
中根 初男 74 75 149
谷古宇智紀 75 74 149
谷  昭範 76 73 149
ディーン ウィルソン 72 77 149
ディネッシ チャンド 74 75 149
谷口 拓也※ 72 77 149
87 芹澤 信雄 75 75 150 +8
鈴木  亨 75 75 150
佐々木久行 72 78 150
合田  洋 75 75 150
藤田 寛之 74 76 150
一岡 義典 74 76 150
神山 隆志 74 76 150
坂上 忠幸※ 75 75 150
95 小達 敏昭 77 74 151 +9
井田 安則 78 73 151
桧垣 繁正 73 78 151
福澤 義光 74 77 151
中善寺宗弘 78 73 151
南本  修 79 72 151
101 原田 三夫 77 75 152 +10
102 中村 直俊 77 76 153 +11
大桑 暢之 78 75 153
小野 貴樹 76 77 153
杉本 英樹 77 76 153
106 桧垣  豪 80 74 154 +12
山本 数夫 77 77 154
ピーター テラベイネン 83 71 154
和田  博※ 76 78 154
新本 兼之※ 73 81 154
111 木 祐二 79 76 155 +13
矢沢 直樹 81 74 155
藤田  大※ 78 77 155
池田  力※ 81 74 155
寺沼 幸雄※ 81 74 155
116 中島 雅生※ 81 75 156 +14
山本健太郎 79 77 156
豊田 敏禎 79 77 156
119 牧坂 考作 76 81 157 +15
アンドリュー バックル※ 83 74 157
清水 洋一 75 82 157
井出口正一 76 81 157
123 今野 康晴 78 80 158 +16
会田 陽平 80 78 158
125 金井 泰司 79 80 159 +17
126 井関 剛義※ 85 75 160 +18
大野 裕臣 82 78 160
128 溝渕 洋介 86 76 162 +20
129 金原誠治朗※ 84 79 163 +21
130 金子 正史 82 82 164 +22
131 加藤  稔 90 78 168 +26
アマチュア※


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com