Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技
キリンオープンゴルフ
2001年4月19日-22日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

片山晋呉が13アンダーぶっちぎりV!

最終ラウンド

 マスターズ初出場4位タイの伊沢利光、アクセンシュア・マッチプレーで3位の谷口徹、そして、昨年の賞金王・片山晋呉という、今もっとも話題豊富な3名による最終日最終組。3名の戦いは、片山晋呉の圧勝となった。単独2位には、飯合肇という結果に終わった。

点滴打ちながらもゴルフは絶好調!

 初日は、ほとんど倒れる寸前の疲労困憊状態だったが、7アンダーの首位フィニッシュを決め、2日目、3日目と1アンダーで、通算9アンダー。2位と3打差をつけて、本日最終日に臨んだ。疲労の極限に達している片山の大崩も考えられたが、それどころか、さらに4つスコアを伸ばして、今季2勝目へ突き進んだ。

 15番ホールでは、理想どおりの攻め方ができ、同時に優勝を確信したのか、思わずガッツポーズも飛び出した。

もっともっと強くなります!

「今日は、良いゴルフができる自信がありました。今日は、15番ホールでの3つ目のバーディーで、落ち着くことができました。茨城出身ということで、たくさんのギャラリーが応援してくれて、2連覇を達成することができました。これからどんどん強くなっていきますので、もっともっとゴルフ場に、足を運んで、ゴルフを好きになってください」と優勝直後のインタビューに答えている。

 片山は、地元茨城のギャラリーの大声援の前で、見事に期待に応え、大会連覇を果たした。

 7アンダー単独2位に飯合肇。本日64という猛攻撃を披露している。7バーディーノーボギーという内容だった。6アンダー3位タイに、中島常幸、桧垣繁正、伊沢利光。谷口徹は5アンダー6位タイ。室田淳、深堀圭一郎も同順位となっている。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(万円)
1 片山 晋呉 64 70 70 67 271 -13 2000.0
2 飯合  肇 68 72 73 64 277 -7 1100.0
3 中嶋 常幸 70 66 72 70 278 -6 568.3
  伊沢 利光 68 71 68 71 278   568.3
  桧垣 繁正 73 68 69 68 278   568.3
6 室田  淳 65 71 72 71 279 -5 278.1
  谷口  徹 70 67 70 72 279   278.1
  深堀圭一郎 71 69 69 70 279   278.1
  ブレンダン ジョーンズ 71 71 69 68 279   278.1
10 倉本 昌弘 70 67 71 72 280 -4 184.0
  ケニー ドルース 71 68 71 70 280   184.0
12 葉 偉 志 71 68 72 70 281 -3 156.0
13 佐藤 信人 70 68 76 68 282 -2 142.0
  アンドリュー バックル※ 70 70 70 72 282   -
15 奥田 靖己 71 70 73 69 283 -1 127.0
  近藤 智弘 66 71 75 71 283   127.0
17 宮瀬 博文 70 70 73 71 284 E 109.5
  真板  潔 73 69 69 73 284   109.5
  横田 真一 72 70 73 69 284   109.5
  ブライアン ワッツ 71 69 70 74 284   109.5
21 尾崎 健夫 72 70 74 69 285 +1 92.4
  細川 和彦 72 69 73 71 285   92.4
  ピーター シニア 64 72 74 75 285   92.4
  ソングチャイ ジェイディ 75 68 75 67 285   92.4
  マハル ピアス 72 70 71 72 285   92.4
26 尾崎 将司 72 69 73 72 286 +2 83.0
  芹澤 信雄 69 72 76 69 286   83.0
  東   聡 71 71 74 70 286   83.0
  平塚 哲二 72 68 70 76 286   83.0
  タトマヌーン スリロット 73 68 73 72 286   83.0
31 米山  剛 74 69 70 74 287 +3 70.0
  藤田 寛之 69 68 74 76 287   70.0
  キム ジョンダク 70 72 72 73 287   70.0
  手嶋 多一 71 70 78 68 287   70.0
  アンソニー ギリガン 69 74 74 70 287   70.0
  川原  希 73 68 74 72 287   70.0
  スコット レイコック 71 71 76 69 287   70.0
  今井 克宗 72 71 75 69 287   70.0
39 鈴木  亨 69 70 79 70 288 +4 57.6
  佐々木久行 69 73 74 72 288   57.6
  加瀬 秀樹 74 69 70 75 288   57.6
  フランキー ミノザ 73 70 72 73 288   57.6
  キム フェルトン 70 71 72 75 288   57.6
44 合田  洋 68 72 76 73 289 +5 51.5
  溝口 英二 72 69 74 74 289   51.5
  トッド ハミルトン 70 68 79 72 289   51.5
  スティーブン コンラン 70 73 75 71 289   51.5
  スコット ガーディナー 69 71 75 74 289   51.5
  デービッド ポドリッチ 70 72 73 74 289   51.5
50 ピーター テラベイネン 73 69 75 73 290 +6 47.0
  プラヤド マークセン 71 70 76 73 290   47.0
  牧坂 考作 74 69 71 76 290   47.0
  プロム ミーサワット※ 72 67 75 76 290   -
54 陳 志 忠 73 70 74 74 291 +7 42.5
  張 連 偉 74 69 76 72 291   42.5
  菅谷  拓 71 71 74 75 291   42.5
  ドミニク ブーレー 70 70 76 75 291   42.5
  ゾー モー 74 69 74 74 291   42.5
  デービット スメイル 72 68 78 73 291   42.5
60 宮里 優作※ 73 68 77 74 292 +8 -
  谷口 拓也※ 71 71 76 74 292   -
62 カン ウクスン 75 66 77 75 293 +9 39.0
63 湯原 信光 72 67 79 76 294 +10 38.0
64 高 柏 松※ 68 71 77 79 295 +11 -


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com