Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
LPGA Tour
ザ・チャンピオンズ・クラシック
2001年5月18日-20日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ウェンディ・ドゥーラン 68 64 132 -12 $112,500
2 ウェンディ・ワード 64 68 132 -12 $69,819
3 ベス・ダニエル 68 65 133 -11 $45,288
  マリア・ヨース 68 65 133   $45,288
5 ジャニス・ムーディー 68 66 134 -10 $29,248
  ドッティ・ペッパー 67 67 134   $29,248
7 ティナ・バレット 71 64 135 -9 $19,876
  アニカ・ソレンスタム 69 66 135   $19,876
  マイリ・マッケイ 67 68 135   $19,876
10 A.J.イーソーン 69 67 136 -8 $15,851
11 ベッキー・アイバーソン 70 67 137 -7 $12,925
  ジル・マッギル 68 69 137   $15,925
  キム・ミヒュン 68 69 137   $15,925
  クリス・チェター 68 69 137   $15,925
15 トレーシー・ハンソン 71 67 138 -6 $10,315
  カリー・ウェブ 70 68 138   $10,315
  ヘザー・ボウイ 68 70 138   $10,315
18 ケイト・ゴールデン 73 66 139 -5 $8,175
  パトリシア・ムニエル・ルボック 72 67 139   $8,175
  ナンシー・スクラントン 71 68 139   $8,175
  グレース・パーク 69 70 139   $8,175
  グロリア・パーク 69 70 139   $8,175
  ミッシェル・エスティル 67 72 139   $8,175
  スムリティ・メーラ 67 72 139   $8,175
  コニー・ウェイ 69 70 139   $8,175
26 エバ・ダーロフ 73 67 140 -4 $5,987
  ジェイミー・ハレット 72 68 140   $5,987
  福嶋晃子 72 68 140   $5,987
  ベッキー・モーガン 71 69 140   $5,987
  ルシアナ・ベンベヌーティ 71 69 140   $5,987
  アネッテ・デ・ルカ 70 70 140   $5,987
  キャリー・ウッド 69 71 140   $5,987
  マーニー・マクガイア 68 72 140   $5,987
  クリスタル・パーカー 68 72 140   $5,987
35 リサロッテ・ノイマン 71 70 141 -3 $4,325
  メグ・マローン 71 70 141   $4,325
  クリス・リンドストロム 71 70 141   $4,325
  マリリン・ラバンダー 69 72 141   $4,325
  アリソン・フィニー 69 72 141   $4,325
  タミー・ヂュディン 68 73 141   $4,325
  オードラ・バークス 66 75 141   $4,325
  ジェニファー・ハバード 66 75 141   $4,325
43 カレン・ピアス 74 68 142 -2 $2,879
  ジェーン・クラフター 74 68 142   $2,879
  ジェン・ハナ 71 71 142   $2,879
  マギー・ウィル 71 71 142   $2,879
  ジョハンナ・ヘッド 70 72 142   $2,879
  ドニーズ・キリーン 70 72 142   $2,879
  カトリン・ニルスマーク 70 72 142   $2,879
  アシリー・バンチ 70 72 142   $2,879
  ドナ・アンドルーズ 70 72 142   $2,879
  キャサリン・マーシャル 69 73 142   $2,879
53 ヘザー・デーリー・ドノフリオ 75 68 143 -1 $1,710
  ジェナー・ダニエルス(アマ) 72 71 143   $1,710
  ミニー・ヨー 71 72 143   $1,710
  ペニー・ハメル 71 72 143   $1,710
  デブ・リチャード 71 72 143   $1,710
  テリー・ジョー・マイヤーズ 70 73 143   $1,710
  ケリー・ロビンズ 69 74 143   $1,710
  ベッス・ベダー 69 74 143   $1,710
  アン・マリー・パリ 67 76 143   $1,710
62 アリシア・ディボス 77 67 144 E $944
  シャーロッタ・ソレンスタム 76 68 144   $944
  シェイニー・ウォー 75 69 144   $944
  マリサ・バイナ 75 69 144   $944
  エミリー・クライン 74 70 144   $944
  タミー・グリーン 73 71 144   $944
  アンジー・リッジウェー 73 71 144   $944
  リサ・ハックニー 73 71 144   $944
  ニコル・マターン 72 72 144   $944
  小林浩美 72 72 144   $944
  ミッツィー・エッジ 72 72 144   $944
  マリー・ジョシー・ローリー 71 73 144   $944
  ヒー・ウォン・ハン 70 74 144   $944
  シウ・アイ・リム 70 74 144   $944
  ジェーン・イーガン 70 74 144   $944
  リー・アン・ウォーカー 71 73 144   $944


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com