Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
アドヴィル・ウェスタン・オープン
2001年7月5日-8日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 スコット・ホーク 69 68 66 64 267 -21 $648,000
2 デービス・ラブ III 66 67 69 66 268 -20 $388,800
  ブランドル・チャンブリー 69 67 70 69 275   $208,800
  マイク・ウィア 71 70 67 67 275   $208,800
5 ジェリー・ケリー 67 73 69 67 276 -12 $136,800
  ロリー・サバティーニ 71 68 70 67 276   $136,800
7 スティーブ・フレッシュ 71 70 67 69 277 -11 $112,200
  ダドリー・ハート 70 70 69 68 277   $112,200
  ケビン・サザーランド 70 70 69 68 277   $112,200
10 マット・ゴゲル 69 74 66 69 278 -10 $82,800
  フランク・リックライター II 70 71 70 67 278   $82,800
  ビジェイ・シン 69 70 70 69 278   $82,800
  スティーブ・ストリッカー 72 70 68 68 278   $82,800
  マーク・ウィービー 65 74 67 72 278   $82,800
15 ボブ・エステス 70 68 71 70 279 -9 $57,600
  ブライアン・ゲリー 74 68 67 70 279   $57,600
  ビリー・メイフェア 72 70 67 70 279   $57,600
  カール・ポールソン 68 71 72 68 279   $57,600
  スコット・バープランク 69 69 70 71 279   $57,600
20 スティーブン・エイムス 72 69 68 71 280 -8 $33,382
  ブラッド・ファクソン 68 70 72 70 280   $33,382
  デビッド・フロスト 72 71 70 67 280   $33,382
  ジャスティン・レナード 69 72 70 69 280   $33,382
  フランク・ノビロ 68 69 72 71 280   $33,382
  ジョー・オジルビー 71 67 73 69 280   $33,382
  ケニー・ペリー 68 74 70 68 280   $33,382
  クリス・スミス 71 68 71 70 280   $33,382
  タイガー・ウッズ 73 68 68 71 280   $33,382
  キャメロン・ベックマン 71 72 66 71 280   $33,382
  ボブ・トゥエー 68 74 67 71 280   $33,382
31 ジョン・クック 69 72 72 68 281 -7 $20,880
  ジョナサン・ケイ 69 71 75 66 281   $20,880
  トム・レーマン 74 68 70 69 281   $20,880
  ボブ・メイ 72 70 74 65 281   $20,880
  スコット・マッキャロン 69 73 72 67 281   $20,880
  ハル・サットン 70 71 70 70 281   $20,880
37 ブライニー・ベイアド 70 71 70 71 282 -6 $16,200
  ロバート・ダムロン 70 72 68 72 282   $16,200
  ジョイ・ガリオン 72 69 71 70 282   $16,200
  チャズルス・ハウェル 72 69 73 68 282   $16,200
  ジョーイ・シンドラー 72 69 70 71 282   $16,200
42 ボブ・バーンズ 71 68 72 72 283 -5 $11,583
  グレッグ・チャルマース 69 74 72 68 283   $11,583
  ブラント・ジョーブ 70 70 72 71 283   $11,583
  イアン・レガット 69 73 70 71 283   $11,583
  ショーン・ミシェール 70 72 67 74 283   $11,583
  フィル・ミケルソン 66 74 67 76 283   $11,583
  ラリー・マイズ 70 73 69 71 283   $11,583
  デビッド・トムス 67 73 73 70 283   $11,583
50 グレン・フナティアック 71 69 73 71 284 -4 $8,964
  ニック・プライス 72 71 68 73 284   $8,964
52 J.J.ヘンリー 74 69 71 71 285 -3 $8,395
  ティム・ヘロン 70 73 72 70 285   $8,395
  スキップ・ケンドール 71 72 72 70 285   $8,395
  ローレン・ロバーツ 70 69 73 73 285   $8,395
  マーク・ウィルソン 71 67 73 74 285   $8,395
57 ラス・コクラン 72 69 73 72 286 -2 $8,064
  ブレント・ガイバーガー 69 73 70 74 286   $8,064
  J.L.・ルイス 69 71 74 72 286   $8,064
60 リッチ・ビーム 70 73 75 69 287 -1 $7,848
  崔京周 71 71 76 69 287   $7,848
  ロビン・フリーマン 74 69 69 75 287   $7,848
63 ジム・カーター 71 72 74 71 288 E $7,596
  ケビン・ジョンソン 70 73 76 69 288   $7,596
  ジェフ・マガート 70 71 70 77 288   $7,596
  クリス・ペリー 74 68 74 72 288   $7,596
67 テッド・トリバ 71 72 74 72 289 +1 $7,416
68 クレイグ・カナダ 74 69 73 74 290 +2 $7,308
  ゲーリー・ニクラウス 71 72 74 73 290   $7,308
70 丸山茂樹 72 71 76 75 294 +6 $7,164
  ジャン・バン・デ・ベルデ 73 70 76 75 294   $7,164
  横尾要 73 79 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com