Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
2001年2月1日-4日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 デービス・ラブ III 71 69 69 63 272 -16 $720,000
  ビジェイ・シン 66 68 70 69 273 -15 $432,000
3 フィル・ミケルソン 70 66 66 73 275 -13 $232,000
  オーリン・ブラウン 68 69 65 73 275   $232,000
5 ロニー・ブラック 67 68 70 71 276 -12 $160,000
6 グレン・デイ 68 75 69 65 277 -11 $139,000
6 クレッグ・バーロー 67 71 67 72 277   $139,000
8 ジェリー・ケリー 69 68 68 73 278 -10 $112,000
  マイク・ウィア 70 70 65 73 278   $112,000
  フランクリン・ラングハム 70 70 70 68 278   $112,000
  フランク・ノビロ 70 70 67 71 278   $112,000
12 スコット・マッキャロン 68 73 65 73 279 -9 $92,000
13 タイガー・ウッズ 66 73 69 72 280 -8 $68,571
  グラント・ウェイト 70 73 71 66 280   $68,571
  ティム・ヘロン 67 70 74 69 280   $68,571
  マイク・スプリンガー 72 70 71 67 280   $68,571
  ブラッド・ファクソン 71 67 69 73 280   $68,571
  カーク・トリプレット 71 69 70 70 280   $68,571
  ケニー・ペリー 70 70 69 71 280   $68,571
20 ケビン・サザーランド 72 69 70 70 281 -7 $48,267
  デビッド・バーガニオ 64 73 71 73 281   $48,267
  ウィリー・ウッド 67 69 73 72 281   $48,267
23 ガレット・ウィリス 71 74 69 68 282 -6 $36,800
  ジョナサン・ケイ 69 73 68 72 282   $36,800
  ホセ・マリア・オラサバル 71 76 67 68 282   $36,800
  スティーブ・フレッシュ 71 72 66 73 282   $36,800
27 ジョー・オジルビー 72 73 68 70 283 -5 $26,067
  エドワード・フライアット 66 72 74 71 283   $26,067
  崔京周 68 72 72 71 283   $26,067
  エステバン・トレド 72 70 72 69 283   $26,067
  ジョン・リガー 73 68 70 72 283   $26,067
  マット・ゴゲル 69 62 81 71 283   $26,067
  ジェリー・スミス 71 70 69 73 283   $26,067
  ジェフ・ハート 73 69 71 70 283   $26,067
  デビッド・トムス 70 69 70 74 283   $26,067
36 ジェイ・ドン・ブレイク 70 67 72 75 284 -4 $18,029
  ブラッド・エルダー 66 69 75 74 284   $18,029
  トム・パーニス Jr. 70 69 72 73 284   $18,029
  スコット・ダンラップ 71 71 69 73 284   $18,029
  リチャード・ジョンソン 67 71 72 74 284   $18,029
  ケビン・ジョンソン 67 72 72 73 284   $18,029
  ハル・サットン 70 71 73 70 284   $18,029
43 コーリー・ペイビン 71 69 71 74 285 -3 $13,600
  マーク・ジョンソン 65 74 73 73 285   $13,600
  ケビン・ウェントワース 72 71 71 71 285   $13,600
  ファジー・ゼラー 73 68 73 71 285   $13,600
47 ポール・エイジンガー 72 70 71 73 286 -2 $10,413
  ピーター・ジェイコブセン 71 74 68 73 286   $10,413
  ダン・フォースマン 71 70 73 72 286   $10,413
  マイク・ハイネン 70 73 71 72 286   $10,413
  クリス・スミス 71 71 71 73 286   $10,413
  ジョーイ・シンドラー 73 68 71 74 286   $10,413
53 ゲーリー・ホールバーグ 71 73 70 73 287 -1 $9,360
  リチャード・コクラン 74 71 68 74 287   $9,360
55 トム・シェアラー 68 67 73 80 288 E $9,080
  ウッディー・オースティン 74 70 70 74 288   $9,080
  クレイグ・スタドラー 68 71 73 76 288   $9,080
  トリップ・アイゼンハウアー 71 70 73 74 288   $9,080
59 マーク・オメーラ 73 70 70 76 289 +1 $8,760
  セルヒオ・ガルシア 68 70 75 76 289   $8,760
  フランク・リックライター 69 66 78 76 289   $8,760
  マイケル・クラーク 73 71 70 75 289   $8,760
63 スコット・ガンプ 71 68 75 76 290 +2 $8,360
  クリス・ディマーコ 70 73 70 77 290   $8,360
  ドニー・ハモンド 70 69 75 76 290   $8,360
  ジム・マクガバン 70 69 71 80 290   $8,360
  ピート・ジョーダン 69 72 71 78 290   $8,360
  ポール・スタンコウスキー 70 72 71 77 290   $8,360
69 キャメロン・ベックマン 72 72 67 80 291 +3 $8,000
  スティーブ・エルキントン 70 71 73 77 291   $8,000
  ジェフ・マガート 72 71 70 78 291   $8,000
72 イェスパー・パーネビック 72 70 71 80 293 +5 $7,840
  横尾要 72 75 68 MC      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com