Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ベイ・ヒル・インビテーショナル
2001年3月15日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 タイガー・ウッズ 71 67 66 69 273 -15 $630,000
2 フィル・ミケルソン 66 72 70 66 274 -14 $378,000
3 グラント・ウェイト 66 71 72 69 278 -10 $238,000
4 セルヒオ・ガルシア 71 66 68 74 279 -9 $137,813
  スティーブ・ローリー 68 70 70 71 279   $137,813
  グレッグ・ノーマン 69 71 68 71 279   $137,813
  ビジェイ・シン 71 70 66 72 279   $137,813
8 ポール・ゴイドス 68 68 73 71 280 -8 $91,000
  スコット・ホーク 68 72 69 71 280   $91,000
  リー・ジャンセン 67 72 69 72 280   $91,000
  デニス・ポールソン 66 75 69 70 280   $91,000
  クリス・ペリー 71 66 69 74 280   $91,000
  ジェフ・スルーマン 67 74 68 71 280   $91,000
14 ハリソン・フレザー 70 70 68 73 281 -7 $66,500
15 ポール・エイジンガー 71 70 71 70 282 -6 $61,250
  フレッド・ファンク 70 72 71 69 282   $61,250
17 ロバート・ダムロン 72 66 73 72 283 -5 $47,367
  ボブ・エステス 69 74 69 71 283   $47,367
  ゲーリー・ニクラウス 71 70 71 71 283   $47,367
  リー・ウエストウッド 71 72 68 72 283   $47,367
  ブラント・ジョーブ 70 73 66 74 283   $47,367
  スコット・マッキャロン 67 70 71 75 283   $47,367
23 フルトン・アレム 70 67 73 74 284 -4 $28,788
  オーリン・ブラウン 70 75 68 71 284   $28,788
  ダン・フォースマン 72 71 69 72 284   $28,788
  スキップ・ケンドール 70 75 67 72 284   $28,788
  フランク・リックライター II 70 71 70 73 284   $28,788
  ロッコ・メディエイト 77 67 67 73 284   $28,788
  フランク・ノビロ 72 69 70 73 284   $28,788
  スティーブ・ペイト 66 73 71 74 284   $28,788
31 デビッド・バーガニオ Jr. 70 71 70 74 285 -3 $21,700
  マーク・カルカベッキア 66 72 75 72 285   $21,700
  ケビン・サザーランド 73 69 69 74 285   $21,700
34 ロバート・アレンビー 72 72 74 68 286 -2 $17,675
  グレッグ・チャルマース 71 70 73 72 286   $17,675
  ニック・ファルド 72 72 68 74 286   $17,675
  ラティーフ・グーセン 72 72 71 71 286   $17,675
  トリップ・アイゼンハウアー 69 72 75 70 286   $17,675
  ベルンハルト・ランガー 72 70 70 74 286   $17,675
40 ティム・ヘロン 68 72 73 74 287 -1 $14,350
  尾崎直道 74 71 69 73 287   $14,350
  カール・ポールソン 72 70 70 75 287   $14,350
43 ジェイ・ドン・ブレイク 72 72 73 71 288 E $11,900
  ブランドル・チャンブリー 73 70 69 76 288   $11,900
  トム・レーマン 71 71 68 78 288   $11,900
  ケニー・ペリー 73 72 69 74 288   $11,900
47 ブラッド・ファクソン 75 70 75 69 289 +1 $9,415
  ピーター・ジェイコブセン 73 72 71 73 289   $9,415
  ローレン・ロバーツ 72 71 71 75 289   $9,415
  ジャン・バン・デ・ベルデ 69 76 72 72 289   $9,415
51 崔京周 71 72 70 77 290 +2 $8,288
  ブラッド・エルダー 69 73 77 71 290   $8,288
  デビッド・フロスト 68 70 75 77 290   $8,288
  コリン・モンゴメリー 75 69 75 71 290   $8,288
  ジョフ・オギルビー 69 72 70 79 290   $8,288
56 ノタ・べゲイ 73 72 71 75 291 +3 $7,805
  ジョー・デュラント 70 75 73 73 291   $7,805
  ブライアン・ゲリー 72 72 70 77 291   $7,805
  J.L.・ルイス 74 70 76 71 291   $7,805
  コーリー・ペイビン 71 73 70 77 291   $7,805
  デビッド・トムス 71 74 73 73 291   $7,805
62 アーニー・エルス 73 70 74 75 292 +4 $7,525
  レン・マティース 70 75 71 76 292   $7,525
64 スティーブン・エイムス 74 70 72 77 293 +5 $7,385
  カーク・トリプレット 69 74 75 75 293   $7,385
66 クレッグ・バーロー 68 76 75 75 294 +6 $7,245
  スティーブ・ストリッカー 74 70 77 73 294   $7,245
68 フレッド・カプルズ 73 70 73 79 295 +7 $7,070
  クレイグ・パリー 71 73 72 79 295   $7,070
  アダム・スコット 71 74 75 75 295   $7,070
71 ジェイ・ハース 72 72 76 76 296 +8 $6,825
  ゲーリー・コーク 73 71 72 80 296   $6,825
  トム・パーニス Jr. 70 74 77 75 296   $6,825
  ポール・スタンコウスキー 72 72 77 75 296   $6,825


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com