Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
B.C.オープン
2001年7月19日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジェフ・スルーマン 67 68 65 66 266 -22 $360,000
2 ポール・ゴウ 69 65 66 66 266 -22 $216,000
3 ジョナサン・ケイ 67 65 70 67 269 -19 $136,000
4 ジェイ・ハース 68 68 66 68 270 -18 $96,000
5 スティーブ・ペイト 69 69 67 66 271 -17 $80,000
6 スティーブン・エイムス 70 70 69 63 272 -16 $69,500
  ジム・マクガバン 67 66 68 71 272   $69,500
8 ブライアン・ワッツ 66 72 67 68 273 -15 $60,000
  ブレット・クイグリー 67 62 72 72 273   $60,000
10 トレバー・ドッズ 74 67 69 64 274 -14 $52,000
  ブラッド・フェイベル 66 71 69 68 274   $52,000
12 チャズルス・ハウェル 70 71 68 66 275 -13 $39,200
  ティム・セレン 73 66 68 68 275   $39,200
  エドワード・フライアット 65 68 73 69 275   $39,200
  ロニー・ブラック 67 69 69 70 275   $39,200
  テッド・トリバ 68 68 69 70 275   $39,200
17 D.A. ワイブリング 67 69 72 68 276 -12 $27,067
  マイケル・ブラッドレー 71 68 68 69 276   $27,067
  ブラッド・エルダー 72 65 69 70 276   $27,067
  ジェリー・スミス 69 66 71 70 276   $27,067
  ダン・フォースマン 70 68 68 70 276   $27,067
  ジョン・リガー 71 64 69 72 276   $27,067
23 クリフ・クレスジェ 70 69 70 68 277 -11 $18,400
  エステバン・トレド 69 69 70 69 277   $18,400
  オマー・ユーレスティー 70 69 69 69 277   $18,400
  ベン・ベーツ 70 69 68 70 277   $18,400
27 エド・フィオリ 69 67 74 68 278 -10 $12,760
  クリス・リレー 70 71 69 68 278   $12,760
  バリー・チーズマン 70 70 69 69 278   $12,760
  ブラッド・ブライアント 68 71 69 70 278   $12,760
  イアン・レガット 73 66 69 70 278   $12,760
  ブラッドレー・ヒューズ 70 69 68 71 278   $12,760
  ジョエル・エドワーズ 73 66 68 71 278   $12,760
  キース・クリアウォーター 69 71 67 71 278   $12,760
  クレイグ・パリー 69 68 69 72 278   $12,760
  マーク・ヘンズビー 66 66 70 76 278   $12,760
37 マイケル・ミューア 68 70 72 69 279 -9 $8,400
  ブライアン・ウィルソン 72 68 70 69 279   $8,400
  テッド・トライオン(アマ) 65 72 72 70 279   -
  ジョナソン・バード 69 70 70 70 279   $8,400
  ジェレミ・アンドソン 71 69 69 70 279   $8,400
  デーブ・ストックトン 71 65 71 72 279   $8,400
  ジーン・サワーズ 68 73 67 71 279   $8,400
  ダグ・ダナキー 67 70 70 72 279   $8,400
  マーク・カーネベール 67 73 65 74 279   $8,400
46 ウィリー・ウッド 71 69 71 69 280 -8 $6,020
  J.J.ヘンリー 71 66 73 70 280   $6,020
  サム・ランドルフ 68 72 70 70 280   $6,020
  ベン・カーチス 68 73 68 71 280   $6,020
50 ボビー・ワドキンス 71 70 71 69 281 -7 $4,887
  ピート・ジョーダン 71 70 71 69 281   $4,887
  ブレイン・マカリスター 71 68 72 70 281   $4,887
  ジェイ・デルシング 70 69 71 71 281   $4,887
  クリス・ティドランド 67 73 70 71 281   $4,887
  マイク・スポーザ 67 67 72 75 281   $4,887
56 スコット・ガンプ 71 68 74 69 282 -6 $4,520
  マイク・ハルバート 67 73 71 71 282   $4,520
  グレン・フナティアック 73 66 71 72 282   $4,520
  ノーラン・ヘンケ 71 69 70 72 282   $4,520
  ディッキー・プライド 73 68 68 73 282   $4,520
61 ボブ・ロア 69 69 73 72 283 -5 $4,300
  スティーブン・アラン 74 67 71 71 283   $4,300
  ケント・ジョーンズ 72 66 73 72 283   $4,300
  アンディ・ビーン 68 69 73 73 283   $4,300
  ダニー・エリス 71 70 69 73 283   $4,300
  ドニー・ハモンド 69 70 68 76 283   $4,300
67 ジェフ・ハート 66 73 72 73 284 -4 $4,120
  ウッディー・オースティン 69 70 70 75 284   $4,120
  ショーン・マーフィ 68 68 72 76 284   $4,120
70 バート・ブライアント 69 69 74 73 285 -3 $4,000
  モリス・ハタルスキ 75 64 72 74 285   $4,000
  ディク・マースト 70 71 68 76 285   $4,000
73 ジョン・モース 72 69 72 73 286 -2 $3,880
  ウェイン・リービー 69 69 73 75 286   $3,880
  ダグ・バロン 69 68 73 76 286   $3,880
76 デーブ・バー 69 71 72 75 287 -1 $3,760
  ロビン・フリーマン 67 72 72 76 287   $3,760
  マイク・ハイネン 68 68 72 79 287   $3,760
79 ティム・コンリー 68 70 74 76 288 E $3,680
80 ジェソン・ゴア 69 72 74 74 289 +1 $3,640
81 スタン・アトレー 73 68 74 75 290 +2 $3,540
  マルコ・ドーソン 70 71 75 74 290   $3,540
  グレッグ・トウィッグズ 71 66 76 77 290   $3,540
  ジェフ・ジュリアン 71 69 72 78 290   $3,540
85 アーニー・ゴンザレス 68 73 76 83 300 +12 $3,440


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com